Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Bas Heijink: Trendsignalenlijst AEX Nederland

Bas Heijink: Trendsignalenlijst AEX Nederland
3 nov 2017 om 13:57

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

  • Aalberts: test bovenkant stijgende middellangetermijntrend, dat is tevens het volgende Fibonacci-projectieniveau en ons koersdoel bij 43.
  • Ahold: brak door zijn meest steil dalende toppenlijn. Langere trend blijft echter neerwaarts gericht en huidige opleving kan binnenkort uitmonden in opnieuw een lagere top.
  • Air France KLM: met een forse neerwaartse gap breekt hij vandaag intraday onder de sinds juli stijgende bodemlijn in het kortetermijnbeeld.
  • Akzo Nobel: beweegt al ruim 6 maanden in een relatief smalle zijwaartse bandbreedte.
  • Altice: het koersdoel (Short-opinie) is behaald en verder verlaagd. Met een forse neerwaartse gap breekt hij vandaag onder zijn recente bodems, een volgende neerwaartse versteiling?
  • ASML: bevindt zich in een smalle en verdere opwaartse versteiling. Hij nadert ons volgende opwaartse (Fibonacci-projectie) koersdoel van 160.
  • Boskalis: drukt tegen een belangrijke weerstand. Boven de 31 wordt een omgekeerd hoofd-schouderpatroon afgerond en onze opinie verhoogd.
  • DSM: na een stijging van ruim 20% sinds eind augustus test hij nu de bovenkant van het langjarige en brede trendkanaal en meerdere Fibonacci-projectieniveaus. Een structurele doorbraak zorgt voor een verdere verhoging, kans op eerst een corrigerende terugval naar onze mening reëel.
  • Gemalto: brak de zeer steile kortetermijntoppenlijn. Kans is reëel dat de huidige herstelbeweging uitmondt in een lagere middellangetermijntop. Recent testte hij al ons eerste koersdoel van de huidige Short-opinie.
  • Heineken: verdere verzwakkingen in het kortetermijnbeeld opgetreden, kans reëel op een verdere terugval in de komende tijd.
  • Royal Dutch Shell: koersdoel is verder opgehoogd. Huidige opgaande kortetermijntrend is wel te steil en uiteindelijk onhoudbaar.

 

      opname huidige   1e  1e     1e
fonds visie datum koers koers*   steun weerstand   stoploss koersdoel
                     
Aalberts Long 31-Dec-12 15,60 42,88 40,90 43,00 34,25 43,00
ABN AMRO Long 8-Apr-16 17,70 26,38 25,40 27,70 21,00 27,70
Aegon Long 27-Jul-16 3,62 5,12 4,93 5,38 3,65 6,30
Ahold Delhaize Short 16-Jun-17 17,45 16,25 16,00 16,40 18,90 13,80
Air France KLM Long 20-Oct-16 5,31 12,89 12,60 13,30 9,90 15,30
Akzo Nobel Long 17-Oct-11 36,50 77,24 76,10 79,15 61,50 88,40
Altice Short 9-Aug-17 20,05 14,40 13,90 15,70 18,00 12,20
Arcelor Mittal Long 2-Mar-16 12,15 25,16 23,40 25,90 16,00 31,50
ASML Long 13-Sep-11 25,50 157,40 148,50 157,55 104,00 160,00
Boskalis Neutral 17-Aug-17 29,05 30,95 30,05 31,00 27,00 31,00
DSM Long 17-Oct-11 37,50 75,53 73,50 76,00 54,25 77,00
Galapagos Long 9-Jun-16 50,80 85,33 81,65 88,15 60,00 90,00
Gemalto Short 24-Jul-17 46,00 34,44 33,25 37,95 47,75 30,80
Heineken Long 28-Mar-14 49,90 84,10 81,60 84,85 67,00 97,00
ING Geen opinie**   15,73
KPN Long 12-May-17 2,92 2,98 2,90 3,05 2,51 3,40
NN Group Long 19-Dec-17 31,30 35,65 35,35 36,90 28,50 40,50
Philips Long 11-Oct-11 14,35 35,40 34,10 36,10 28,00 41,00
Royal Dutch Shell Long 12-Apr-16 21,95 27,61 26,55 28,20 20,00 31,20
Randstad Long 18-Feb-16 46,10 52,29 51,05 53,45 44,50 59,70
RELX Long 3-Nov-11 5,78 19,11 18,45 19,50 15,30 20,70
SBM Offshore Long 27-Aug-14 11,50 15,40 14,50 15,50 11,00 16,20
Unibail Rodamco Short 27-Sep-17 204,60 216,10 207,55 218,20 229,00 180,00
Unilever Long 25-Mar-09 14,70 49,17 47,40 50,00 36,20 54,50
Vopak Short 18-Aug-17 38,60 36,86 35,90 37,50 43,40 34,00
Wolters Kluwer Long 2-Jan-12 13,50 42,19 40,20 42,40 30,50 44,20

 

Toelichting tabel

*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.

De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).

Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

 

 

 

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.