Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,46 | -0,18% | -0,60 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 530,41 | -0,07% | -0,37 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 414,97 | 0,46% | 1,88 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.282,46 | -0,26% | -5,89 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.390,99 | -0,42% | -14,28 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 630,91 | -0,42% | -2,64 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.435,16 | -0,21% | -2,98 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.495,68 | 0,26% | 14,37 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Nieuws
Selecteer periode:
31 januari 2001, 21:31 - KPN
31 januari 2001, 21:04 - WOL getuige
30 januari 2001, 11:40 - Duitse Beurs
29 januari 2001, 18:20 - Euronext
29 januari 2001, 11:27 - John de Mol
29 januari 2001, 11:21 - Redwood
29 januari 2001, 11:06 - Via-Claim
28 januari 2001, 13:05 - Intel
28 januari 2001, 13:03 - Elsevier
26 januari 2001, 18:08 - Garantiefonds
25 januari 2001, 14:25 - Inschrijven?
25 januari 2001, 14:19 - Meer BioTech
24 januari 2001, 22:24 - Telfort
24 januari 2001, 20:28 - CMG
24 januari 2001, 20:19 - KPN Mobile
23 januari 2001, 12:47 - Convertibles
23 januari 2001, 12:02 - Onderzoek
23 januari 2001, 11:54 - Rijk
23 januari 2001, 11:46 - DSB
22 januari 2001, 22:55 - Index-certificaten
22 januari 2001, 11:48 - Duitse beurs
22 januari 2001, 10:52 - Antonov
22 januari 2001, 10:50 - Landis
22 januari 2001, 10:45 - Orange
19 januari 2001, 11:48 - Orange
19 januari 2001, 11:45 - KPMG
18 januari 2001, 19:26 - Medical BioTech
18 januari 2001, 17:28 - NS
18 januari 2001, 17:23 - Boek
18 januari 2001, 15:10 - TV zenders
17 januari 2001, 19:13 - Schiphol
17 januari 2001, 11:14 - Newconomy
17 januari 2001, 10:17 - NASDAQ
16 januari 2001, 10:17 - NTT DoCoMo
16 januari 2001, 10:00 - Euronext
15 januari 2001, 21:32 - Trackers
15 januari 2001, 13:27 - Duitse beurs
15 januari 2001, 09:47 - NS
13 januari 2001, 17:35 - WOL einde
12 januari 2001, 17:35 - ABN Amro
12 januari 2001, 11:07 - 20 warrants
11 januari 2001, 17:51 - Uitkoopregeling
11 januari 2001, 14:24 - Duitse beurs
11 januari 2001, 12:11 - AltaVista
10 januari 2001, 21:52 - Index-trackers
10 januari 2001, 21:44 - ABN AMRO
10 januari 2001, 19:45 - Biotech
9 januari 2001, 15:59 - Duitse beurs
9 januari 2001, 10:21 - Rodamco
8 januari 2001, 17:10 - Postbank
8 januari 2001, 12:09 - Orange
8 januari 2001, 09:53 - Tiscali
6 januari 2001, 14:51 - WOL
6 januari 2001, 14:44 - Garantiecertificaten
6 januari 2001, 14:28 - Top 5
6 januari 2001, 14:02 - Philips
5 januari 2001, 18:34 - Antonveneta
5 januari 2001, 18:22 - AXA
4 januari 2001, 20:43 - Duitse beurs
4 januari 2001, 16:07 - Nokia
4 januari 2001, 13:38 - WOL
3 januari 2001, 19:46 - Interbrew
3 januari 2001, 19:36 - USA
3 januari 2001, 12:35 - WOL
2 januari 2001, 21:13 - Hitt
2 januari 2001, 13:41 - Ferrari
2 januari 2001, 12:25 - Telecom
