Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 290,23 | -1,61% | -4,76 | 294,99 | |
| AMX INDEX | 472,11 | -1,94% | -9,36 | 481,47 | |
| AScX INDEX | 380,94 | -1,49% | -5,77 | 386,71 | |
| BEL20 INDEX | 2.081,20 | -1,07% | -22,61 | 2.103,81 | |
| CAC 40 | 3.011,99 | -1,20% | -36,68 | 3.048,67 | |
| EURONEXT... | 578,27 | -1,22% | -7,15 | 585,42 | |
| EURONEXT... | 1.291,71 | -1,51% | -19,80 | 1.311,51 | |
| HANG SEN... | 19.200,93 | -0,31% | -58,90 | 19.200,93 | |
| NIKKEI I... | 8.876,59 | 0,86% | 75,42 | 8.801,17 | |
| PSI 20 I... | 4.759,94 | -2,66% | -130,19 | 4.890,13 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
De Aandeelhouder.TV
MKB obligatie gelanceerd op AlternextPeter Nederlof van Keijser Capital introduceert de IBO op Beursplein 5. 15 mei 2012, 16:15 - Kijk verder |
|
Beursagenda week 21Deze week een rustige week qua bedrijfscijfers. Alleen SNS en SBM Offshore in Amsterdam. Wel veel macronieuws uit de wereld. 14 mei 2012, 09:00 - Kijk verder |
|
Vooruitblik kwartaalcijfers ArcelorMittalVoor de tweede jaarhelft is Tom Muller van Thedoor Gilissen optimistisch gestemd. Het eerste kwartaal valt niet mee. 9 mei 2012, 18:55 - Kijk verder |
Recente weblogs
Trojka hier, Trojka daarniemand die heeft meer centen daar 13 uren geleden - 0 reacties - Lees verder |
|
Uitverkoop tafelzilver: who’s nextNa de verkoop van Wavin aan Mexicanen, de geplande overname van TNT Express door UPS en nu dan weer een Slimme Mexicaan die een voornaam strategisch belang in KPN neemt kunnen we gerust zeggen dat we in Nederland ons tafelzilver aan het verpatsen zijn. 14 mei 2012, 09:58 - 0 reacties - Lees verder |
|
Nederlandse toppers getipt door beurskennersHalfgeleiders getipt door hedgefonds Antaurus, Geert Schaaij positief over Brunel. 11 mei 2012, 12:19 - 0 reacties - Lees verder |
|
Beleggingsfondsen
Selecteer providers:
| Uitgevers naam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|
| AAB ALL IN FUND | 48,98 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB ALL INCOME FD | 36,01 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB EURO OBL FONDS | 99,32 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GLOBAL FUND | 12,57 | - | 16:30 25-09-2008 |
| AAB GPS FUND (4) | 34,29 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GROEN FONDS | 6,51 | - | 15:52 31-03-2009 |
| AAB HI INC EQ FD | 14,95 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB HI INC PROP FD | 14,67 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB NETH FND 2 | 9,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PREM DIV FD | 6,05 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF AMERICA 5 | 21,66 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB PSF EUROPE (6) | 5,65 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF FAREAST(7) | 12,06 | - | 17:37 02-02-2009 |
| AAB SMLL CMP NET F | 0,69 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB TRANS EUR FUND | 25,38 | - | 17:36 02-02-2009 |
| ABN AMRO AEX FD 9 | 6,90 | - | 15:18 31-03-2009 |
| ABNAMRO ASIA PAC | 8,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| ACH EUR AAND FD2 | 12,72 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ACH EUR MIX FD5 | 20,33 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ACH EUR OBLI FD4 | 26,12 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ACH WERELD AANDFD3 | 14,55 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ACHM NL AAND FD1 | 11,36 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ALLIANZ HOL 4 | 48,85 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ALLIANZ HOL AMER | 16,76 | - | 10:00 17-05-2012 |
| ALLIANZ HOL EU 11 | 56,45 | - | 10:00 17-05-2012 |
Uitgelicht
Update: America Movil brengt bod uit op deel KPN
De Mexicaanse telecomonderneming biedt 8 euro per aandeel KPN en wil maximaal 28 procent in handen krijgen. KPN is gematigd positief over het bod.
Nieuws
Beursupdate: AEX op Wall Street
Aegon was de grootste daler met een verlies van 1,4 procent.
1 uur geleden - Lees verderWall Street sluit vijfde dag op rij lager
Zorgen over Europa, met name Griekenland, en tegenvallend macro nieuws drukten de koersen.
AEX sluit vierde dag op rij lager
Onder meer de aanhoudende eurozone crisis zorgde voor koersdruk. Financials behoorden tot de grootste verliezers.
`Prijsrange IPO Facebook nu definitief vastgesteld`
De prijs voor een aandeel Facebook kan niet verder worden verhoogd dan tot 45 dollar.
6 uren geleden - Lees verderBeursagenda vrijdag 18 mei 2012
Onder meer Fugro komt nog met de kwartaalcijfers. Het belangrijkste agendapunt is de G8-top in Camp David.
6 uren geleden - Lees verderLaatste weblog reacties
Microsoft in een keiharde uptrendMicrosoft is deze week verkozen tot ‘Aandeel van de Week’. De wenkbrauwen van onze sommige trouwe volgers zullen wel gefronst zijn, aangezien we niet bepaald positief zijn ten aanzien van de onderneming. Laatste reactie door Jan Robert Schutte 15 maart 2012, 23:53 - 4 reacties - Lees verder |
|
Faillissement Griekenland biedt ook kansenGriekenland beheerste ook deze week weer de media: gaat Griekenland wel of niet failliet? Het geteisterde Zuidoosteuropese land wil dat minimaal 90% van de private schuldeisers aan de schuldendeal meedoet. ‘Athene’ wil de deal zelfs afblazen als minder dan 75% bereid is om te schikken. Laatste reactie door Merwin Bisseling 8 maart 2012, 23:01 - 2 reacties - Lees verder |
|
Van layaway tot ZZPOnlangs las ik op de website van The New Yorker een artikel getiteld Delayed Gratification. De titel verwees naar een fenomeen waar ik niet goed bekend mee was: the layaway program. Kort en goed: waar men in de VS in het verleden consumeerde bij de gratie van de creditcard, kiest een toenemend aantal Amerikanen er nu voor om precies de omgekeerde route te volgen: eerst betalen, dan consumeren. Laatste reactie door Jan Robert Schutte 8 maart 2012, 11:41 - 1 reactie - Lees verder |
|
Sectoren
Advertorial
Forex handelen doet u bij IG Markets
Waarom? Lage spreads (EUR/USD vanaf 0.8 pip), 24 uur per dag handelen, traden op een supersnel platform, geen verborgen kosten en gebruik maken van Gegarandeerde Stop.
Probeer het zelf op de gratis demo. Lees verder
Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
U bent niet ingelogd
Om gebruik te maken van de portefeuille, dient u ingelogd te zijn. U kunt dit doen door in te loggen rechtsboven in de website. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent dan kunt u zich inschrijven via de button 'REGISTREREN'.
Stijgers en dalers
Indices: AEX INDEX, AMX INDEX, AScX INDEX
| Stijgers | Rendement | |
|---|---|---|
| ACCELL GROUP | +2,09% | |
| SLIGRO FOOD GROUP | +1,15% | |
| AIR FRANCE -KLM (AEX) | +0,84% | |
| EXACT HOLDING | +0,46% | |
| LBI INTERNATIONAL | +0,38% |
| Dalers | Rendement | |
|---|---|---|
| PHARMING GROUP | -20,00% | |
| TKH GROUP | -7,29% | |
| POSTNL | -6,19% | |
| HEIJMANS | -5,95% | |
| ROODMICROTEC | -5,88% |
