Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 319,36 | -1,07% | -3,46 | 322,82 | |
| AMX INDEX | 515,94 | -0,34% | -1,74 | 517,68 | |
| AScX INDEX | 399,27 | 0,95% | 3,77 | 395,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.237,59 | -0,64% | -14,44 | 2.252,03 | |
| CAC 40 | 3.318,76 | -1,32% | -44,47 | 3.363,23 | |
| EURONEXT... | 616,86 | -1,11% | -6,91 | 623,77 | |
| EURONEXT... | 1.392,72 | -0,30% | -4,26 | 1.396,98 | |
| HANG SEN... | 20.482,99 | 0,21% | 43,85 | 20.439,14 | |
| NIKKEI I... | 8.841,22 | -0,09% | -8,25 | 8.849,47 | |
| PSI 20 I... | 5.434,89 | -0,85% | -46,36 | 5.481,25 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
De Aandeelhouder.TV
Lang leve de euroDe euro laten klappen is de domste fout die politici kunnen maken. Gisteren - Kijk verder |
|
Beursagenda week 4Cijfers van KPN en Sligro. Verder aandacht voor onder meer het rentebesluit in Amerika. 23 januari 2012, 08:45 - Kijk verder |
|
AEX ontbeert krachtig koopsignaalAhold heeft potentie om uit te breken en KPN beweegt richting 7 euro. 20 januari 2012, 15:05 - Kijk verder |
Recente weblogs
Gedekte calls op ING schrijvenVoor lange termijn kan ING naar 10 euro. Gisteren - 0 reacties - Lees verder |
|
Lang leve de euro!De euro had er eigenlijk nooit mogen komen. Toch is het zeer waarschijnlijk en ook te hopen dat dit gekwelde betaalmiddel nog een lang leven beschoren zal zijn. 23 januari 2012, 11:53 - 0 reacties - Lees verder |
|
Markt overspoeld met geldDe markt wordt de komende maanden overspoeld met geld. William Porter van Credit Suisse (CS) schrijft over verhalen van een liquiditeitsbehoefte "tot $ 10 biljoen." $ 10.000.000.000.000 dus. Bij de vorige tender heeft de ECB reeds € 500 miljard (een half biljoen) in de markt gepompt. 20 januari 2012, 09:19 - 0 reacties - Lees verder |
|
Beleggingsfondsen
Selecteer providers:
| Uitgevers naam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|
| AAB ALL IN FUND | 48,98 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB ALL INCOME FD | 36,01 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB EURO OBL FONDS | 99,32 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GLOBAL FUND | 12,57 | - | 16:30 25-09-2008 |
| AAB GPS FUND (4) | 34,29 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GROEN FONDS | 6,51 | - | 15:52 31-03-2009 |
| AAB HI INC EQ FD | 14,95 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB HI INC PROP FD | 14,67 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB NETH FND 2 | 9,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PREM DIV FD | 6,05 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF AMERICA 5 | 21,66 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB PSF EUROPE (6) | 5,65 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF FAREAST(7) | 12,06 | - | 17:37 02-02-2009 |
| AAB SMLL CMP NET F | 0,69 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB TRANS EUR FUND | 25,38 | - | 17:36 02-02-2009 |
| ABN AMRO AEX FD 9 | 6,90 | - | 15:18 31-03-2009 |
| ABNAMRO ASIA PAC | 8,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| ACH EUR AAND FD2 | 14,17 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ACH EUR MIX FD5 | 21,55 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ACH EUR OBLI FD4 | 26,35 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ACH WERELD AANDFD3 | 14,80 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ACHM NL AAND FD1 | 12,50 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ALLIANZ HOL 4 | 51,45 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ALLIANZ HOL AMER | 15,60 | - | 10:00 27-01-2012 |
| ALLIANZ HOL EU 11 | 56,83 | - | 10:00 27-01-2012 |
Uitgelicht
Update: Amerikaanse economie groeit in vierde kwartaal minder sterk dan verwacht
Het BBP steeg in het vierde kwartaal minder sterk dan verwacht met 2,8 procent dankzij tegenvallende consumentenuitgaven. In 2011 zwakte de groei af naar 1,7 procent, onder andere dankzij lagere overheidsbestedingen.
Nieuws
Damrak lager na tegenvallende groeicijfers VS
De AEX daalde meer dan 1 procent nadat de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal tegen viel. Op weekbasis verloor de index licht.
Gisteren - Lees verderBatenburg meldt afronden overname door Koldijk
Dochterbedrijf Koldijk heeft de overname van Lijnberg en Dekker afgerond.
Gisteren - Lees verderBeursagenda maandag 30 januari 2012
Een aantal belangrijke macorcijfers uit Europa en de VS, waaronder de inkomens en uitgaven van Amerikanen. Italië gaat naar de kapitaalmarkt en Binck komt met de cijfers.
Gisteren - Lees verderBeursblik: winstwaarschuwing haalt spanning uit jaarcijfers Philips
Analisten kijken vooral uit naar de conference call waarin zij hopen meer details over de problemen en vooral de voorgenomen maatregelen te krijgen.
Gisteren - Lees verderBeursblik: BinckBank ziet winst dalen in vierde kwartaal
De broker kampte met een moeilijkere vergelijkingsbasis, hogere kosten en lagere opbrengsten uit rente en commissies.
Gisteren - Lees verderLaatste weblog reacties
Update DSM/AkzoNobel-spread na decemberexpiratieOp 12 november hebben wij een DSM hausse-optiestrategie uiteengezet, wat op maandag kon worden uitgevoerd. Hierbij gingen we 100 aandelen DSM Long @ €36,86 en verkochten we 1 call dec 39 @ 0,60. Middels deze strategie zetten wij in op een beperkte (rustige) stijging van het aandeel. Laatste reactie door tommyspakes 18 december 2011, 19:52 - 0 reacties - Lees verder |
|
Foster’s accepteert verhoogd bod SABMillerDe korte overnamestrijd heeft geleid tot een 13 procent hoger bod. Middels een Sprinter boekt Mercurius Vermogensbeheer een rendement van 22 procent. Laatste reactie door Merwin Bisseling 22 september 2011, 09:15 - 1 reactie - Lees verder |
|
Unibail-Rodamco verkopen: koersdoel €124,50Unibail-Rodamco is een Frans-Nederlands vastgoedbedrijf dat in 2007 ontstond na de overname van Rodamco Europe door het Franse Unibail. Het vastgoedfonds ziet zich geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen. Laatste reactie door Max Steenwijk 21 augustus 2011, 15:19 - 2 reacties - Lees verder |
|
Sectoren
Zoeken op deaandeelhouder.nl
Treemap
![]() |
De Treemap geeft een overzicht van de prestaties van de aandelen uit de AEX. De grootte van het blok laat zien hoeveel handel er in een bepaald fonds is t.o.v. de index. De kleur geeft aan of een fonds stijgt of daalt.
Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
U bent niet ingelogd
Om gebruik te maken van de portefeuille, dient u ingelogd te zijn. U kunt dit doen door in te loggen rechtsboven in de website. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent dan kunt u zich inschrijven via de button 'REGISTREREN'.
Stijgers en dalers
Indices: AEX INDEX, AMX INDEX, AScX INDEX
| Stijgers | Rendement | |
|---|---|---|
| DOCKWISE | +6,61% | |
| TKH GROUP | +2,59% | |
| FORNIX BIOSCIENCES | +1,61% | |
| POSTNL | +1,30% | |
| EUROCOMM. PROP CD | +1,08% |
| Dalers | Rendement | |
|---|---|---|
| AMSTERDAM MOLECULAR THERAPEUTICS | -3,85% | |
| APERAM | -3,31% | |
| GRONTMIJ | -2,86% | |
| ARCELOR MITTAL (AEX) | -2,21% | |
| AEGON | -2,14% |

