Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 368,08 | 0,74% | 2,71 | 365,37 | |
| AMX INDEX | 547,95 | 0,26% | 1,44 | 546,51 | |
| AScX INDEX | 450,66 | -0,35% | -1,60 | 452,26 | |
| BEL20 INDEX | 2.732,29 | 0,18% | 4,78 | 2.727,51 | |
| CAC 40 | 4.001,27 | 0,56% | 22,20 | 3.979,07 | |
| EURONEXT... | 753,85 | 0,37% | 2,78 | 751,07 | |
| EURONEXT... | 1.639,91 | 0,68% | 11,13 | 1.628,78 | |
| HANG SEN... | 23.082,68 | 0,00% | 0,00 | 23.082,68 | |
| NIKKEI I... | 15.138,12 | 0,67% | 100,88 | 15.037,24 | |
| PSI 20 I... | 6.115,53 | 0,86% | 52,08 | 6.063,45 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
De Aandeelhouder.TV
Short goud: 1.320 USD, Long AEX: 400 puntenJohn Beijer van Beursfoon ziet goud dalen, maar mikt voor de AEX op 400 punten. 17 mei 2013, 16:30 - Kijk verder |
|
Aegon verkopen, Philips kopenJohn Beijer van Beursfoon ziet Aegon terugvallen naar 4,70 euro en Philips stijgen richting 27 euro. 16 mei 2013, 16:00 - Kijk verder |
|
BAM meer potentie dan HeijmansTechnische beeld BAM volgens Dick Otto van Matrix duidelijk beter dan dat van Heijmans. 16 mei 2013, 09:01 - Kijk verder |
Recente weblogs
Met Groupon op koopjesjachtGroupon noteert al geruime tijd in een neutrale trading range. We zien momenteel kansen in dit fonds. Zeker als de weerstand van ongeveer $6,66 wordt uitgenomen, kan jacht worden gemaakt op de high van augustus 2012, zijnde $8. Het tweede koersdoel prikken we op $10 zijnde de iets onder de high van juli 2012. 14 mei 2013, 22:41 - 0 reacties - Lees verder |
|
Stel hoge eisen aan uw handelsplatformDoor de concurrentie in brokerland zijn aanbieders tegenwoordig bijna verplicht om zich (technologisch) zo veel mogelijk te ontwikkelen. En daar plukt u de vruchten van! 7 mei 2013, 16:45 - 0 reacties - Lees verder |
|
Het vinden van een goede en betrouwbare brokerOnline Beleggen blijft populair en dat ondanks (of misschien wel dankzij) de economische crisis. Door de vele aanbieders op de markt is het soms moeilijk voor de beleggers om het kaf van het koren te scheiden. 18 april 2013, 16:31 - 0 reacties - Lees verder |
|
Beleggingsfondsen
Selecteer providers:
| Uitgevers naam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|
| AAB ALL IN FUND | 48,98 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB ALL INCOME FD | 36,01 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB EURO OBL FONDS | 99,32 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GLOBAL FUND | 12,57 | - | 16:30 25-09-2008 |
| AAB GPS FUND (4) | 34,29 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GROEN FONDS | 6,51 | - | 15:52 31-03-2009 |
| AAB HI INC EQ FD | 14,95 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB HI INC PROP FD | 14,67 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB NETH FND 2 | 9,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PREM DIV FD | 6,05 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF AMERICA 5 | 21,66 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB PSF EUROPE (6) | 5,65 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF FAREAST(7) | 12,06 | - | 17:37 02-02-2009 |
| AAB SMLL CMP NET F | 0,69 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB TRANS EUR FUND | 25,38 | - | 17:36 02-02-2009 |
| ABN AMRO AEX FD 9 | 6,90 | - | 15:18 31-03-2009 |
| ABNAMRO ASIA PAC | 8,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| ACH EUR AAND FD2 | 16,75 | - | 10:00 17-05-2013 |
| ACH EUR MIX FD5 | 24,18 | - | 10:00 17-05-2013 |
| ACH EUR OBLI FD4 | 27,67 | - | 10:00 17-05-2013 |
| ACH WERELD AANDFD3 | 18,02 | - | 10:01 17-05-2013 |
| ACHM NL AAND FD1 | 13,87 | - | 10:01 17-05-2013 |
| ALLIANZ HOL 4 | 56,77 | - | 10:01 17-05-2013 |
| ALLIANZ HOL AMER | 19,30 | - | 10:01 17-05-2013 |
| ALLIANZ HOL EU 11 | 68,05 | - | 10:01 17-05-2013 |
Uitgelicht
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Nieuws
Fitch verlaagt outlook AkzoNobel
Gerede kans op downgrade na outlookverlaging.
17 mei 2013, 18:42 - Lees verderTechnische beeld AEX onveranderd
18 van de 25 AEX fondsen noteren boven het 40 weeks voortschrijdend gemiddelde.
17 mei 2013, 18:29 - Lees verderAalberts Industries stelt omwisselverhouding dividend vast
52 dividendrechten geven recht op 1 nieuw aandeel.
17 mei 2013, 18:18 - Lees verderGalapagos lanceert nieuwe warrants
Warrantplan voor eigen personeel.
17 mei 2013, 18:10 - Lees verderRuim vier miljard euro naar Griekenland
EFSF keert 4,2 miljard euro uit aan Athene.
17 mei 2013, 18:07 - Lees verderLaatste weblog reacties
Nederlandse toppers getipt door beurskennersHalfgeleiders getipt door hedgefonds Antaurus, Geert Schaaij positief over Brunel. Laatste reactie door Merwin Bisseling 11 mei 2012, 12:19 - 1 reactie - Lees verder |
|
Renteverlaging door ECB aanstaande?!ECB intervenieert in aanloop naar een renteverlaging later deze week. Laatste reactie door Merwin Bisseling 5 juni 2012, 12:19 - 1 reactie - Lees verder |
|
Facebook: FlopbookDe financiële markten waren de afgelopen maanden in de ban van de beursintroductie van Facebook. Vrijdag 18 mei 2012 was het eindelijk zover: de ‘moeder aller IPO’s was na een vertraging van 4 uur een feit. Het is misschien vreemd dat we Facebook hebben gekozen als Aandeel van de Week, dat net 1 dag in de notering is. Laatste reactie door Merwin Bisseling 20 mei 2012, 18:26 - 1 reactie - Lees verder |
|
Sectoren
Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
U bent niet ingelogd
Om gebruik te maken van de portefeuille, dient u ingelogd te zijn. U kunt dit doen door in te loggen rechtsboven in de website. Wanneer u een nieuwe gebruiker bent dan kunt u zich inschrijven via de button 'REGISTREREN'.
Stijgers en dalers
Indices: AEX INDEX, AMX INDEX, AScX INDEX
| Stijgers | Rendement | |
|---|---|---|
| ING GROEP | +3,95% | |
| POSTNL | +3,39% | |
| AMSTERDAM COMMOD. | +2,33% | |
| UNIBAIL-RODAMCO (AEX) | +2,09% | |
| EUROCOMM. PROP CD | +1,88% |
| Dalers | Rendement | |
|---|---|---|
| GRONTMIJ | -3,40% | |
| ARSEUS | -2,89% | |
| NIEUWE STEEN INV | -1,56% | |
| BAM GROEP KON | -1,55% | |
| PHILIPS KON | -1,11% |
