Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,28 | -0,24% | -0,78 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 530,32 | -0,09% | -0,46 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 415,18 | 0,51% | 2,09 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.282,07 | -0,27% | -6,28 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.386,59 | -0,55% | -18,68 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 630,91 | -0,42% | -2,64 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.435,16 | -0,21% | -2,98 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.495,68 | 0,26% | 14,37 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Nieuws
Selecteer periode:
28 januari 2004, 17:34 - Hagemeyer
26 januari 2004, 18:23 - Pharming group
26 januari 2004, 17:37 - Euronext
26 januari 2004, 14:31 - Eircom
26 januari 2004, 14:17 - ABNAMRO
22 januari 2004, 17:04 - Lliad
19 januari 2004, 17:58 - Rabo securities
19 januari 2004, 17:49 - Fortis
16 januari 2004, 17:49 - Cap Gemini S.A.
15 januari 2004, 18:10 - World Online
14 januari 2004, 15:26 - Tesco
12 januari 2004, 15:47 - ING Bank N.V.
12 januari 2004, 13:42 - Hagemeyer
9 januari 2004, 16:46 - ABN AMRO
7 januari 2004, 10:32 - Morgan Stanley
5 januari 2004, 17:22 - Leapfrog Day Nurseries
5 januari 2004, 17:02 - Kempen&Co
