Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 324,46 -0,18% -0,60 325,06
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 530,41 -0,07% -0,37 530,78
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 414,97 0,46% 1,88 413,09
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.282,46 -0,26% -5,89 2.288,35
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.390,99 -0,42% -14,28 3.405,27
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 630,91 -0,42% -2,64 633,55
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.435,16 -0,21% -2,98 1.438,14
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 20.687,45 -0,11% -22,49 20.709,94
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.917,52 -0,13% -11,68 8.929,20
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 5.495,68 0,26% 14,37 5.481,31
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 2.359,22 -0,26% -6,12 2.365,34

Nieuws

Selecteer periode:


31 januari 2003, 17:32 - Ahold
28 januari 2003, 16:18 - Loss aversions
28 januari 2003, 14:51 - Getronics
24 januari 2003, 10:25 - Krantenjongen
22 januari 2003, 18:13 - WOL contra-claim
22 januari 2003, 11:26 - Zakenbanken
20 januari 2003, 18:50 - Philips, ING
20 januari 2003, 17:48 - Olie, KPN, ING
20 januari 2003, 17:22 - Magisch Denken
16 januari 2003, 17:38 - Simac
16 januari 2003, 17:22 - Sectorbeleggen
16 januari 2003, 13:41 - Stemmen & Schiphol
16 januari 2003, 12:46 - Obligatiefondsen
15 januari 2003, 18:06 - NSI
13 januari 2003, 18:16 - ING 15%
13 januari 2003, 17:55 - AOL Kabel
13 januari 2003, 17:30 - Mentaal Boekhouden
10 januari 2003, 18:44 - Getronics
8 januari 2003, 20:22 - Newconomy
8 januari 2003, 20:18 - Rabo
6 januari 2003, 12:02 - Verankering
3 januari 2003, 17:38 - Tech-beursgangen