Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 324,28 -0,24% -0,78 325,06
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 530,32 -0,09% -0,46 530,78
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 415,18 0,51% 2,09 413,09
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.282,07 -0,27% -6,28 2.288,35
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.390,99 -0,42% -14,28 3.405,27
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 630,91 -0,42% -2,64 633,55
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.435,16 -0,21% -2,98 1.438,14
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 20.687,45 -0,11% -22,49 20.709,94
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.917,52 -0,13% -11,68 8.929,20
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 5.495,68 0,26% 14,37 5.481,31
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 2.359,22 -0,26% -6,12 2.365,34

Nieuws

Selecteer periode:


20 december 2000, 16:12 - Terugblik 2000
19 december 2000, 18:16 - Hefboom fonds
18 december 2000, 21:35 - IPO