Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,28 | -0,24% | -0,78 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 530,32 | -0,09% | -0,46 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 415,18 | 0,51% | 2,09 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.282,07 | -0,27% | -6,28 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.390,99 | -0,42% | -14,28 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 630,91 | -0,42% | -2,64 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.435,16 | -0,21% | -2,98 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.495,68 | 0,26% | 14,37 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Nieuws
Selecteer periode:
20 december 2000, 16:12 - Terugblik 2000
19 december 2000, 18:16 - Hefboom fonds
18 december 2000, 21:35 - IPO
