Toegang tot al onze analyses en koopstips? Word abonnee
AEX
AMX
BEL20
NAS100
US30
Bekijk realtime koersen

Trendsignalenlijst Nederland

Trendsignalenlijst Nederland
20 nov 2018 om 16:19

Veranderingen in de Trendsignalenlijst Nederland

  • Aalberts: het koersdoel is behaald en verder verlaagd.
  • ABN AMRO: na de eerdere neerwaartse doorbraak door de stijgende langetermijnbodemlijn rondde hij recent ook een groot hoofd-schouderpatroon neerwaarts af.
  • Ahold: het koersdoel is verder verhoogd naar 25.
  • Akzo Nobel: bevindt zich al 2 jaar in een brede zijwaartse consolidatiefase.
  • Arcelor Mittal: rondde vorige maand een grote topformatie af onder de 24,50 waarna een krachtige verdere daling realistisch is.
  • ASML: ondanks de al forse daling van 190 tot recentelijk onder de 140 blijft er nog steeds een aanzienlijk neerwaarts potentieel aanwezig en blijft de trend neerwaarts gericht.
  • DSM: opinie is verlaagd na de neerwaartse doorbraak en terugtest van de sinds begin 2016 opgaande bodemlijn.
  • NN Group: zolang hij onder de 40,50 blijft, is er sprake van een groot consolidatieproces waarbij een verdere verzwakking in de komende periode kan ontstaan na de eerdere neerwaartse doorbraak onder de stijgende bodemlijn.
  • Philips: is verlaagd naar Neutral na de doorbraak onder de opgaande langere bodemlijn.
  • Signify: het koersdoel is behaald en verder verlaagd.
  • Royal Dutch Shell: na het behalen van het koersdoel bij 31,20 (hertest top van 2014) werd recent de sinds begin 2016 stijgende bodemlijn neerwaarts gebroken wat een verlaging van de opinie betekent.
  • Randstad: na de afronding van een groot toppatroon en een doorbraak onder de neklijn heeft er een neerwaartse versteiling plaatsgevonden.
  • Unibail: het koersdoel is bereikt en verder verlaagd.

Zie ‘Toelichting tabel’ voor specificatie getoonde data

      opname huidige   1e  1e     1e
fonds visie datum koers koers*   steun weerstand   stoploss koersdoel
                     
Aalberts Short 30-Jul-18 39,00 31,40 30,30 33,60 37,90 25,85
ABN AMRO Short 15-Jun-18 22,60 22,82 21,50 23,10 26,40 19,30
Aegon Long 27-Jul-16 3,62 5,32 5,10 5,60 4,90 6,70
Ahold Delhaize Long 5-Apr-18 19,45 23,25 22,10 23,65 18,30 25,00
Air France KLM Long 13-Aug-18 8,55 9,79 9,35 10,30 7,75 11,00
Akzo Nobel Long 17-Oct-11 36,50 74,10 71,70 77,80 63,10 83,00
Altice Short 2-Aug-18 2,60 2,06 1,98 2,36 2,90 1,20
Arcelor Mittal Short 22-Oct-18 23,70 21,78 20,90 23,50 28,00 17,70
ASML Short 5-Sep-18 169,90 148,10 141,50 159,25 179,30 125,00
ASR Nederland Long 20-Apr-18 37,70 40,74 39,90 41,90 36,80 44,00
DSM Short 12-Nov-18 79,30 78,34 77,50 82,00 93,00 68,50
Galapagos Long 9-Jun-16 50,80 91,36 87,40 96,40 78,50 107,00
Gemalto Neutral 12-Dec-17 44,90 50,60 49,50 50,80 42,50 56,50
Heineken Short 1-Oct-18 80,80 81,18 78,70 81,70 86,00 67,50
ING Geen opinie**   10,88
KPN Short 2-Mar-18 2,52 2,43 2,27 2,55 2,60 1,95
NN Group Neutral 15-Jun-18 36,40 38,19 36,55 39,90 34,10 40,50
Philips Neutral 22-Oct-18 32,20 33,16 32,00 34,40 30,00 36,15
Signify Short 20-Apr-18 31,35 22,51 20,50 23,40 25,90 18,50
Royal Dutch Shell Short 25-Oct-18 27,20 27,05 26,35 28,30 31,20 24,50
Randstad Short 21-Sep-18 48,10 42,58 40,85 44,50 49,50 39,50
RELX Short 5-Feb-18 17,00 18,37 17,75 19,30 19,65 15,70
Unibail Rodamco Short 27-Sep-17 204,60 157,22 155,25 163,50 204,00 124,00
Unilever Long 25-Mar-09 14,70 49,27 47,00 50,20 40,25 53,50
Vopak Long 21-May-18 41,50 39,55 38,90 42,35 37,60 45,70
Wolters Kluwer Long 2-Jan-12 13,50 52,60 51,70 54,25 40,10 55,60

Toelichting tabel

*) ‘Huidige koers’ toont een intraday- dan wel slotkoers op de dag van publicatie.

De koerswaarden in oranje geven de niveaus van stijgende dan wel dalende steun- of weerstandslijnen (in de tijd veranderende niveaus).

Over het aandeel ING (of ING-dochterondernemingen) publiceren wij geen opinies; noch op basis van technische noch op basis van fundamentele analyse.

 

 

 

 


Match My View
Vind snel en gemakkelijk een beursproduct dat past bij uw strategie.
Profiteer van koersstijgingen of juist koersdalingen met onze handige selectietool. Selecteer een aandeel:

Koers Aalberts

*

Wil je direct op de hoogte zijn van het laatste beursnieuws?

Schrijf je nu in voor onze gratis nieuwsbrief en mis niks!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.