Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sectoren
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX INDEX | 529,81 | 1,39% | 7,27 | 522,54 | |
| AALBERTS... | 15,13 | 1,41% | 0,21 | 14,92 | |
| ADVANCED... | 9,35 | 0,97% | 0,09 | 9,26 | |
| ARCADIS | 14,81 | 0,34% | 0,05 | 14,76 | |
| ASM INTE... | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 | |
| BAM GROE... | 3,58 | 1,13% | 0,04 | 3,54 | |
| BINCK | 8,70 | 1,40% | 0,12 | 8,58 | |
| BRUNEL I... | 28,97 | 1,12% | 0,32 | 28,65 | |
| CSM | 14,78 | 6,03% | 0,84 | 13,94 | |
| DELTA LLOYD | 14,90 | 2,34% | 0,34 | 14,56 | |
| EUROCOMM... | 27,84 | -0,07% | -0,02 | 27,86 | |
| HEIJMANS | 9,48 | 2,71% | 0,25 | 9,23 | |
| IMTECH | 24,25 | -0,57% | -0,14 | 24,39 | |
| LOGICACMG | 0,98 | 5,38% | 0,05 | 0,93 | |
| MEDIQ | 12,45 | 0,81% | 0,10 | 12,35 | |
| NUTRECO | 55,32 | 0,82% | 0,45 | 54,87 | |
| ORDINA | 1,08 | 0,93% | 0,01 | 1,07 | |
| PHARMING... | 0,07 | 0,00% | 0,00 | 0,07 | |
| SNS REAAL | 2,06 | 4,57% | 0,09 | 1,97 | |
| TEN CATE | 24,59 | 1,44% | 0,35 | 24,24 | |
| UNIT 4 | 19,75 | 5,78% | 1,08 | 18,67 | |
| USG PEOPLE | 7,07 | 1,00% | 0,07 | 7,00 | |
| VASTNED ... | 35,84 | -0,69% | -0,25 | 36,09 | |
| VOPAK | 41,60 | 0,17% | 0,07 | 41,53 | |
| WAVIN | 9,55 | -0,31% | -0,03 | 9,58 | |
| WERELDHAVE | 57,74 | 0,28% | 0,16 | 57,58 |
Vastgoed
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot |
|---|---|---|---|---|
| COFINIMMO-SICAFI | 91,20 | -0,02% | -0,02 | 91,22 |
| CORIO | 36,76 | 0,27% | 0,10 | 36,66 |
| EUROCOMM. PROP CD | 27,84 | -0,07% | -0,02 | 27,86 |
| NIEUWE STEEN INV | 9,51 | -1,96% | -0,19 | 9,70 |
| UNIBAIL-RODAMCO (AEX) | 143,80 | -1,78% | -2,60 | 146,40 |
| VASTNED OFF/IND | 9,99 | 0,00% | 0,00 | 9,99 |
| VASTNED RETAIL | 35,84 | -0,69% | -0,25 | 36,09 |
| WERELDHAVE | 57,74 | 0,28% | 0,16 | 57,58 |
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Gerelateerd nieuws
DNB voorziet crisis in vastgoed
Commercieel vastgoed wordt structureel overgewaardeerd en kan de derde crisis worden.
Gisteren - Lees verderBeursblik: cijfers Unibail beter dan verwacht
Unibail-Rodamco is volgens ABN Amro-analisten een “kwaliteitsonderneming”, die gerund wordt door een “goed” managementteam.
2 februari 2012, 15:10 - Lees verderCorrectie: Beursblik: winst per aandeel Unibail beneden verwachtingen
Een analist van ING meent dat bij de beoordeling van de winst per aandeel rekening moet worden houden met de laatste fase van herpositionering.
2 februari 2012, 12:45 - Lees verderBeursblik: winst per aandeel Unibail beneden verwachting
Een analist van ING meent dat bij de beoordeling van de winst per aandeel rekening moet worden houden met de laatste fase van herpositionering.
2 februari 2012, 12:02 - Lees verderWinstdaling Unibail minder dan voorzien
Per aandeel boekte Unibail-Rodamco een 2,6 procent lagere winst. Voor 2012 rekent het vastgoedfonds weer op groei.
1 februari 2012, 18:33 - Lees verderGerelateerde weblogs
Cório vast (niet) goed: verkopen
Inhakend op ons voorgaand aandeel van de week Unibail-Rodamco en bijdragen over de (Nederlandse) vastgoedmarkt, brengen wij deze keer Cório onder de aandacht.
6 september 2011, 18:46 - Lees verderWoningmarkt Nederland stort verder in
Op dft.nl staat een artikel waarin wordt gesteld dat de woningmarkt verder in het slop raakt en de prijzen van de huizen zullen verder dalen met ongeveer 7%.
3 september 2011, 14:19 - Lees verderUnibail-Rodamco verkopen: koersdoel €124,50
Unibail-Rodamco is een Frans-Nederlands vastgoedbedrijf dat in 2007 ontstond na de overname van Rodamco Europe door het Franse Unibail. Het vastgoedfonds ziet zich geconfronteerd met een groot aantal uitdagingen.
21 augustus 2011, 15:19 - Lees verderAtrium kiest voor Euronext Amsterdam voor tweede notering
Het Oostenrijkse vastgoedbedrijf kiest voor Amsterdam vanwege het relatief grote aantal vastgoedfondsen dat reeds een notering heeft.
12 augustus 2009, 11:01 - Lees verderVastNed Retail boekt hoger direct beleggingsresultaat
Het vastgoedfonds maakt maandag voorbeurs bekend dat het heeft geprofiteerd van lagere rentelasten.
10 augustus 2009, 09:50 - Lees verder