Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sectoren
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX INDEX | 529,81 | 1,39% | 7,27 | 522,54 | |
| AALBERTS... | 15,13 | 1,41% | 0,21 | 14,92 | |
| ADVANCED... | 9,35 | 0,97% | 0,09 | 9,26 | |
| ARCADIS | 14,81 | 0,34% | 0,05 | 14,76 | |
| ASM INTE... | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 | |
| BAM GROE... | 3,58 | 1,13% | 0,04 | 3,54 | |
| BINCK | 8,70 | 1,40% | 0,12 | 8,58 | |
| BRUNEL I... | 28,97 | 1,12% | 0,32 | 28,65 | |
| CSM | 14,78 | 6,03% | 0,84 | 13,94 | |
| DELTA LLOYD | 14,90 | 2,34% | 0,34 | 14,56 | |
| EUROCOMM... | 27,84 | -0,07% | -0,02 | 27,86 | |
| HEIJMANS | 9,48 | 2,71% | 0,25 | 9,23 | |
| IMTECH | 24,25 | -0,57% | -0,14 | 24,39 | |
| LOGICACMG | 0,98 | 5,38% | 0,05 | 0,93 | |
| MEDIQ | 12,45 | 0,81% | 0,10 | 12,35 | |
| NUTRECO | 55,32 | 0,82% | 0,45 | 54,87 | |
| ORDINA | 1,08 | 0,93% | 0,01 | 1,07 | |
| PHARMING... | 0,07 | 0,00% | 0,00 | 0,07 | |
| SNS REAAL | 2,06 | 4,57% | 0,09 | 1,97 | |
| TEN CATE | 24,59 | 1,44% | 0,35 | 24,24 | |
| UNIT 4 | 19,75 | 5,78% | 1,08 | 18,67 | |
| USG PEOPLE | 7,07 | 1,00% | 0,07 | 7,00 | |
| VASTNED ... | 35,84 | -0,69% | -0,25 | 36,09 | |
| VOPAK | 41,60 | 0,17% | 0,07 | 41,53 | |
| WAVIN | 9,55 | -0,31% | -0,03 | 9,58 | |
| WERELDHAVE | 57,74 | 0,28% | 0,16 | 57,58 |
IT Hardware
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot |
|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-LUCENT | 1,49 | 4,93% | 0,07 | 1,42 |
| ASM INTERNATIONAL | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 |
| ASML HOLDING | 34,60 | 2,03% | 0,69 | 33,91 |
| OCE | 9,70 | 0,00% | 0,00 | 9,70 |
| STMICROELECTRONICS | 5,32 | 0,57% | 0,03 | 5,29 |
| TOMTOM | 3,55 | 0,57% | 0,02 | 3,53 |
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Gerelateerd nieuws
Grootaandeelhouders TomTom passen belang aan
Een viertal grootaandeelhouders in TomTom heeft per begin 2012 kleine wijzigingen aangebracht in het kapitaalbelang in de onderneming.
31 januari 2012, 13:47 - Lees verderBeursblik: deal TomTom met GM positief signaal
Een analist van SNS Securities schat de inkomsten uit de deal op slechts miljoenen euros.
31 januari 2012, 09:39 - Lees verderTomTom sluit overeenkomst met General Motors
Klanten van GM krijgen de kans om een navigatiesysteem van TomTom in hun auto te plaatsen.
31 januari 2012, 08:37 - Lees verderOrbis en Pictet uit Oce
Per 22 december hebben Orbis en Pictet respectievelijk hun stemrecht en kapitaalbelang in Oce opgegeven.
30 januari 2012, 11:56 - Lees verderCanon start uitrookprocedure Oce
Nog ruim 1 procent van de aandelen moet worden gekocht. Oce verdwijnt per 14 februari van de Amsterdamse beurs.
25 januari 2012, 08:10 - Lees verderGerelateerde weblogs
Verslikt TomTom zich niet in opkomende markten?
TomTom wil in het nieuwe jaar het aantal werknemers uitbreiden van 3.500 naar 4.000, zo CEO Harold Goddijn laten weten. Meer dan een leuk verhaal is het niet.
27 december 2010, 11:14 - Lees verderKoers TomTom krijgt wind tegen
Het aandeel van de navigatie specialist beweegt technisch gezien bovenin de bandbreedte.
27 december 2010, 08:55 - Lees verderOvernamekandidaten in 2011
Welke CEO's schudden elkaar na heftig vergaderen uiteindelijk de hand en zetten hun handtekening onder het overnamecontract?
21 december 2010, 07:52 - Lees verderAfellay versus TomTom
TomTom overnamekandidaat als PSV-er Afellay verkast.
23 oktober 2010, 08:15 - Lees verderASML richting 26 euro na presentatie kwartaalcijfers
Zowel technisch als fundamenteel kan het fonds een paar euro winnen.
13 oktober 2010, 15:40 - Lees verder