Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sectoren
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 329,35 | 0,85% | 2,78 | 326,57 | |
| AEGON | 4,36 | 0,95% | 0,04 | 4,31 | |
| AHOLD KON | 9,82 | 1,91% | 0,18 | 9,64 | |
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| AKZO NOBEL | 43,15 | -0,35% | -0,15 | 43,30 | |
| ARCELOR ... | 24,46 | 1,05% | 0,26 | 24,20 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| BAM GROE... | 4,20 | 2,24% | 0,09 | 4,11 | |
| BOSKALIS... | 28,81 | -1,55% | -0,46 | 29,27 | |
| CORIO | 47,33 | 1,76% | 0,82 | 46,51 | |
| DSM KON | 34,59 | -0,35% | -0,12 | 34,72 | |
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 | |
| ING GROEP | 7,57 | 1,82% | 0,13 | 7,43 | |
| KPN KON | 11,41 | -0,17% | -0,02 | 11,43 | |
| PHILIPS KON | 23,66 | 1,24% | 0,29 | 23,36 | |
| RANDSTAD | 32,12 | 2,39% | 0,75 | 31,38 | |
| REED ELS... | 9,65 | 0,04% | 0,00 | 9,65 | |
| ROYAL DU... | 21,76 | 1,42% | 0,31 | 21,45 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 | |
| UNIBAIL-... | 155,30 | 0,71% | 1,10 | 154,20 | |
| UNILEVER | 21,33 | -0,09% | -0,02 | 21,35 | |
| WERELDHAVE | 67,10 | 0,80% | 0,53 | 66,57 | |
| WOLTERS ... | 15,31 | 0,92% | 0,14 | 15,17 |
Energie ondersteuning
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot |
|---|---|---|---|---|
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 |
| SBM OFFSHORE | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 |
| VOPAK | 33,13 | 0,88% | 0,29 | 32,84 |
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: koersdoelverhoging voor Vopak
Keijser Capital vond de resultaten over de eerste helft van 2010 'erg sterk'. Ook de vooruitzichten zijn goed. Reden om het koersdoel te verhogen.
30 augustus 2010, 17:29 - Lees verderBeursblik: `halfjaarcijfers Vopak beter dan verwacht`
De vehoging van de verwachte EBITDA voor 2010 is nog steeds aan de voorzichtige kant, zegt een analist.
27 augustus 2010, 10:09 - Lees verderBeursblik: `sterke cijfers Vopak`
De verhoging van de verwachting voor het bedrijfsresultaat naar 585 van 560 miljoen euro is "fantastisch", zegt een analist.
27 augustus 2010, 09:37 - Lees verderVopak presteert boven verwachting
Het opslagbedrijf verhoogde de outlook voor 2010. Daarnaast wordt de EBITDA-doelstelling van 625-700 miljoen euro een jaar eerder gehaald dan was verwacht.
Beursblik: Vopak boekte hogere resultaten in eerste helft 2010
Zowel de omzet als de bedrijfsresultaten verbeteren ten opzichte van de eerste helft van 2009. Daarentegen daalt de winst per aandeel vanwege de aandelensplitsing.
26 augustus 2010, 12:01 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
