Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sectoren
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 329,35 | 0,85% | 2,78 | 326,57 | |
| AEGON | 4,36 | 0,95% | 0,04 | 4,31 | |
| AHOLD KON | 9,82 | 1,91% | 0,18 | 9,64 | |
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| AKZO NOBEL | 43,15 | -0,35% | -0,15 | 43,30 | |
| ARCELOR ... | 24,46 | 1,05% | 0,26 | 24,20 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| BAM GROE... | 4,20 | 2,24% | 0,09 | 4,11 | |
| BOSKALIS... | 28,81 | -1,55% | -0,46 | 29,27 | |
| CORIO | 47,33 | 1,76% | 0,82 | 46,51 | |
| DSM KON | 34,59 | -0,35% | -0,12 | 34,72 | |
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 | |
| ING GROEP | 7,57 | 1,82% | 0,13 | 7,43 | |
| KPN KON | 11,41 | -0,17% | -0,02 | 11,43 | |
| PHILIPS KON | 23,66 | 1,24% | 0,29 | 23,36 | |
| RANDSTAD | 32,12 | 2,39% | 0,75 | 31,38 | |
| REED ELS... | 9,65 | 0,04% | 0,00 | 9,65 | |
| ROYAL DU... | 21,76 | 1,42% | 0,31 | 21,45 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 | |
| UNIBAIL-... | 155,30 | 0,71% | 1,10 | 154,20 | |
| UNILEVER | 21,33 | -0,09% | -0,02 | 21,35 | |
| WERELDHAVE | 67,10 | 0,80% | 0,53 | 66,57 | |
| WOLTERS ... | 15,31 | 0,92% | 0,14 | 15,17 |
Dranken
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot |
|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 42,48 | -0,40% | -0,17 | 42,66 |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 |
| PERNOD RICARD | 60,26 | -1,62% | -0,99 | 61,25 |
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Gerelateerd nieuws
Pernod Ricard boekt lagere omzet
Over het boekjaar 2009/10 steeg de winst daarentegen. Een outlook voor het nieuwe jaar bleef achterwege.
2 september 2010, 07:50 - Lees verderBeursblik: Volumes Heineken tegenvallend, kasstroom sterk
Analist Tom Muller van Theodoor Gilissen Bankiers vindt de outlook daarnaast aan de voorzichtige kant.
25 augustus 2010, 09:37 - Lees verderBeursblik: geen reden tot herzien advies Heineken
Richard Withagen ziet geen reden om na de halfjaarcijfers van Heineken zijn advies voor het fonds te herzien. Op sommige vlakken presteerde Heineken onder verwachting, maar op andere juist daarboven.
25 augustus 2010, 09:21 - Lees verderHeineken presteert boven verwachting
Omzet, bedrijfsresultaat en nettowinst allen hoger. Voor 2010 rekent de brouwer op autonome groei van de nettowinst.
Beursblik: Heineken boekt hoger resultaat
Zowel de omzet als de winst nemen toe. De overname van het Mexicaanse Femsa dragen positief bij aan de behaalde resultaten.
24 augustus 2010, 13:23 - Lees verderGerelateerde weblogs
Heineken topman VS vertrekt
Terwijl de omzet onder druk staat, stapt de topman van de Amerikaanse tak van Heineken op.
14 augustus 2009, 08:11 - Lees verder