Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 339,02 -0,57% -1,95 340,97
AEGON toevoegen aan uw watchlist 4,89 -0,47% -0,02 4,92
AHOLD KON toevoegen aan uw watchlist 9,78 0,07% 0,01 9,77
AIR FRAN... toevoegen aan uw watchlist 10,85 0,60% 0,07 10,78
AKZO NOBEL toevoegen aan uw watchlist 40,85 -0,12% -0,05 40,90
ARCELOR ... toevoegen aan uw watchlist 30,71 -1,65% -0,52 31,23
ASML HOL... toevoegen aan uw watchlist 25,08 -0,87% -0,22 25,30
BAM GROE... toevoegen aan uw watchlist 5,28 0,76% 0,04 5,24
BOSKALIS... toevoegen aan uw watchlist 27,21 1,87% 0,50 26,71
CORIO toevoegen aan uw watchlist 46,28 -1,42% -0,66 46,95
DSM KON toevoegen aan uw watchlist 32,70 -0,89% -0,30 33,00
FUGRO toevoegen aan uw watchlist 45,50 0,17% 0,08 45,42
HEINEKEN toevoegen aan uw watchlist 37,85 -0,22% -0,09 37,94
ING GROEP toevoegen aan uw watchlist 7,36 -0,16% -0,01 7,37
KPN KON toevoegen aan uw watchlist 12,09 -1,23% -0,15 12,24
PHILIPS KON toevoegen aan uw watchlist 23,75 -0,96% -0,23 23,98
RANDSTAD toevoegen aan uw watchlist 33,72 -0,65% -0,22 33,94
REED ELS... toevoegen aan uw watchlist 8,55 -0,56% -0,05 8,60
ROYAL DU... toevoegen aan uw watchlist 21,20 0,07% 0,01 21,19
SBM OFFS... toevoegen aan uw watchlist 14,47 -0,21% -0,03 14,51
TNT toevoegen aan uw watchlist 20,09 -1,13% -0,23 20,32
TOMTOM toevoegen aan uw watchlist 6,42 6,52% 0,39 6,03
UNIBAIL-... toevoegen aan uw watchlist 151,60 -1,40% -2,15 153,75
UNILEVER toevoegen aan uw watchlist 22,61 -0,44% -0,10 22,71
WERELDHAVE toevoegen aan uw watchlist 66,30 -1,04% -0,70 67,00
WOLTERS ... toevoegen aan uw watchlist 15,47 -0,51% -0,08 15,55

Banken & verzekeraars

Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEGON 4,89 -0,47% -0,02 4,92
AXA 16,05 -0,43% -0,07 16,12
BINCK 13,19 -1,35% -0,18 13,37
BNP PARIBAS 56,90 -0,99% -0,57 57,47
CREDIT AGRICOLE 12,05 0,29% 0,04 12,02
DEXIA (BEL20) 4,33 -1,14% -0,05 4,38
ING GROEP 7,36 -0,16% -0,01 7,37
KAS BANK 13,57 -0,59% -0,08 13,65
NAT.PORTEFEUILLE 37,88 -0,50% -0,19 38,06
SNS REAAL 4,33 -1,25% -0,05 4,38
SOCIETE GENERALE 44,00 -1,79% -0,80 44,80
VAN DER MOOLEN 0,03 0,00% 0,00 0,03
VAN LANSCHOT 32,15 0,47% 0,15 32,00
Vergelijk:
Zoom: 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max
Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken.

Gerelateerd nieuws

Beursblik: koersdoel BinckBanck verlaagd bij SNS Securities

Analist Maarten Altena verlaagde het koersdoel tot 17,70 euro van 18,00 euro. Het advies bleef buy.

Gisteren - Lees verder

ING splitst verzekeringsactiviteiten in zijn geheel af

Tom Kliphuis van ING wil eind 2011 de emissie in gang zetten.

5 maart 2010, 11:56 - Lees verder

KasBank zet verlies om in winst

Concrete outlook voor 2010 blijft uit. Aandeelhouders kunnen dividend van 0,73 euro per aandeel tegemoet zien.

4 maart 2010, 09:11 - Lees verder

Wegingsfactor ING op AEX meer dan verdubbeld

Het gewicht van de financial nam binnen de index toe tot 9,9 procent van 4,1 procent.

3 maart 2010, 17:23 - Lees verder

SNS komt met nieuwe obligatie

De omvang van de lening is nog niet bekend gemaakt.

2 maart 2010, 11:51 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 269 270 271

Gerelateerde weblogs

In oorlog met Wall Street

Het is oorlog. Na een jaar lang ferme taal, waarschuwingen en hoog oplopende spanningen, is donderdag het vuur geopend. President Obama van de Verenigde Staten kwam met een bankenplan dat niet anders kan worden uitgelegd dan als een frontale aanval. De eerste slag in de strijd tegen het grootkapitaal lijkt daarmee voor hem. Er is echter nog een lange strijd te gaan.

24 januari 2010, 22:02 - Lees verder

Het andere bankdebacle: Fortis

Nee, niet nog een stuk over DSB; daar worden de media al mee overspoeld. Laten we het eens over een andere bank hebben, die ook in het nieuws is. Een bank die ooit eens net zo wankelde als DSB onlangs, maar met dit verschil dat deze bank wél werd gered door ons aller Wouter. Inderdaad: over Fortis.

22 oktober 2009, 09:09 - Lees verder

Uit de financials

De cijfers over de oplopende werkloosheid in de Verenigde Staten waren, eind vorige week, een slechte aftrap voor de maand oktober. (1) Het gerommel bij de financiële waarden is een andere onruststoker. Nu is het wachten op de derdekwartaalcijfers, maar de financials lijken het moeilijk te gaan krijgen.

6 oktober 2009, 12:27 - Lees verder

Symboolpolitiek en lichtpuntjes

Afgelopen week had de G20 plaats. Wat waren we blij dat ‘Wij Nederlanders’ mee mochten doen aan dit feestje, aan dit grote overleg waar ‘de leiders van de wereld de economische koers uit zouden stippelen’. De uitkomsten waren echter verre van groots. In deze turbulente tijden waar goed leiderschap o zo belangrijk is, kwam men niet veel verder dan wat populistische maatregelen over bonussen. (1) Of waren er misschien toch enkele lichtpuntjes?

28 september 2009, 14:06 - Lees verder

Fortis Investment maakt belang van 5 procent in VastNed Retail bekend

Dinsdag doet Fortis Investment een belangenmelding van 5 procent in het vastgoedfonds.

22 september 2009, 08:27 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 4