Beleggingsfondsen
Selecteer index:
Selecteer providers:
Selecteer providers:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
| Uitgevers naam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|
| AAB ALL IN FUND | 48,98 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB ALL INCOME FD | 36,01 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB EURO OBL FONDS | 99,32 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GLOBAL FUND | 12,57 | - | 16:30 25-09-2008 |
| AAB GPS FUND (4) | 34,29 | - | 10:00 10-11-2008 |
| AAB GROEN FONDS | 6,51 | - | 15:52 31-03-2009 |
| AAB HI INC EQ FD | 14,95 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB HI INC PROP FD | 14,67 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB NETH FND 2 | 9,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PREM DIV FD | 6,05 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF AMERICA 5 | 21,66 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB PSF EUROPE (6) | 5,65 | - | 17:35 02-02-2009 |
| AAB PSF FAREAST(7) | 12,06 | - | 17:37 02-02-2009 |
| AAB SMLL CMP NET F | 0,69 | - | 17:36 02-02-2009 |
| AAB TRANS EUR FUND | 25,38 | - | 17:36 02-02-2009 |
| ABN AMRO AEX FD 9 | 6,90 | - | 15:18 31-03-2009 |
| ABNAMRO ASIA PAC | 8,80 | - | 17:35 02-02-2009 |
| ACH EUR AAND FD2 | 16,99 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ACH EUR MIX FD5 | 24,40 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ACH EUR OBLI FD4 | 27,75 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ACH WERELD AANDFD3 | 18,23 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ACHM NL AAND FD1 | 14,05 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ALLIANZ HOL 4 | 57,50 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ALLIANZ HOL AMER | 19,46 | - | 10:00 21-05-2013 |
| ALLIANZ HOL EU 11 | 68,55 | - | 10:00 21-05-2013 |
