Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 292,76 | 0,23% | 0,68 | 292,08 | |
| AMX INDEX | 475,91 | 0,07% | 0,33 | 475,58 | |
| AScX INDEX | 382,13 | 0,17% | 0,63 | 381,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.119,44 | 0,28% | 5,84 | 2.113,60 | |
| CAC 40 | 3.047,94 | 0,32% | 9,69 | 3.038,25 | |
| EURONEXT... | 581,91 | 0,30% | 1,72 | 580,19 | |
| EURONEXT... | 1.295,03 | 0,18% | 2,32 | 1.292,71 | |
| HANG SEN... | 18.713,41 | 0,25% | 47,01 | 18.713,41 | |
| NIKKEI I... | 8.580,39 | 0,20% | 17,01 | 8.563,38 | |
| PSI 20 I... | 4.642,35 | 1,00% | 45,83 | 4.596,52 | |
| SHENZHEN... | 0,47 | -99,98% | -2.364,87 | 0,47 |
Sectoren
Selecteer sector:
BRILL KON
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Brill 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: koersdoelverhoging Brill door SNS
SNS Securities verhoogt koersdoel naar 21,50 euro vanwege succesvolle transitie.
7 uren geleden - Lees verderNiessen vergroot belang in Brill
Niessen verhoogde zijn belang van 5,05 naar 10,00 procent.
10 mei 2012, 09:12 - Lees verderBeursblik: Hogere omzet Brill in 2012 mogelijk
Een analist van SNS Securities is voorzichtig positief gestemd na een trading update door Brill.
12 april 2012, 09:18 - Lees verderLagere omzet Brill in eerste kwartaal
De uitgever meldt in een trading update de eerste kwartaal omzet “wat” te hebben zien dalen.
11 april 2012, 18:24 - Lees verderBrill gaat kunstcatalogi digitaliseren
Het gaat om 3.300 catalogi van de Frick Art Reference Library.
21 maart 2012, 07:18 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor BRILL KON
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOS1X2400 | 16-12-2011 | 24,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O3000 | 16-03-2012 | 30,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C3000 | 16-03-2012 | 30,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C3200 | 16-03-2012 | 32,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O3200 | 16-03-2012 | 32,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C3400 | 16-03-2012 | 34,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O3400 | 16-03-2012 | 34,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C3600 | 16-03-2012 | 36,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O3600 | 16-03-2012 | 36,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C3800 | 16-03-2012 | 38,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O3800 | 16-03-2012 | 38,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C4000 | 16-03-2012 | 40,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O4000 | 16-03-2012 | 40,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C4400 | 16-03-2012 | 44,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O4400 | 16-03-2012 | 44,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1V3400 | 21-10-2011 | 34,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2O2800 | 16-03-2012 | 28,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS2C2800 | 16-03-2012 | 28,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1X2800 | 16-12-2011 | 28,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1L2800 | 16-12-2011 | 28,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1X3000 | 16-12-2011 | 30,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1L3000 | 16-12-2011 | 30,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1L3200 | 16-12-2011 | 32,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1X3200 | 16-12-2011 | 32,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - | |
| BOS1L3400 | 16-12-2011 | 34,00 | Koninklijke Boskalis Westminster N.V. - | - | - |
