Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Media
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| REED ELS... | 9,06 | -0,11% | -0,01 | 9,07 | |
| TELEGRAA... | 10,15 | 0,00% | 0,00 | 10,15 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 | |
| WOLTERS ... | 13,93 | -0,78% | -0,11 | 14,04 |
Lees meer over de sector Media
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,63 | -0,22% | -7,64 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,05 | -1,42% | -0,36 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,34 | -0,33% | -0,32 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,45 | -0,88% | -0,27 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,49 | 2,04% | 0,33 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,61 | 0,48% | 0,14 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,63 | 0,45% | 0,22 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,45 | 0,27% | 0,15 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,29 | -0,48% | -0,39 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,59 | -0,75% | -0,24 | 31,83 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,58 | -1,40% | -0,76 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,67 | -0,13% | -0,10 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,58 | -2,26% | -0,36 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,15 | -2,51% | -0,93 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,04 | 0,43% | 0,24 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,55 | -0,41% | -0,20 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,67 | 0,51% | 0,12 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,14 | -1,91% | -0,10 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,08 | -1,00% | -0,75 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,81 | -0,24% | -0,10 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,25 | 1,01% | 0,51 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,52 | -0,94% | -0,09 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
VIVENDI
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Nieuwe Telecomwet is een feit
De Tweede Kamer boog zich over netneutraliteit en het gebruik van cookies.
22 juni 2011, 17:41 - Lees verderNRC zegt redacteuren de wacht aan
In het komend half jaar moet met 30 arbeidsplaatsen worden ingekrompen op de redactie.
20 oktober 2010, 17:51 - Lees verderWeer minder animo voor kranten
Over het eerste kwartaal van 2010 bleek de interesse voor een abonnement of gratis krant weer lager.
29 juni 2010, 09:41 - Lees verderKranten zien oplagecijfers op kwartaalbasis stijgen
Metro blijft grootste gratis krant van Nederland. Bij de betaalde oplages is De Telegraaf koploper.
30 maart 2010, 09:49 - Lees verderNew York Times gaat over tot betaalde website
De uitgever van een van Amerika's populairste websites wil bezoekers in de toekomst laten betalen voor het tonen van content.
20 januari 2010, 15:49 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor VIVENDI
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DG13R4400 | 21-06-2013 | 44,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13F6000 | 21-06-2013 | 60,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13R6000 | 21-06-2013 | 60,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13R4800 | 21-06-2013 | 48,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13F4800 | 21-06-2013 | 48,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13F4400 | 21-06-2013 | 44,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13F4000 | 21-06-2013 | 40,00 | Vinci (100) | - | - | |
| DG13R4000 | 21-06-2013 | 40,00 | Vinci (100) | - | - | |
| EX24O800 | 21-03-2014 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX22O2200 | 16-03-2012 | 22,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX22C2200 | 16-03-2012 | 22,00 | Vivendi SA | 0,96 | 39,13% | 17:24 29-04-2011 |
| EX22I800 | 21-09-2012 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX22U800 | 21-09-2012 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX23C800 | 15-03-2013 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX23O800 | 15-03-2013 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX23I800 | 20-09-2013 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX23U800 | 20-09-2013 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24U1200 | 19-09-2014 | 12,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24I1200 | 19-09-2014 | 12,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX22C800 | 16-03-2012 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24C800 | 21-03-2014 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX22O800 | 16-03-2012 | 8,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24O3200 | 21-03-2014 | 32,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24C3200 | 21-03-2014 | 32,00 | Vivendi SA | - | - | |
| EX24O2400 | 21-03-2014 | 24,00 | Vivendi SA | - | - |
