Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Energie & milieu
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| EDF | 18,56 | 0,49% | 0,09 | 18,47 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| ROYAL DU... | 27,33 | 0,15% | 0,04 | 27,29 | |
| TOTAL | 40,83 | -0,20% | -0,08 | 40,91 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 |
Lees meer over de sector Energie & milieu
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,93 | -0,04% | -0,13 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 530,77 | -0,00% | -0,01 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 413,03 | -0,01% | -0,06 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.286,98 | -0,06% | -1,37 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.394,80 | -0,31% | -10,47 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 631,33 | -0,35% | -2,22 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.434,44 | -0,26% | -3,70 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.502,04 | 0,38% | 20,73 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
Selecteer sector:
TOTAL
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
OPEC stelt productieplafond vast
Dagelijks mogen er tot 30 miljoen vaten olie worden geproduceerd.
14 december 2011, 16:55 - Lees verderExxon tekent contract met Rosneft voor Noordelijke IJszee
Exxon Mobil heeft Shell, Chevron en BP afgetroefd voor de exploitatie van felbegeerde olie- en gasvelden in de Noordelijke IJszee.
31 augustus 2011, 12:35 - Lees verderOPEC verlaagt verwachting consumptie olie
Slechtere economische vooruitzichten en hoge olieprijzen remmen de olieconsumptie in ontwikkelde economieën.
9 augustus 2011, 13:29 - Lees verderNieuwe oliereserves ontdekt voor kust Brazilie
Het gaat volgens het Spaanse Repsol om kwalitatief goede olie die zich op grote diepte bevindt voor de kust van Rio de Janeiro.
28 juni 2011, 14:15 - Lees verderShell koopt benzinestations in Engeland
De gekochte stations maken deel uit van een deal tussen Total en investeringsmaatschappij Rontec.
22 juni 2011, 07:27 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TOTAL
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TO12F5600 | 15-06-2012 | 56,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F3600 | 20-06-2014 | 36,00 | Total (100) | - | - | |
| TO12R4200 | 15-06-2012 | 42,00 | Total (100) | 10,33 | -1,34% | 13:07 24-08-2011 |
| TO12F4200 | 15-06-2012 | 42,00 | Total (100) | 0,22 | -8,33% | 16:24 25-08-2011 |
| TO11V3200 | 21-10-2011 | 32,00 | Total (100) | 0,50 | 11,11% | 14:36 04-08-2011 |
| TO11J3200 | 21-10-2011 | 32,00 | Total (100) | - | - | |
| TO11J3400 | 21-10-2011 | 34,00 | Total (100) | - | - | |
| TO11V3400 | 21-10-2011 | 34,00 | Total (100) | 1,80 | 46,34% | 16:11 05-08-2011 |
| TO11V3600 | 21-10-2011 | 36,00 | Total (100) | 3,65 | -23,00% | 13:12 27-09-2011 |
| TO11J3600 | 21-10-2011 | 36,00 | Total (100) | 0,16 | -15,79% | 15:50 29-09-2011 |
| TO14R3600 | 20-06-2014 | 36,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14R6000 | 20-06-2014 | 60,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14R2400 | 20-06-2014 | 24,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F2400 | 20-06-2014 | 24,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F3200 | 20-06-2014 | 32,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14R3200 | 20-06-2014 | 32,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F4000 | 20-06-2014 | 40,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14R4000 | 20-06-2014 | 40,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F4800 | 20-06-2014 | 48,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14R4800 | 20-06-2014 | 48,00 | Total (100) | - | - | |
| TO14F6000 | 20-06-2014 | 60,00 | Total (100) | - | - | |
| TO11V3700 | 21-10-2011 | 37,00 | Total (100) | 3,39 | -8,63% | 15:01 01-09-2011 |
| TO11J3700 | 21-10-2011 | 37,00 | Total (100) | 0,09 | 12,50% | 16:53 16-09-2011 |
| TO11J3800 | 21-10-2011 | 38,00 | Total (100) | 0,05 | 66,67% | 15:36 28-09-2011 |
| TO11V4100 | 21-10-2011 | 41,00 | Total (100) | - | - |
