Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Banken & verzekeraars
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON | 3,91 | 2,09% | 0,08 | 3,83 | |
| AXA | 12,65 | -0,08% | -0,01 | 12,66 | |
| BINCK | 8,63 | -0,46% | -0,04 | 8,67 | |
| BNP PARIBAS | 36,15 | 1,18% | 0,42 | 35,73 | |
| CREDIT A... | 5,42 | 3,04% | 0,16 | 5,26 | |
| DELTA LLOYD | 14,91 | 3,25% | 0,47 | 14,44 | |
| DEXIA (B... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| ING GROEP | 7,26 | -0,95% | -0,07 | 7,33 | |
| KAS BANK | 8,81 | 0,69% | 0,06 | 8,75 | |
| SNS REAAL | 2,15 | 4,37% | 0,09 | 2,06 | |
| SOCIETE ... | 23,84 | 0,00% | 0,00 | 23,84 | |
| VAN LANS... | 21,00 | -1,27% | -0,27 | 21,27 |
Lees meer over de sector Banken & verzekeraars
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| HANG SEN... | 21.018,46 | 1,54% | 319,27 | 20.699,19 |
Sectoren
Selecteer sector:
SOCIETE GENERALE
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Financiële transactietaks volgens DNB onwenselijk
Verstorend marktgedrag wordt niet ontmoedigd en de kosten voor Nederland worden geschat op 4 miljard euro.
6 februari 2012, 12:00 - Lees verderBanken stallen meer geld bij ECB
Banken parkeerden voor de derde keer dit jaar meer dan 500 miljard euro bij de ECB.
6 februari 2012, 09:35 - Lees verderBanken kunnen tot 1 biljoen euro lenen van ECB
Bank-CEO’s hebben gezegd dat bij de ECB’s tweede veiling van 3-jaars leningen het gebruik kan verdubbelen naar bijna 1 biljoen euro.
31 januari 2012, 12:09 - Lees verderAankopen staatsobligaties door banken verhoogt systeemrisico
Volgens een analist van RBS is de rally in staatsobligaties van Spanje en Italië tijdelijk van aard en hebben de aankopen van staatsobligaties door banken met goedkoop ECB-geld geleid tot meer systeemrisico.
30 januari 2012, 13:43 - Lees verderGebruik depositofaciliteit en noodleningen ECB stabiel op verhoogd niveau
Banken stalden afgelopen nacht wederom rond de 490 miljard euro bij de ECB, een sterk verhoogd niveau.
25 januari 2012, 09:31 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor SOCIETE GENERALE
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GL11J4200 | 21-10-2011 | 42,00 | Societe Generale (100) | 0,74 | -12,94% | 11:29 27-07-2011 |
| GL11V3200 | 21-10-2011 | 32,00 | Societe Generale (100) | 12,01 | 9,88% | 13:03 30-09-2011 |
| GL11J3000 | 21-10-2011 | 30,00 | Societe Generale (100) | 0,12 | -20,00% | 10:50 05-09-2011 |
| GL11V3000 | 21-10-2011 | 30,00 | Societe Generale (100) | 6,55 | 11,02% | 10:19 18-08-2011 |
| GL11J2800 | 21-10-2011 | 28,00 | Societe Generale (100) | 0,02 | -60,00% | 15:02 20-09-2011 |
| GL11V2800 | 21-10-2011 | 28,00 | Societe Generale (100) | 6,97 | -5,94% | 15:31 24-08-2011 |
| GL11V2600 | 21-10-2011 | 26,00 | Societe Generale (100) | 6,25 | 18,15% | 13:43 30-09-2011 |
| GL11J2600 | 21-10-2011 | 26,00 | Societe Generale (100) | 0,27 | -28,95% | 14:15 30-09-2011 |
| GL11X3400 | 16-12-2011 | 34,00 | Societe Generale (100) | 13,25 | 5,83% | 13:28 19-08-2011 |
| GL11L3400 | 16-12-2011 | 34,00 | Societe Generale (100) | 0,12 | 500,00% | 16:05 12-09-2011 |
| GL12R6400 | 15-06-2012 | 64,00 | Societe Generale (100) | - | - | |
| GL12F6400 | 15-06-2012 | 64,00 | Societe Generale (100) | - | - | |
| GL11J3200 | 21-10-2011 | 32,00 | Societe Generale (100) | 0,05 | -16,67% | 13:20 30-08-2011 |
| GL11V3300 | 21-10-2011 | 33,00 | Societe Generale (100) | 13,00 | 8,97% | 13:22 30-09-2011 |
| GL11J3300 | 21-10-2011 | 33,00 | Societe Generale (100) | - | - | |
| GL11V4200 | 21-10-2011 | 42,00 | Societe Generale (100) | - | - | |
| GL11J4000 | 21-10-2011 | 40,00 | Societe Generale (100) | 0,05 | -16,67% | 11:24 15-08-2011 |
| GL11V4000 | 21-10-2011 | 40,00 | Societe Generale (100) | 17,95 | 0,28% | 14:59 30-08-2011 |
| GL11J3800 | 21-10-2011 | 38,00 | Societe Generale (100) | 0,04 | 300,00% | 15:20 23-08-2011 |
| GL11V3800 | 21-10-2011 | 38,00 | Societe Generale (100) | 3,91 | 0,77% | 10:47 26-07-2011 |
| GL11J3600 | 21-10-2011 | 36,00 | Societe Generale (100) | 1,73 | -29,39% | 15:53 01-08-2011 |
| GL11V3600 | 21-10-2011 | 36,00 | Societe Generale (100) | 18,94 | 3,44% | 13:16 20-09-2011 |
| GL11J3500 | 21-10-2011 | 35,00 | Societe Generale (100) | 1,75 | -18,60% | 10:05 02-08-2011 |
| GL11V3500 | 21-10-2011 | 35,00 | Societe Generale (100) | 17,86 | 3,18% | 13:52 20-09-2011 |
| GL11V3400 | 21-10-2011 | 34,00 | Societe Generale (100) | 15,00 | -8,81% | 14:19 27-09-2011 |
