Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Dranken
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 48,76 | -0,39% | -0,19 | 48,95 | |
| HEINEKEN | 36,42 | -1,01% | -0,37 | 36,79 | |
| PERNOD R... | 76,00 | 0,40% | 0,30 | 75,70 |
Lees meer over de sector Dranken
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| PSI 20 I... | 5.696,33 | 1,93% | 107,87 | 5.588,46 | |
| ALTRI SGPS | 1,18 | 0,85% | 0,01 | 1,17 | |
| B.COM.PO... | 0,19 | 5,56% | 0,01 | 0,18 | |
| B.ESPIRI... | 1,67 | 12,84% | 0,19 | 1,48 | |
| BANCO BPI | 0,61 | 15,09% | 0,08 | 0,53 | |
| BRISA-PRIV. | 2,55 | 3,24% | 0,08 | 2,47 | |
| CIMPORSGPS | 5,10 | 0,99% | 0,05 | 5,05 | |
| EDP | 2,28 | 1,33% | 0,03 | 2,25 | |
| EDP RENO... | 4,41 | -0,90% | -0,04 | 4,45 | |
| GALP ENE... | 12,98 | 0,00% | 0,00 | 12,98 | |
| J.MARTIN... | 12,97 | 0,86% | 0,11 | 12,86 | |
| MOTA ENGIL | 1,24 | -2,36% | -0,03 | 1,27 | |
| P.TELECOM | 4,22 | 1,44% | 0,06 | 4,16 | |
| PORTUCEL | 1,98 | 4,21% | 0,08 | 1,90 | |
| REN | 2,11 | -0,47% | -0,01 | 2,12 | |
| SEMAPA | 5,60 | 5,66% | 0,30 | 5,30 | |
| SONAE IN... | 0,71 | 7,58% | 0,05 | 0,66 | |
| SONAECOM... | 1,29 | 1,57% | 0,02 | 1,27 | |
| SONAESGPS | 0,47 | 4,44% | 0,02 | 0,45 | |
| ZON MULT... | 2,60 | 0,39% | 0,01 | 2,59 |
Sectoren
Selecteer sector:
PERNOD RICARD
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Pernod Ricard boekt lagere omzet
Over het boekjaar 2009/10 steeg de winst daarentegen. Een outlook voor het nieuwe jaar bleef achterwege.
2 september 2010, 07:50 - Lees verderPernod stelt winstverwachting naar boven bij
De reden voor de bijstelling is de veronderstelling van het bedrijf dat de vraag naar gedistilleerde dranken weer langzaam toeneemt.
2 november 2009, 11:04 - Lees verderPernod Ricard behaalt licht lagere omzet in derde kwartaal
Omzet daalde met 2 procent tot 1,345 miljoen euro, verwachtingen voor boekjaar 2008/2009 blijven gehandhaafd.
15 april 2009, 11:57 - Lees verderAmerikaanse biermarkt ook in recessie
Heineken lijkt flink geraakt te worden door teruglopende interesse van Amerikanen voor buitenlandse bieren. Op 22 april zal de bierbrouwer, tijdens de toelichting op de kwartaalcijfers, vermoedelijk ingaan op de ontwikkelingen op de Amerikaanse markt.
Pernod Ricard wil aandelen uitgeven
Franse drankproducent verkoop tevens bourbon-divisie aan Campari.
8 april 2009, 09:12 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor PERNOD RICARD
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RI11V6200 | 21-10-2011 | 62,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11V7200 | 21-10-2011 | 72,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J7200 | 21-10-2011 | 72,00 | Pernod Ricard (100) | 0,20 | 25,00% | 10:02 05-09-2011 |
| RI11V7000 | 21-10-2011 | 70,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J7000 | 21-10-2011 | 70,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J6800 | 21-10-2011 | 68,00 | Pernod Ricard (100) | 0,20 | -48,72% | 13:06 19-09-2011 |
| RI11V6800 | 21-10-2011 | 68,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J6600 | 21-10-2011 | 66,00 | Pernod Ricard (100) | 0,20 | -37,50% | 15:56 30-09-2011 |
| RI11V6600 | 21-10-2011 | 66,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J6400 | 21-10-2011 | 64,00 | Pernod Ricard (100) | 0,75 | -43,18% | 15:10 29-09-2011 |
| RI11V6400 | 21-10-2011 | 64,00 | Pernod Ricard (100) | 5,15 | -12,27% | 11:15 10-08-2011 |
| RI11V6000 | 21-10-2011 | 60,00 | Pernod Ricard (100) | 5,14 | 2,19% | 12:42 11-08-2011 |
| RI11J6000 | 21-10-2011 | 60,00 | Pernod Ricard (100) | 3,18 | -36,90% | 16:00 18-08-2011 |
| RI11J7600 | 21-10-2011 | 76,00 | Pernod Ricard (100) | 0,82 | 51,85% | 09:01 21-07-2011 |
| RI11V7600 | 21-10-2011 | 76,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11V8000 | 21-10-2011 | 80,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J6200 | 21-10-2011 | 62,00 | Pernod Ricard (100) | 2,44 | 41,04% | 14:58 15-09-2011 |
| RI11V5800 | 21-10-2011 | 58,00 | Pernod Ricard (100) | 1,23 | 23,00% | 14:47 29-09-2011 |
| RI11J5800 | 21-10-2011 | 58,00 | Pernod Ricard (100) | 2,82 | -4,08% | 11:51 14-09-2011 |
| RI11V4800 | 21-10-2011 | 48,00 | Pernod Ricard (100) | 1,00 | 35,14% | 09:46 19-08-2011 |
| RI11J4800 | 21-10-2011 | 48,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11V4600 | 21-10-2011 | 46,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI11J4600 | 21-10-2011 | 46,00 | Pernod Ricard (100) | - | - | |
| RI12O4000 | 16-03-2012 | 40,00 | Pernod Ricard (100) | 0,69 | 15,00% | 14:51 02-09-2011 |
| RI12C4000 | 16-03-2012 | 40,00 | Pernod Ricard (100) | - | - |
