Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Bouw ondersteuning
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ARCADIS | 14,86 | -0,60% | -0,09 | 14,95 | |
| IMTECH | 24,34 | 1,42% | 0,34 | 24,00 | |
| LAFARGE | 31,64 | -0,60% | -0,19 | 31,83 | |
| SAINT GO... | 35,41 | -0,62% | -0,22 | 35,63 | |
| WAVIN | 9,64 | 0,94% | 0,09 | 9,55 |
Lees meer over de sector Bouw ondersteuning
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,57 | -0,23% | -7,70 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,09 | -1,26% | -0,32 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,27 | -0,40% | -0,39 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,46 | 0,00% | 0,00 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,48 | -0,78% | -0,24 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,50 | 2,10% | 0,34 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,23 | 0,69% | 0,24 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,13 | -0,67% | -0,17 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,70 | 0,78% | 0,23 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,20 | 0,39% | 0,02 | 5,18 | |
| DANONE | 48,62 | 0,43% | 0,21 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,43 | 0,23% | 0,13 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,59 | 0,61% | 0,07 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,36 | -0,39% | -0,32 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,64 | -0,60% | -0,19 | 31,83 | |
| LVMH | 124,80 | -2,99% | -3,85 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,74 | -1,10% | -0,60 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,64 | -0,17% | -0,13 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,61 | -2,07% | -0,33 | 15,94 | |
| PPR | 124,20 | -1,86% | -2,35 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,12 | -2,59% | -0,96 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,41 | -0,62% | -0,22 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,06 | 0,47% | 0,26 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,56 | -0,39% | -0,19 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,72 | 0,72% | 0,17 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,15 | -1,72% | -0,09 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,10 | -0,98% | -0,73 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,84 | -0,17% | -0,07 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,26 | 1,02% | 0,52 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,73 | -0,65% | -0,24 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,24 | 0,50% | 0,08 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
LAFARGE
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: nieuw infrastructuurproject van 4,4 miljard euro
De tender waar naar verwachting alle grote Nederlandse bouwers aan deelnemen, biedt grote kansen volgens een analist van KBC Securities.
22 maart 2011, 10:27 - Lees verderBouwproductie eurozone nog altijd onder druk
In Nederland werd in juli op maandbasis een kleine plus gemeten.
17 september 2010, 11:37 - Lees verderBeursblik: Ballast Nedam profiteert van A15 opdracht
Ballast Nedam stijgt meer dan 7 procent nadat het is aangewzen als geselecteerde gegadigde voor de snelweg.
1 september 2010, 15:50 - Lees verderNederlandse bouwsector herstelt pas na 2011
Woningbouw lijkt het best op weg om te herstellen. Bedrijfsruimtes en infrastructuur krijgen nog flinke klappen.
13 juli 2010, 10:19 - Lees verderSubsidie van 100 miljoen euro voor bouw
Gemeenten hebben in totaal 100 miljoen euro gekregen om stilgevallen of nog niet opgestarte woningbouwprojecten op te pakken.
18 juni 2010, 12:51 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor LAFARGE
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR11X9200 | 16-12-2011 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O9600 | 16-03-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C10000 | 16-03-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O10000 | 16-03-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C12000 | 16-03-2012 | 120,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O12000 | 16-03-2012 | 120,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O14000 | 16-03-2012 | 140,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C14000 | 16-03-2012 | 140,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12R16000 | 15-06-2012 | 160,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C9200 | 16-03-2012 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12F16000 | 15-06-2012 | 160,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C9600 | 16-03-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L5600 | 16-12-2011 | 56,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L7600 | 16-12-2011 | 76,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L9200 | 16-12-2011 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11X9000 | 16-12-2011 | 90,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L9000 | 16-12-2011 | 90,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11X8800 | 16-12-2011 | 88,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L8800 | 16-12-2011 | 88,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11X8400 | 16-12-2011 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L8400 | 16-12-2011 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11X8000 | 16-12-2011 | 80,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L8000 | 16-12-2011 | 80,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11X7600 | 16-12-2011 | 76,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11L5000 | 16-12-2011 | 50,00 | L'Oreal (100) | - | - |
