Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Verzorging & luxeproducten
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESSILOR ... | 56,45 | 0,27% | 0,15 | 56,30 | |
| L'OREAL | 81,29 | -0,48% | -0,39 | 81,68 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 |
Lees meer over de sector Verzorging & luxeproducten
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,63 | -0,22% | -7,64 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,05 | -1,42% | -0,36 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,34 | -0,33% | -0,32 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,45 | -0,88% | -0,27 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,50 | 2,10% | 0,34 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,61 | 0,48% | 0,14 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,63 | 0,45% | 0,22 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,45 | 0,27% | 0,15 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,28 | -0,19% | -0,04 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,28 | -0,19% | -0,04 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,29 | -0,48% | -0,39 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,59 | -0,75% | -0,24 | 31,83 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,58 | -1,40% | -0,76 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,67 | -0,13% | -0,10 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,58 | -2,26% | -0,36 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,15 | -2,51% | -0,93 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,04 | 0,43% | 0,24 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,55 | -0,41% | -0,20 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,67 | 0,51% | 0,12 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,14 | -1,91% | -0,10 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,08 | -1,00% | -0,75 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,81 | -0,24% | -0,10 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,25 | 1,01% | 0,51 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,52 | -0,94% | -0,09 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
L'OREAL
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Amerikaanse consument besteedt meer tijdens inkopen feestdagen
Niet alleen spendeerden consumenten meer in aanloop naar de Kerstmis, ook de aanschaf van luxegoederen liet weer een toename zien.
28 december 2010, 13:47 - Lees verderMeer omzet Nederlandse detailhandel
Vooral webwinkels deden het erg goed in het derde kwartaal met een omzetstijging van maar liefst 15 procent.
12 november 2010, 12:21 - Lees verderL'Oreal presteert goed in eerste helft 2010
Omzet en winst namen beide toe. Cosmeticagigant is vol vertrouwen over tweede helft 2010.
25 augustus 2010, 18:19 - Lees verderL`Oreal verliest rechtszaak tegen eBay
Veilingsite kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor aanbod van nep artikelen.
13 mei 2009, 17:32 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor L'OREAL
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OR12O7600 | 16-03-2012 | 76,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C12000 | 16-03-2012 | 120,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O12000 | 16-03-2012 | 120,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C9200 | 16-03-2012 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O9200 | 16-03-2012 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12F8400 | 15-06-2012 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12R8400 | 15-06-2012 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12R9600 | 15-06-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12F9600 | 15-06-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O10000 | 16-03-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C10000 | 16-03-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C8000 | 16-03-2012 | 80,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O8000 | 16-03-2012 | 80,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C8400 | 16-03-2012 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O8400 | 16-03-2012 | 84,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C8800 | 16-03-2012 | 88,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O8800 | 16-03-2012 | 88,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12C9600 | 16-03-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12O9600 | 16-03-2012 | 96,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12R10000 | 15-06-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12F10000 | 15-06-2012 | 100,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR12F9200 | 15-06-2012 | 92,00 | L'Oreal (100) | - | - | |
| OR11J7600 | 21-10-2011 | 76,00 | L'Oreal (100) | 1,06 | -7,83% | 11:00 30-09-2011 |
| OR11V8000 | 21-10-2011 | 80,00 | L'Oreal (100) | 6,65 | 12,90% | 14:38 29-09-2011 |
| OR11J8000 | 21-10-2011 | 80,00 | L'Oreal (100) | 0,42 | -2,33% | 10:10 28-09-2011 |
