Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: IT Software & dienstverlening
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAP GEMINI | 29,58 | 0,75% | 0,22 | 29,36 | |
| EXACT HO... | 18,20 | 0,83% | 0,15 | 18,05 | |
| LOGICACMG | 0,98 | 0,00% | 0,00 | 0,98 | |
| ORDINA | 1,14 | -0,87% | -0,01 | 1,15 | |
| QURIUS | 0,17 | -5,56% | -0,01 | 0,18 | |
| UNIT 4 | 19,95 | 0,20% | 0,04 | 19,91 |
Lees meer over de sector IT Software & dienstverlening
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 325,33 | -0,20% | -0,64 | 325,97 | |
| AMX INDEX | 531,81 | 0,14% | 0,73 | 531,08 | |
| AScX INDEX | 417,34 | 0,87% | 3,58 | 413,76 | |
| BEL20 INDEX | 2.280,22 | -0,26% | -6,04 | 2.286,26 | |
| CAC 40 | 3.410,00 | -0,05% | -1,54 | 3.411,54 | |
| EURONEXT... | 632,73 | -0,14% | -0,87 | 633,60 | |
| EURONEXT... | 1.446,03 | 0,66% | 9,47 | 1.436,56 | |
| HANG SEN... | 21.018,46 | 1,54% | 319,27 | 20.699,19 | |
| NIKKEI I... | 8.979,15 | -0,40% | -36,44 | 9.015,59 | |
| PSI 20 I... | 5.696,33 | 1,93% | 107,87 | 5.588,46 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
Selecteer sector:
CAP GEMINI
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Bedrijven blijven aan IT spenderen
De groei van de uitgaven valt volgens onderzoeksbureau Gartner wel terug.
18 oktober 2011, 11:36 - Lees verderNokia en Microsoft voeren gesprekken over besturingssysteem
Het Finse bedrijf maakt de overeenkomst mogelijk vrijdag bekend tijdens de presentatie van de nieuwe strategie van Nokia.
10 februari 2011, 13:44 - Lees verderOpenbaar Ministerie selecteert Atos Origin
Technische infrastructuur van het OM wordt uitbesteed aan Atos Origin.
17 januari 2011, 13:04 - Lees verderGartner verlaagt verwachting uitgaven aan IT
Gartner rekent voor dit jaar op een groei van de IT-uitgaven van 3,9 procent, beduidend lager dan de vorige raming van 5,3 procent.
1 juli 2010, 13:48 - Lees verderNederlandse IT-sector staat er goed voor
Ons land staat vijfde op de ranglijst van de Economist Intelligence Unit, die omstandigheden voor IT-bedrijven meet.
17 september 2009, 09:27 - Lees verderGerelateerde weblogs
Kredietcrisis nauwelijks effect op ICT sectorUit de ICT barometer die Ernst & Young eind september publiceerde bleek dat de ICT sector nauwelijks onder de kredietcrisis lijdt. 9 oktober 2008, 20:40 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor CAP GEMINI
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CP12R3400 | 15-06-2012 | 34,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11L3800 | 16-12-2011 | 38,00 | Cap Gemini (100) | 0,04 | -42,86% | 09:15 28-09-2011 |
| CP12L4800 | 21-12-2012 | 48,00 | Cap Gemini (100) | 2,54 | -1,93% | 14:13 06-07-2011 |
| CP12X4800 | 21-12-2012 | 48,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12L4000 | 21-12-2012 | 40,00 | Cap Gemini (100) | 4,95 | 6,00% | 13:39 26-07-2011 |
| CP12X4000 | 21-12-2012 | 40,00 | Cap Gemini (100) | 6,13 | 0,16% | 13:33 26-07-2011 |
| CP12L3600 | 21-12-2012 | 36,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12X3600 | 21-12-2012 | 36,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12X3200 | 21-12-2012 | 32,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12L3200 | 21-12-2012 | 32,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12X2400 | 21-12-2012 | 24,00 | Cap Gemini (100) | 0,96 | 6,67% | 10:15 01-08-2011 |
| CP12L2400 | 21-12-2012 | 24,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11X4400 | 16-12-2011 | 44,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11L4400 | 16-12-2011 | 44,00 | Cap Gemini (100) | 0,03 | 200,00% | 09:40 05-09-2011 |
| CP11L3400 | 16-12-2011 | 34,00 | Cap Gemini (100) | 1,13 | 37,80% | 14:58 11-08-2011 |
| CP11X3800 | 16-12-2011 | 38,00 | Cap Gemini (100) | 10,89 | 361,44% | 10:41 23-08-2011 |
| CP11L5600 | 16-12-2011 | 56,00 | Cap Gemini (100) | 0,28 | 0,00% | 12:12 01-04-2011 |
| CP11X5600 | 16-12-2011 | 56,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11V4600 | 21-10-2011 | 46,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11J4600 | 21-10-2011 | 46,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12X4400 | 21-12-2012 | 44,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP12L4400 | 21-12-2012 | 44,00 | Cap Gemini (100) | - | - | |
| CP11V2800 | 21-10-2011 | 28,00 | Cap Gemini (100) | 1,28 | -44,35% | 11:58 11-08-2011 |
| CP11J2800 | 21-10-2011 | 28,00 | Cap Gemini (100) | 0,75 | 141,94% | 15:01 27-09-2011 |
| CP12R4400 | 15-06-2012 | 44,00 | Cap Gemini (100) | 8,32 | -5,45% | 12:16 07-06-2011 |
