Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.967,15 | -2,07% | -83,96 | 4.051,11 | |
| ACCOR | 26,85 | -1,65% | -0,45 | 27,30 | |
| AIR LIQUIDE | 96,14 | -1,15% | -1,12 | 97,26 | |
| ALCATEL-... | 1,04 | 1,96% | 0,02 | 1,02 | |
| ALSTOM | 28,47 | -2,50% | -0,73 | 29,20 | |
| ARCELOR ... | 9,97 | -2,64% | -0,27 | 10,24 | |
| AXA | 14,72 | -2,97% | -0,45 | 15,17 | |
| BNP PARIBAS | 44,78 | -2,76% | -1,27 | 46,05 | |
| BOUYGUES | 20,04 | -1,76% | -0,36 | 20,40 | |
| CAP GEMINI | 38,06 | -1,73% | -0,67 | 38,73 | |
| CARREFOUR | 23,17 | -5,08% | -1,24 | 24,41 | |
| CREDIT A... | 7,26 | -3,20% | -0,24 | 7,50 | |
| DANONE | 58,30 | -1,14% | -0,67 | 58,97 | |
| DEXIA (C... | 0,03 | 0,00% | 0,00 | 0,03 | |
| EADS | 42,02 | -2,51% | -1,08 | 43,10 | |
| EDF | 17,61 | -0,90% | -0,16 | 17,77 | |
| ESSILOR ... | 89,43 | -0,30% | -0,27 | 89,70 | |
| FRANCE T... | 8,10 | -2,41% | -0,20 | 8,30 | |
| GDF SUEZ | 16,29 | -1,27% | -0,21 | 16,50 | |
| GDF SUEZ | 16,29 | -1,27% | -0,21 | 16,50 | |
| L'OREAL | 133,75 | -1,87% | -2,55 | 136,30 | |
| LAFARGE | 53,73 | -1,34% | -0,73 | 54,46 | |
| LVMH | 137,40 | -3,10% | -4,40 | 141,80 | |
| MICHELIN | 68,30 | -3,71% | -2,63 | 70,93 | |
| PERNOD R... | 94,00 | -1,65% | -1,58 | 95,58 | |
| PEUGEOT | 6,42 | -1,23% | -0,08 | 6,50 | |
| PPR | 172,00 | -2,19% | -3,85 | 175,85 | |
| RENAULT | 59,66 | -3,98% | -2,47 | 62,13 | |
| SAINT GO... | 32,17 | -1,11% | -0,36 | 32,53 | |
| SANOFI-A... | 84,81 | -1,87% | -1,62 | 86,43 | |
| SCHNEIDE... | 60,86 | -3,10% | -1,95 | 62,81 | |
| SOCIETE ... | 30,89 | -3,86% | -1,24 | 32,13 | |
| STMICROE... | 7,31 | -3,18% | -0,24 | 7,55 | |
| TECHNIP | 86,38 | -1,73% | -1,52 | 87,90 | |
| TOTAL | 39,35 | -0,81% | -0,32 | 39,67 | |
| UNIBAIL-... | 197,70 | -3,75% | -7,70 | 205,40 | |
| VALLOUREC | 42,34 | -1,05% | -0,45 | 42,79 | |
| VEOLIA E... | 9,85 | -1,30% | -0,13 | 9,98 | |
| VINCI (E... | 37,26 | -2,00% | -0,76 | 38,02 | |
| VIVENDI | 15,10 | -3,27% | -0,51 | 15,61 |
Sectoren
Selecteer sector:
CAC 40
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Frankrijk vreest voor economisch herstel
De stakingen die plaatsvinden in een reactie op de verhoging van de pensioenleeftijd kost de Fransen dagelijks miljoenen.
25 oktober 2010, 18:25 - Lees verderFranse economie groeit in tweede kwartaal
De economie groeide met 0,7 procent. De koopkracht van Franse huishoudens nam sterk toe.
24 september 2010, 07:42 - Lees verderFrankrijk verlaagt groeiverwachtingen economie
De groeiverwachtingen zijn evenwel nog altijd hoger dan die van de Europese Commissie.
20 augustus 2010, 15:52 - Lees verderFranse economie groeit wel in vierde kwartaal
Op jaarbasis blijft er echter sprake van krimp.
12 februari 2010, 09:01 - Lees verderFranse economie kromp eind 2008 met bijna 1 procent
Krimp komt iets lager uit dan aanvankelijk door de economen was voorspeld.
Gerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor CAC 40
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PXA2I3200 | 21-09-2012 | 3.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U5600 | 21-09-2012 | 5.600,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I6400 | 21-09-2012 | 6.400,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U6400 | 21-09-2012 | 6.400,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I800 | 21-09-2012 | 800,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U800 | 21-09-2012 | 800,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2F5200 | 15-06-2012 | 5.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2R5200 | 15-06-2012 | 5.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U5200 | 21-09-2012 | 5.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I5200 | 21-09-2012 | 5.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA1X3500 | 16-12-2011 | 3.500,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | 119,74 | -7,39% | 12:22 17-06-2011 |
| PXA1L3500 | 16-12-2011 | 3.500,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | 563,00 | 3,50% | 09:08 08-04-2011 |
| PXA1X3700 | 16-12-2011 | 3.700,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | 111,00 | 0,59% | 09:45 04-07-2011 |
| PXA1L3700 | 16-12-2011 | 3.700,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | 285,66 | -15,48% | 13:33 15-03-2011 |
| PXA1X3750 | 16-12-2011 | 3.750,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | 133,54 | -29,72% | 17:29 30-06-2011 |
| PXA2I5600 | 21-09-2012 | 5.600,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U4800 | 21-09-2012 | 4.800,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U3200 | 21-09-2012 | 3.200,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I3400 | 21-09-2012 | 3.400,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U3400 | 21-09-2012 | 3.400,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I3600 | 21-09-2012 | 3.600,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U3600 | 21-09-2012 | 3.600,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I3800 | 21-09-2012 | 3.800,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2U3800 | 21-09-2012 | 3.800,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - | |
| PXA2I4000 | 21-09-2012 | 4.000,00 | CAC 40 Index Option* (10 Euro) | - | - |
