Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Bouw
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| BALLAST ... | 10,65 | -3,18% | -0,35 | 11,00 | |
| BAM GROE... | 3,73 | -1,32% | -0,05 | 3,78 | |
| BOSKALIS... | 31,97 | -0,31% | -0,10 | 32,07 | |
| BOUYGUES | 20,50 | -1,06% | -0,22 | 20,72 | |
| GRONTMIJ | 3,42 | 1,79% | 0,06 | 3,36 | |
| HEIJMANS | 7,69 | -1,16% | -0,09 | 7,78 | |
| VINCI (E... | 38,19 | -0,65% | -0,25 | 38,44 |
Lees meer over de sector Bouw
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 368,70 | -0,34% | -1,27 | 369,97 | |
| AMX INDEX | 548,73 | -0,45% | -2,48 | 551,21 | |
| AScX INDEX | 453,15 | -0,24% | -1,11 | 454,26 | |
| BEL20 INDEX | 2.722,87 | -0,65% | -17,79 | 2.740,66 | |
| CAC 40 | 3.998,81 | -0,60% | -24,04 | 4.022,85 | |
| EURONEXT... | 753,09 | -0,53% | -4,04 | 757,13 | |
| EURONEXT... | 1.647,91 | -0,45% | -7,40 | 1.655,31 | |
| HANG SEN... | 23.366,37 | -0,54% | -126,66 | 23.366,37 | |
| NIKKEI I... | 15.381,02 | 0,13% | 20,21 | 15.360,81 | |
| PSI 20 I... | 6.043,32 | -0,43% | -25,80 | 6.069,12 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
Selecteer sector:
BOUYGUES
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Hochtief ziet kansen op Nederlandse bouwmarkt
Publiek-private markt kansrijk volgens Duitse bouwer.
10 mei 2013, 16:23 - Lees verderVooruitzichten Nederlandse bouwsector niet goed
Bouwproductie in 2012 met ruim 8 procent gedaald.
5 maart 2013, 10:22 - Lees verderBouwsector heeft lastig kwartaal achter de rug
Vooruitzichten voor de sector zijn volgens CBS somber.
4 december 2012, 11:21 - Lees verderBouwproductie groeit pas weer in 2014
De bouwproductie in Nederland zal zowel in 2012 als 2013 krimpen. De productie zal daarmee sinds 2009 met 20 procent afnemen.
16 juli 2012, 13:21 - Lees verderBouwproductie eurozone daalt in april
Duitsland kende een van de sterkste dalingen in de bouwproductie. Ook de Nederlandse productie kromp.
19 juni 2012, 11:12 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor BOUYGUES
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EN12O2800 | 16-03-2012 | 28,00 | Bouygues (100) | 3,65 | 17,36% | 10:07 01-09-2011 |
| EN12X4000 | 21-12-2012 | 40,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12L4000 | 21-12-2012 | 40,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12L3200 | 21-12-2012 | 32,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12X3200 | 21-12-2012 | 32,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12L2400 | 21-12-2012 | 24,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12X2400 | 21-12-2012 | 24,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12L2000 | 21-12-2012 | 20,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12X2000 | 21-12-2012 | 20,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN11L4400 | 16-12-2011 | 44,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN11X4400 | 16-12-2011 | 44,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN11X2800 | 16-12-2011 | 28,00 | Bouygues (100) | 4,08 | 10,27% | 10:02 19-09-2011 |
| EN11L2800 | 16-12-2011 | 28,00 | Bouygues (100) | 0,96 | 18,52% | 10:52 08-09-2011 |
| EN11L2200 | 16-12-2011 | 22,00 | Bouygues (100) | 3,50 | -17,84% | 09:12 05-09-2011 |
| EN12L4800 | 21-12-2012 | 48,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12X4800 | 21-12-2012 | 48,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN12L3600 | 21-12-2012 | 36,00 | Bouygues (100) | 0,44 | 7,32% | 16:51 08-09-2011 |
| EN12C2800 | 16-03-2012 | 28,00 | Bouygues (100) | 1,12 | 15,46% | 16:12 20-09-2011 |
| EN12O2400 | 16-03-2012 | 24,00 | Bouygues (100) | 2,66 | -6,01% | 14:56 30-08-2011 |
| EN12C2400 | 16-03-2012 | 24,00 | Bouygues (100) | 3,01 | 11,48% | 10:35 29-09-2011 |
| EN11V3400 | 21-10-2011 | 34,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN11X1800 | 16-12-2011 | 18,00 | Bouygues (100) | 0,38 | 40,74% | 11:32 30-09-2011 |
| EN12O2200 | 16-03-2012 | 22,00 | Bouygues (100) | 1,38 | -15,34% | 11:25 07-09-2011 |
| EN12C2200 | 16-03-2012 | 22,00 | Bouygues (100) | - | - | |
| EN11X3700 | 16-12-2011 | 37,00 | Bouygues (100) | - | - |
