Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Chemicalien
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 97,36 | -0,31% | -0,30 | 97,66 | |
| AKZO NOBEL | 41,14 | -0,31% | -0,13 | 41,27 | |
| DSM KON | 40,87 | -0,32% | -0,13 | 41,00 | |
| SOLVAY | 79,24 | -0,16% | -0,13 | 79,37 | |
| UMICORE | 37,87 | -0,34% | -0,13 | 38,00 |
Lees meer over de sector Chemicalien
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.396,14 | -0,27% | -9,13 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,05 | -1,42% | -0,36 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,36 | -0,31% | -0,30 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,45 | -0,88% | -0,27 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,50 | 2,10% | 0,34 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,10 | -0,79% | -0,20 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,62 | 0,51% | 0,15 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,05 | -1,58% | -0,29 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,63 | 0,45% | 0,22 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,02 | -0,77% | -0,21 | 27,23 | |
| EDF | 18,55 | 0,43% | 0,08 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,43 | 0,23% | 0,13 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,28 | -0,19% | -0,04 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,28 | -0,19% | -0,04 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,30 | -0,47% | -0,38 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,61 | -0,69% | -0,22 | 31,83 | |
| LVMH | 124,90 | -2,91% | -3,75 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,70 | -1,18% | -0,64 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,64 | -0,17% | -0,13 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,56 | -2,38% | -0,38 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,10 | -2,64% | -0,98 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,03 | 0,41% | 0,23 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,52 | -0,47% | -0,23 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,70 | 0,64% | 0,15 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,13 | -2,10% | -0,11 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,04 | -1,06% | -0,79 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,81 | -0,24% | -0,10 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,25 | 1,01% | 0,51 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,53 | -0,83% | -0,08 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,69 | -0,76% | -0,28 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
UMICORE
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: KBC herziet verwachtingen Umicore opwaarts
Het herhalen van de outlook door Umicore voor 2011 was aanleiding voor KBC om de verwachtingen opwaarts te herzien.
20 oktober 2011, 16:58 - Lees verderBeursblik: Umicore boekt onverwachte omzetgroei
Umicore winst in het derde kwartaal zijn omzetgroei uit de eerste helft van 2011 door te zetten. Ook herhaalde de onderneming zijn guidance voor heel het boekjaar.
20 oktober 2011, 09:51 - Lees verderChemieconcern Clariant verlaagt outlook
Clariant rekent dit jaar op een lager dan verwachte omzet en marge, onder andere vanwege de harde Zwitserse frank. Ook DSM kampt met de harde Zwitserse valuta.
5 september 2011, 12:29 - Lees verderBeursblik: vooruitzichten chemische sector neerwaarts bijgesteld
AKzo krijgt koersdoelverlaging, DSM onveranderd. Beide fondsen blijven favoriet van ING binnen de sector.
29 augustus 2011, 07:38 - Lees verderBeursblik: koersdoelverlaging Umicore door ING
Dreigende recessie geen goed vooruitzicht voor Umicore. Houden advies gehandhaafd na recente koersdaling.
22 augustus 2011, 08:53 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor UMICORE
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UMC1V3300 | 21-10-2011 | 33,00 | Umicore | 2,55 | -31,27% | 10:45 12-08-2011 |
| UMC1K3100 | 18-11-2011 | 31,00 | Umicore | 0,77 | -27,36% | 15:45 30-09-2011 |
| UMC1K3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Umicore | 0,56 | -6,67% | 09:07 23-09-2011 |
| UMC1W3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Umicore | 1,73 | -33,72% | 09:23 30-08-2011 |
| UMC1W3300 | 18-11-2011 | 33,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1K3300 | 18-11-2011 | 33,00 | Umicore | 0,70 | 89,19% | 15:14 27-09-2011 |
| UMC1W3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1K3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Umicore | 0,57 | 119,23% | 16:48 27-09-2011 |
| UMC1K3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1W3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Umicore | 3,93 | - | 11:45 26-08-2011 |
| UMC1W3500 | 18-11-2011 | 35,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1K3500 | 18-11-2011 | 35,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1W3800 | 18-11-2011 | 38,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1K3800 | 18-11-2011 | 38,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1L2600 | 16-12-2011 | 26,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1X2600 | 16-12-2011 | 26,00 | Umicore | 1,73 | -8,95% | 09:01 27-09-2011 |
| UMC1L3100 | 16-12-2011 | 31,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1X3100 | 16-12-2011 | 31,00 | Umicore | - | - | |
| UMC1W3100 | 18-11-2011 | 31,00 | Umicore | 2,51 | -7,38% | 12:38 21-09-2011 |
| UMC1K3000 | 18-11-2011 | 30,00 | Umicore | 1,50 | 9,49% | 14:52 29-09-2011 |
| UMC2C3000 | 16-03-2012 | 30,00 | Umicore | 3,75 | -0,53% | 09:16 15-09-2011 |
| UMC2O3000 | 16-03-2012 | 30,00 | Umicore | 3,63 | -23,90% | 17:18 27-09-2011 |
| UMC2F2400 | 15-06-2012 | 24,00 | Umicore | 9,79 | 23,92% | 16:21 10-08-2011 |
| UMC2R2400 | 15-06-2012 | 24,00 | Umicore | 2,15 | 10,26% | 12:39 30-09-2011 |
| UMC2F3000 | 15-06-2012 | 30,00 | Umicore | 2,75 | -21,43% | 11:24 22-09-2011 |
