Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 292,76 | 0,23% | 0,68 | 292,08 | |
| AMX INDEX | 475,91 | 0,07% | 0,33 | 475,58 | |
| AScX INDEX | 382,13 | 0,17% | 0,63 | 381,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.119,44 | 0,28% | 5,84 | 2.113,60 | |
| CAC 40 | 3.047,94 | 0,32% | 9,69 | 3.038,25 | |
| EURONEXT... | 581,91 | 0,30% | 1,72 | 580,19 | |
| EURONEXT... | 1.295,03 | 0,18% | 2,32 | 1.292,71 | |
| HANG SEN... | 18.713,41 | 0,25% | 47,01 | 18.713,41 | |
| NIKKEI I... | 8.580,39 | 0,20% | 17,01 | 8.563,38 | |
| PSI 20 I... | 4.642,35 | 1,00% | 45,83 | 4.596,52 | |
| SHENZHEN... | 0,47 | -99,98% | -2.364,87 | 0,47 |
Sectoren
Selecteer sector:
TELENET GROUP
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: overname Base door Telenet niet waarschijnlijk
Een analist van KBC Securities ziet een overname door Telenet niet snel gebeuren.
23 mei 2012, 09:34 - Lees verderTelenet plant nieuwe emissie
De Belgische kabelaar wil met de emissie zijn schuldstructuur verbeteren.
9 februari 2011, 09:02 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TELENET GROUP
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TLN2C2200 | 16-03-2012 | 22,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2R3100 | 15-06-2012 | 31,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2F3100 | 15-06-2012 | 31,00 | Telenet Group | 1,35 | 6,30% | 09:18 23-09-2011 |
| TLN2F2928 | 15-06-2012 | 29,28 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2R2928 | 15-06-2012 | 29,28 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2R2756 | 15-06-2012 | 27,56 | Telenet Group | 2,83 | -28,54% | 13:53 22-09-2011 |
| TLN1K2700 | 18-11-2011 | 27,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1J2669 | 21-10-2011 | 26,69 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1J2583 | 21-10-2011 | 25,83 | Telenet Group | 2,46 | 176,40% | 16:45 30-08-2011 |
| TLN2U2200 | 21-09-2012 | 22,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1J2200 | 21-10-2011 | 22,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1V2200 | 21-10-2011 | 22,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1X2300 | 16-12-2011 | 23,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1L2300 | 16-12-2011 | 23,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1V2500 | 21-10-2011 | 25,00 | Telenet Group | 0,20 | 0,00% | 10:17 29-09-2011 |
| TLN1J2500 | 21-10-2011 | 25,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1V2450 | 21-10-2011 | 24,50 | Telenet Group | 0,27 | 125,00% | 17:10 22-09-2011 |
| TLN1J2450 | 21-10-2011 | 24,50 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1V2300 | 21-10-2011 | 23,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1J2300 | 21-10-2011 | 23,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN1V2583 | 21-10-2011 | 25,83 | Telenet Group | 0,34 | -2,86% | 13:22 29-09-2011 |
| TLN1J2411 | 21-10-2011 | 24,11 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2O3100 | 16-03-2012 | 31,00 | Telenet Group | - | - | |
| TLN2C2928 | 16-03-2012 | 29,28 | Telenet Group | 1,35 | -4,93% | 09:01 03-08-2011 |
| TLN2O2928 | 16-03-2012 | 29,28 | Telenet Group | - | - |
