Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Chemicalien
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 97,23 | -0,44% | -0,43 | 97,66 | |
| AKZO NOBEL | 41,19 | -0,19% | -0,08 | 41,27 | |
| DSM KON | 40,90 | -0,24% | -0,10 | 41,00 | |
| SOLVAY | 79,14 | -0,29% | -0,23 | 79,37 | |
| UMICORE | 37,98 | -0,05% | -0,02 | 38,00 |
Lees meer over de sector Chemicalien
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.398,79 | -0,19% | -6,48 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,09 | -1,26% | -0,32 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,23 | -0,44% | -0,43 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,46 | 0,00% | 0,00 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,54 | -0,59% | -0,18 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,50 | 2,10% | 0,34 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,23 | 0,69% | 0,24 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,14 | -0,63% | -0,16 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,70 | 0,78% | 0,23 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,06 | -1,53% | -0,28 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,62 | 0,43% | 0,21 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,56 | 0,49% | 0,09 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,37 | 0,12% | 0,07 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,59 | 0,61% | 0,07 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,32 | -0,44% | -0,36 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,65 | -0,57% | -0,18 | 31,83 | |
| LVMH | 124,85 | -2,95% | -3,80 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,78 | -1,03% | -0,56 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,61 | -0,21% | -0,16 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,62 | -2,01% | -0,32 | 15,94 | |
| PPR | 124,25 | -1,82% | -2,30 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,11 | -2,62% | -0,97 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,42 | -0,59% | -0,21 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,10 | 0,54% | 0,30 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,53 | -0,45% | -0,22 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,71 | 0,68% | 0,16 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,15 | -1,72% | -0,09 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,11 | -0,96% | -0,72 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,85 | -0,15% | -0,06 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 144,80 | -0,58% | -0,85 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,24 | 0,99% | 0,50 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,73 | -0,65% | -0,24 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,25 | 0,56% | 0,09 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
SOLVAY
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Chemieconcern Clariant verlaagt outlook
Clariant rekent dit jaar op een lager dan verwachte omzet en marge, onder andere vanwege de harde Zwitserse frank. Ook DSM kampt met de harde Zwitserse valuta.
5 september 2011, 12:29 - Lees verderBeursblik: vooruitzichten chemische sector neerwaarts bijgesteld
AKzo krijgt koersdoelverlaging, DSM onveranderd. Beide fondsen blijven favoriet van ING binnen de sector.
29 augustus 2011, 07:38 - Lees verderSolvay presteert goed in eerste helft 2011
De cijfers werden door een fout enkele dagen te vroeg gepubliceerd.
25 juli 2011, 18:47 - Lees verderSolvay neemt Rhodia over
Het Belgische Solvay neemt chemiebedrijf Rhodia voor 3,4 miljard euro over.
4 april 2011, 08:45 - Lees verderPrijsstijging industrie verder opgelopen
Vooral de prijzen in de aardolieverwerkende industrie lieten een forse stijging zien.
28 februari 2011, 09:37 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor SOLVAY
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL1W7000 | 18-11-2011 | 70,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1J7400 | 21-10-2011 | 74,00 | SOLVAY | 3,38 | 50,22% | 15:45 27-09-2011 |
| SOL1V6800 | 21-10-2011 | 68,00 | SOLVAY | 1,50 | -8,54% | 09:31 21-09-2011 |
| SOL1J6800 | 21-10-2011 | 68,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1W9600 | 18-11-2011 | 96,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1K9600 | 18-11-2011 | 96,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2R7600 | 15-06-2012 | 76,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2F7600 | 15-06-2012 | 76,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2F7200 | 15-06-2012 | 72,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2R7200 | 15-06-2012 | 72,00 | SOLVAY | 8,77 | 1,50% | 09:23 21-09-2011 |
| SOL1V7400 | 21-10-2011 | 74,00 | SOLVAY | 4,13 | -8,63% | 14:42 29-09-2011 |
| SOL1K6800 | 18-11-2011 | 68,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1W6800 | 18-11-2011 | 68,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1K7000 | 18-11-2011 | 70,00 | SOLVAY | 4,89 | -37,23% | 11:37 22-09-2011 |
| SOL1W6400 | 18-11-2011 | 64,00 | SOLVAY | 2,32 | 12,62% | 12:23 30-09-2011 |
| SOL1K6400 | 18-11-2011 | 64,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2R6400 | 15-06-2012 | 64,00 | SOLVAY | 7,10 | -3,53% | 12:14 26-09-2011 |
| SOL2F6400 | 15-06-2012 | 64,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL2O6400 | 16-03-2012 | 64,00 | SOLVAY | 3,66 | -5,43% | 11:49 16-09-2011 |
| SOL2C6400 | 16-03-2012 | 64,00 | SOLVAY | 12,44 | -15,14% | 14:31 19-09-2011 |
| SOL1W7400 | 18-11-2011 | 74,00 | SOLVAY | 6,50 | 11,88% | 12:24 30-09-2011 |
| SOL1K7400 | 18-11-2011 | 74,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1W7800 | 18-11-2011 | 78,00 | SOLVAY | 7,29 | -21,02% | 16:52 14-09-2011 |
| SOL1K7800 | 18-11-2011 | 78,00 | SOLVAY | - | - | |
| SOL1J7800 | 21-10-2011 | 78,00 | SOLVAY | - | - |
