Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 292,76 | 0,23% | 0,68 | 292,08 | |
| AMX INDEX | 475,91 | 0,07% | 0,33 | 475,58 | |
| AScX INDEX | 382,13 | 0,17% | 0,63 | 381,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.119,44 | 0,28% | 5,84 | 2.113,60 | |
| CAC 40 | 3.047,94 | 0,32% | 9,69 | 3.038,25 | |
| EURONEXT... | 581,91 | 0,30% | 1,72 | 580,19 | |
| EURONEXT... | 1.295,03 | 0,18% | 2,32 | 1.292,71 | |
| HANG SEN... | 18.713,41 | 0,25% | 47,01 | 18.713,41 | |
| NIKKEI I... | 8.580,39 | 0,20% | 17,01 | 8.563,38 | |
| PSI 20 I... | 4.642,35 | 1,00% | 45,83 | 4.596,52 | |
| SHENZHEN... | 0,47 | -99,98% | -2.364,87 | 0,47 |
Sectoren
KBC
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
KBC boekt tegenvallende winst in vierde kwartaal
De onderliggende nettowinst daalde sterker dan verwacht vanwege boekverliezen voor Ierland, Griekenland en Hongarije.
9 februari 2012, 12:17 - Lees verderVlaanderen verkiest ING boven Dexia
De Vlaamse regering ruilt Dexia en KBC in en kiest voor ING als huisbankier.
14 december 2011, 10:42 - Lees verder`Santander biedt op Pools belang KBC`
De Spaanse bank Santander heeft naar verluidt een nieuwe bieding uitgebracht op het belang van 80 procent van KBC in de Poolse Kredyt Bank BKRE.
12 december 2011, 11:10 - Lees verderEuropese bankensector heeft 115 miljard euro nodig
De Europese kapitaaltest liet zien dat de Nederlandse bankensector 159 miljoen euro tekort schiet om aan de nieuwe eisen van de EBA te voldoen. De Griekse en Spaanse bankensector hebben het meeste kapitaal nodig.
KBC verkoopt privatebankingdivisie
Koper van KBL epb is een investeerder uit Qatar. Met de verkoop is een bedrag van ruim 1 miljard euro gemoeid.
10 oktober 2011, 09:05 - Lees verderGerelateerde weblogs
Griekse zombiebank NBG boekt megaverliesDe Griekse ‘zombiebank’ NBG heeft een slordige €1,65 miljard verloren op ‘beleggingen’ in Grieks waardeloos staatspapier. Een schrale troost: ex deze verliespost zou NBG een nettowinst hebben behaald van €29 miljoen versus €146 miljoen een jaar eerder. 30 augustus 2011, 23:30 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor KBC
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC1X2400 | 16-12-2011 | 24,00 | KBC | 5,04 | 8,86% | 14:36 18-08-2011 |
| KBC1X2200 | 16-12-2011 | 22,00 | KBC | 3,20 | -3,61% | 11:14 17-08-2011 |
| KBC1L2200 | 16-12-2011 | 22,00 | KBC | 0,79 | 46,30% | 15:23 29-09-2011 |
| KBC1L3200 | 16-12-2011 | 32,00 | KBC | 0,10 | -61,54% | 13:34 10-08-2011 |
| KBC1X3200 | 16-12-2011 | 32,00 | KBC | 16,65 | -1,77% | 16:22 15-09-2011 |
| KBC1L3000 | 16-12-2011 | 30,00 | KBC | 0,05 | 0,00% | 09:27 06-09-2011 |
| KBC1X3000 | 16-12-2011 | 30,00 | KBC | 12,51 | 4,08% | 15:31 30-09-2011 |
| KBC1X2800 | 16-12-2011 | 28,00 | KBC | 12,45 | -5,03% | 09:01 27-09-2011 |
| KBC1L2800 | 16-12-2011 | 28,00 | KBC | 0,21 | 23,53% | 16:27 24-08-2011 |
| KBC1X2600 | 16-12-2011 | 26,00 | KBC | 11,60 | -4,45% | 15:16 26-09-2011 |
| KBC1L2600 | 16-12-2011 | 26,00 | KBC | 0,25 | -21,88% | 12:12 31-08-2011 |
| KBC1L2400 | 16-12-2011 | 24,00 | KBC | 0,20 | -39,39% | 16:45 09-09-2011 |
| KBC1J1550 | 21-10-2011 | 15,50 | KBC Groep NV | 2,91 | 49,23% | 17:27 29-09-2011 |
| KBC1V1550 | 21-10-2011 | 15,50 | KBC Groep NV | 0,41 | -46,05% | 17:27 29-09-2011 |
| KBC1J1650 | 21-10-2011 | 16,50 | KBC Groep NV | 0,81 | -31,93% | 09:56 19-09-2011 |
| KBC1V1650 | 21-10-2011 | 16,50 | KBC Groep NV | 2,19 | 85,59% | 09:50 09-09-2011 |
| KBC1L1500 | 16-12-2011 | 15,00 | KBC Groep NV | 2,35 | 13,53% | 09:01 27-09-2011 |
| KBC1W1550 | 18-11-2011 | 15,50 | KBC Groep NV | - | - | |
| KBC1K1550 | 18-11-2011 | 15,50 | KBC Groep NV | 3,39 | 36,69% | 16:25 29-09-2011 |
| KBC1W1400 | 18-11-2011 | 14,00 | KBC Groep NV | 2,35 | 25,67% | 13:22 23-09-2011 |
| KBC1K1400 | 18-11-2011 | 14,00 | KBC Groep NV | - | - | |
| KBC2O1500 | 16-03-2012 | 15,00 | KBC Groep NV | 2,96 | -2,95% | 11:03 26-09-2011 |
| KBC2C1500 | 16-03-2012 | 15,00 | KBC Groep NV | 3,76 | 8,05% | 13:50 28-09-2011 |
| KBC2O1400 | 16-03-2012 | 14,00 | KBC Groep NV | - | - | |
| KBC2C1400 | 16-03-2012 | 14,00 | KBC Groep NV | 4,40 | 7,06% | 11:10 28-09-2011 |
