Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Investeringsmaatschappijen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACKERMAN... | 62,98 | 0,56% | 0,35 | 62,63 | |
| GBL | 51,16 | 0,57% | 0,29 | 50,87 | |
| KARDAN | 0,68 | 7,94% | 0,05 | 0,63 |
Lees meer over de sector Investeringsmaatschappijen
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 292,76 | 0,23% | 0,68 | 292,08 | |
| AMX INDEX | 475,91 | 0,07% | 0,33 | 475,58 | |
| AScX INDEX | 382,13 | 0,17% | 0,63 | 381,50 | |
| BEL20 INDEX | 2.119,44 | 0,28% | 5,84 | 2.113,60 | |
| CAC 40 | 3.047,94 | 0,32% | 9,69 | 3.038,25 | |
| EURONEXT... | 581,91 | 0,30% | 1,72 | 580,19 | |
| EURONEXT... | 1.295,03 | 0,18% | 2,32 | 1.292,71 | |
| HANG SEN... | 18.713,41 | 0,25% | 47,01 | 18.713,41 | |
| NIKKEI I... | 8.580,39 | 0,20% | 17,01 | 8.563,38 | |
| PSI 20 I... | 4.642,35 | 1,00% | 45,83 | 4.596,52 | |
| SHENZHEN... | 0,47 | -99,98% | -2.364,87 | 0,47 |
Sectoren
Selecteer sector:
GBL
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Pehac wordt alweer opgeheven
Aandeelhouders gaan akkoord met liquidatie van hotelfonds.
17 maart 2009, 08:45 - Lees verderPehac kan eind maart van de beurs
Hotelfonds is afhankelijk van zijn aandeelhouders voor de continuering van de activiteiten.
16 maart 2009, 08:48 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor GBL
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GBL1J5400 | 21-10-2011 | 54,00 | GBL | 1,38 | 33,98% | 17:16 29-09-2011 |
| GBL1W5600 | 18-11-2011 | 56,00 | GBL | - | - | |
| GBL1K5800 | 18-11-2011 | 58,00 | GBL | 0,60 | 36,36% | 16:07 29-09-2011 |
| GBL1W5800 | 18-11-2011 | 58,00 | GBL | 4,31 | -13,80% | 15:20 29-08-2011 |
| GBL1K6000 | 18-11-2011 | 60,00 | GBL | 0,48 | -4,00% | 12:40 08-09-2011 |
| GBL1W6000 | 18-11-2011 | 60,00 | GBL | - | - | |
| GBL1K6400 | 18-11-2011 | 64,00 | GBL | - | - | |
| GBL1W6400 | 18-11-2011 | 64,00 | GBL | - | - | |
| GBL1W5000 | 18-11-2011 | 50,00 | GBL | 2,05 | -22,05% | 09:41 27-09-2011 |
| GBL1K5000 | 18-11-2011 | 50,00 | GBL | - | - | |
| GBL1J4900 | 21-10-2011 | 49,00 | GBL | - | - | |
| GBL1V4900 | 21-10-2011 | 49,00 | GBL | - | - | |
| GBL1K4900 | 18-11-2011 | 49,00 | GBL | - | - | |
| GBL1W4900 | 18-11-2011 | 49,00 | GBL | 1,74 | 3,57% | 16:44 21-09-2011 |
| GBL1L4000 | 16-12-2011 | 40,00 | GBL | - | - | |
| GBL1K5600 | 18-11-2011 | 56,00 | GBL | 1,07 | -13,01% | 13:32 30-09-2011 |
| GBL1W5400 | 18-11-2011 | 54,00 | GBL | - | - | |
| GBL1V5400 | 21-10-2011 | 54,00 | GBL | 2,20 | -13,04% | 09:02 29-08-2011 |
| GBL1L4400 | 16-12-2011 | 44,00 | GBL | - | - | |
| GBL1X4400 | 16-12-2011 | 44,00 | GBL | 1,29 | -9,79% | 10:53 14-09-2011 |
| GBL1J5000 | 21-10-2011 | 50,00 | GBL | 7,09 | 57,21% | 09:16 10-08-2011 |
| GBL1V5000 | 21-10-2011 | 50,00 | GBL | 2,36 | 67,38% | 14:52 22-09-2011 |
| GBL2C4400 | 16-03-2012 | 44,00 | GBL | 11,84 | -1,00% | 12:12 26-08-2011 |
| GBL2O4400 | 16-03-2012 | 44,00 | GBL | - | - | |
| GBL1K4600 | 18-11-2011 | 46,00 | GBL | - | - |
