Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Retail voeding & medicijnen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AHOLD KON | 10,29 | 0,00% | 0,00 | 10,29 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| COLRUYT | 29,65 | 0,20% | 0,06 | 29,59 | |
| DELHAIZE... | 42,73 | 0,14% | 0,06 | 42,67 | |
| MEDIQ | 12,36 | -0,16% | -0,02 | 12,38 | |
| SLIGRO F... | 22,54 | 0,71% | 0,16 | 22,38 |
Lees meer over de sector Retail voeding & medicijnen
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,63 | -0,22% | -7,64 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,05 | -1,42% | -0,36 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,34 | -0,33% | -0,32 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,45 | -0,88% | -0,27 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,49 | 2,04% | 0,33 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,61 | 0,48% | 0,14 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,63 | 0,45% | 0,22 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,45 | 0,27% | 0,15 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,26 | -0,28% | -0,06 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,29 | -0,48% | -0,39 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,59 | -0,75% | -0,24 | 31,83 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,58 | -1,40% | -0,76 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,67 | -0,13% | -0,10 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,58 | -2,26% | -0,36 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,15 | -2,51% | -0,93 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,04 | 0,43% | 0,24 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,55 | -0,41% | -0,20 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,67 | 0,51% | 0,12 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,14 | -1,91% | -0,10 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,08 | -1,00% | -0,75 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,81 | -0,24% | -0,10 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,25 | 1,01% | 0,51 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,52 | -0,94% | -0,09 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
COLRUYT
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Colruyt boekt hogere omzet
De eerste negen maanden van het lopende boekjaar betekende een omzetstijging van ruim 7 procent voor Colruyt.
1 februari 2012, 12:37 - Lees verderDetailhandel boekt meer omzet in november
De omzetstijging is te danken aan hogere prijzen, de volumes vielen in november namelijk terug.
12 januari 2012, 09:40 - Lees verderUpdate: Jumbo Supermarkten boekt recordomzet
Voor 2012 heeft het supermarktconcern alle vertrouwen, maar wordt er wel gerekend op een uitdagend jaar.
2 januari 2012, 12:02 - Lees verderNederlandse detailhandel minder omzet in oktober
Hogere prijzen compenseerden niet het afgenomen volume.
15 december 2011, 09:46 - Lees verderBeursblik: advies Colruyt door ING verlaagd naar Verkopen
ING verlaagt het advies voor Colruyt van Houden naar Verkopen en het koersdoel naar 25,50 euro.
14 december 2011, 08:25 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor COLRUYT
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COL1J4000 | 21-10-2011 | 40,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1J3700 | 21-10-2011 | 37,00 | Colruyt N.V. | 0,03 | -70,00% | 14:23 19-09-2011 |
| COL1V3700 | 21-10-2011 | 37,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1W3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1K3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Colruyt N.V. | 0,56 | -16,42% | 10:02 09-09-2011 |
| COL1V4200 | 21-10-2011 | 42,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1J4200 | 21-10-2011 | 42,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1W4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1K4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1W2800 | 18-11-2011 | 28,00 | Colruyt N.V. | 0,84 | 425,00% | 10:07 22-09-2011 |
| COL1K2800 | 18-11-2011 | 28,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1L3300 | 16-12-2011 | 33,00 | Colruyt N.V. | 0,30 | -76,00% | 12:18 22-09-2011 |
| COL1X3300 | 16-12-2011 | 33,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1L3500 | 16-12-2011 | 35,00 | Colruyt N.V. | 0,73 | 23,73% | 15:41 20-09-2011 |
| COL1X3500 | 16-12-2011 | 35,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL2I2800 | 21-09-2012 | 28,00 | Colruyt N.V. | 3,61 | 5,87% | 09:01 26-09-2011 |
| COL1K4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Colruyt N.V. | 0,21 | 40,00% | 11:03 31-08-2011 |
| COL1W4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1V4000 | 21-10-2011 | 40,00 | Colruyt N.V. | - | - | |
| COL1W3000 | 18-11-2011 | 30,00 | Colruyt N.V. | 1,77 | 311,63% | 10:18 22-09-2011 |
| COL1K3000 | 18-11-2011 | 30,00 | Colruyt N.V. | 1,46 | -7,59% | 09:53 28-09-2011 |
| COL1W3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Colruyt N.V. | 1,11 | 20,65% | 14:05 21-09-2011 |
| COL1K3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Colruyt N.V. | 0,40 | 33,33% | 12:33 26-09-2011 |
| COL1K3300 | 18-11-2011 | 33,00 | Colruyt N.V. | 0,92 | -28,12% | 10:22 21-09-2011 |
| COL1W3300 | 18-11-2011 | 33,00 | Colruyt N.V. | 2,27 | -14,02% | 17:07 30-09-2011 |
