Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Telecommunicatie
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELGACOM | 24,02 | 0,17% | 0,04 | 23,98 | |
| FRANCE T... | 11,60 | 0,69% | 0,08 | 11,52 | |
| KPN KON | 8,24 | -0,60% | -0,05 | 8,29 | |
| MOBISTAR | 40,37 | 0,35% | 0,14 | 40,23 |
Lees meer over de sector Telecommunicatie
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.396,57 | -0,26% | -8,70 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,11 | -1,18% | -0,30 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,43 | -0,24% | -0,23 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,53 | -0,62% | -0,19 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,52 | 2,23% | 0,36 | 16,16 | |
| AXA | 12,73 | 0,63% | 0,08 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,66 | 0,64% | 0,19 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,08 | -1,42% | -0,26 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,20 | 0,39% | 0,02 | 5,18 | |
| DANONE | 48,67 | 0,54% | 0,26 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,05 | -0,66% | -0,18 | 27,23 | |
| EDF | 18,56 | 0,49% | 0,09 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,44 | 0,25% | 0,14 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,60 | 0,69% | 0,08 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,31 | -0,05% | -0,01 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,31 | -0,05% | -0,01 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,37 | -0,38% | -0,31 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,66 | -0,53% | -0,17 | 31,83 | |
| LVMH | 125,00 | -2,84% | -3,65 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,87 | -0,86% | -0,47 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,67 | -0,13% | -0,10 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,57 | -2,32% | -0,37 | 15,94 | |
| PPR | 124,40 | -1,70% | -2,15 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,16 | -2,48% | -0,92 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,41 | -0,62% | -0,22 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,05 | 0,45% | 0,25 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,58 | -0,35% | -0,17 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,75 | 0,85% | 0,20 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,14 | -1,91% | -0,10 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,07 | -1,02% | -0,76 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,83 | -0,20% | -0,08 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,10 | -0,38% | -0,55 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,15 | 0,81% | 0,41 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,69 | -0,76% | -0,28 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
BELGACOM
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Update: vijf nieuwe aandelen op toplijst 2012 KBC Securities
KBC Securities voegt onder andere Aegon en Fugro toe aan de lijst topaandelen voor 2012. Delhaize, DSM, Heineken, Imtech en Randstad stonden al op de lijst.
14 december 2011, 12:16 - Lees verderBeursblik: vijf nieuwe aandelen op toplijst 2012 KBC Securities
KBC Securities voegt onder andere Aegon en Fugro toe aan de lijst topaandelen voor 2012.
14 december 2011, 09:44 - Lees verderBeursblik: Belgacom op Kooplijst KBC
KBC heeft Belgacom op zijn Kooplijst geplaatst nadat de koers van het aandeel is ingezakt.
2 november 2011, 10:42 - Lees verderNMA beboet KPN, Vodafone en T-Mobile voor kartelafspraken
De nieuwe boetebesluiten volgen op een uitspraak van augustus 2010 van het Cbb. Tegen de nieuwe boetebesluiten staat wederom beroep open.
27 oktober 2011, 08:50 - Lees verderCombinatie KPN en Belgacom mogelijk interessant
De bestuursvoorzitter van Belgacom laat weten een samengaan tussen de twee telecombedrijven niet uit te sluiten.
5 september 2011, 12:49 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor BELGACOM
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BXO1L2800 | 16-12-2011 | 2.800,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1L2200 | 16-12-2011 | 2.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L2900 | 16-12-2011 | 2.900,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X2900 | 16-12-2011 | 2.900,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L3000 | 16-12-2011 | 3.000,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1L3000 | 16-12-2011 | 3.000,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X3000 | 16-12-2011 | 3.000,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L3200 | 16-12-2011 | 3.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X3200 | 16-12-2011 | 3.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1L3200 | 16-12-2011 | 3.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X3200 | 16-12-2011 | 3.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L3600 | 16-12-2011 | 3.600,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X2200 | 16-12-2011 | 2.200,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L2400 | 16-12-2011 | 2.400,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X2400 | 16-12-2011 | 2.400,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X2800 | 16-12-2011 | 2.800,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L2800 | 16-12-2011 | 2.800,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X2700 | 16-12-2011 | 2.700,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L2700 | 16-12-2011 | 2.700,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X2600 | 16-12-2011 | 2.600,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1L2600 | 16-12-2011 | 2.600,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X2800 | 16-12-2011 | 2.800,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1X2500 | 16-12-2011 | 2.500,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BEL1L2500 | 16-12-2011 | 2.500,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - | |
| BXO1X2400 | 16-12-2011 | 2.400,00 | BEL 20 INDEX OPTION | - | - |
