Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Industrie
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS... | 14,89 | -1,00% | -0,15 | 15,04 | |
| BEKAERT | 26,48 | -0,15% | -0,04 | 26,52 | |
| TEN CATE | 24,31 | -0,78% | -0,19 | 24,50 |
Lees meer over de sector Industrie
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.397,19 | -0,24% | -8,08 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,09 | -1,26% | -0,32 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,27 | -0,40% | -0,39 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,46 | 0,00% | 0,00 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,48 | -0,78% | -0,24 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,50 | 2,10% | 0,34 | 16,16 | |
| AXA | 12,65 | 0,00% | 0,00 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,20 | 0,60% | 0,21 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,68 | 0,71% | 0,21 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,05 | -1,58% | -0,29 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,19 | 0,19% | 0,01 | 5,18 | |
| DANONE | 48,61 | 0,41% | 0,20 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,54 | 0,38% | 0,07 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,43 | 0,23% | 0,13 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,59 | 0,61% | 0,07 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,28 | -0,49% | -0,40 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,63 | -0,63% | -0,20 | 31,83 | |
| LVMH | 124,90 | -2,91% | -3,75 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,70 | -1,18% | -0,64 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,64 | -0,17% | -0,13 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,59 | -2,20% | -0,35 | 15,94 | |
| PPR | 124,40 | -1,70% | -2,15 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,09 | -2,67% | -0,99 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,41 | -0,62% | -0,22 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,04 | 0,43% | 0,24 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,56 | -0,39% | -0,19 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,72 | 0,72% | 0,17 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,15 | -1,72% | -0,09 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,09 | -0,99% | -0,74 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,83 | -0,20% | -0,08 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,05 | -0,41% | -0,60 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,24 | 0,99% | 0,50 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,73 | -0,65% | -0,24 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
BEKAERT
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Nederlandse industrie produceert meer in december
De omzet lag 6 procent hoger op jaarbasis. Vooral binnenlandse vraag ontwikkelde zich goed.
1 uur geleden - Lees verderDuidelijke stijging Nederlandse inkoopmanagersindex
Wel duidt de NEVI nog altijd op een krimpende activiteit van de Nederlandse industrie.
1 februari 2012, 07:20 - Lees verderNederlandse industrie produceert minder
In november daalde de productie voor het eerst in twee jaar tijd.
13 januari 2012, 09:36 - Lees verderNederlandse industrie ziet omzet stijgen
In november lag de omzet 7 procent hoger dan een jaar eerder.
13 januari 2012, 09:33 - Lees verderNederlandse industrie blijft krimpen
De inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie verbeterde in december licht maar duidt nog altijd op krimp.
2 januari 2012, 07:40 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor BEKAERT
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEK1K4400 | 18-11-2011 | 44,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1K3500 | 18-11-2011 | 35,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,55 | -12,43% | 15:48 29-09-2011 |
| BEK1W3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Bekaert NV Stnd Option | 5,00 | 21,36% | 15:12 30-09-2011 |
| BEK1K3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,88 | -12,56% | 13:36 29-09-2011 |
| BEK1W3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Bekaert NV Stnd Option | 3,11 | 36,40% | 17:29 26-09-2011 |
| BEK1K3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK2R3800 | 15-06-2012 | 38,00 | Bekaert NV Stnd Option | 8,59 | 25,58% | 17:17 22-09-2011 |
| BEK2F3800 | 15-06-2012 | 38,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK2R3400 | 15-06-2012 | 34,00 | Bekaert NV Stnd Option | 6,16 | 28,87% | 17:17 22-09-2011 |
| BEK2F3400 | 15-06-2012 | 34,00 | Bekaert NV Stnd Option | 6,57 | 4,62% | 13:18 25-08-2011 |
| BEK2R3200 | 15-06-2012 | 32,00 | Bekaert NV Stnd Option | 3,92 | -6,89% | 09:18 19-08-2011 |
| BEK1W3500 | 18-11-2011 | 35,00 | Bekaert NV Stnd Option | 2,58 | 29,65% | 11:17 19-09-2011 |
| BEK1K3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,55 | -16,67% | 09:51 23-09-2011 |
| BEK1W3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1K4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,11 | -13,95% | 14:31 21-09-2011 |
| BEK1W4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1K3000 | 18-11-2011 | 30,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1W3000 | 18-11-2011 | 30,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,61 | -26,15% | 15:03 27-09-2011 |
| BEK1W4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1K4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Bekaert NV Stnd Option | 2,44 | 68,28% | 09:36 08-09-2011 |
| BEK1W3800 | 18-11-2011 | 38,00 | Bekaert NV Stnd Option | 6,75 | 17,39% | 10:01 28-09-2011 |
| BEK1K3800 | 18-11-2011 | 38,00 | Bekaert NV Stnd Option | - | - | |
| BEK1W3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Bekaert NV Stnd Option | 5,98 | 17,95% | 11:34 28-09-2011 |
| BEK1K3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Bekaert NV Stnd Option | 1,12 | -33,33% | 09:05 26-09-2011 |
| BEK2F3200 | 15-06-2012 | 32,00 | Bekaert NV Stnd Option | 7,63 | 7,01% | 10:04 22-08-2011 |
