Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Dranken
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 48,55 | -0,82% | -0,40 | 48,95 | |
| HEINEKEN | 36,67 | -0,33% | -0,12 | 36,79 | |
| PERNOD R... | 76,09 | 0,52% | 0,39 | 75,70 |
Lees meer over de sector Dranken
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 327,18 | 0,37% | 1,21 | 325,97 | |
| AMX INDEX | 533,38 | 0,43% | 2,30 | 531,08 | |
| AScX INDEX | 416,96 | 0,77% | 3,20 | 413,76 | |
| BEL20 INDEX | 2.286,79 | 0,02% | 0,53 | 2.286,26 | |
| CAC 40 | 3.429,43 | 0,52% | 17,89 | 3.411,54 | |
| EURONEXT... | 634,88 | 0,20% | 1,28 | 633,60 | |
| EURONEXT... | 1.447,97 | 0,79% | 11,41 | 1.436,56 | |
| HANG SEN... | 21.010,58 | 1,50% | 311,39 | 20.699,19 | |
| NIKKEI I... | 8.979,13 | 0,69% | 61,61 | 8.917,52 | |
| PSI 20 I... | 5.734,60 | 2,62% | 146,14 | 5.588,46 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
Selecteer sector:
AB INBEV
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Dit aandeel heeft nog geen bijlagen. |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: adviesverlaging AB InBev door ING
AB InBev krijgt een adviesverlaging door ING van Kopen naar Houden. De koers is recentelijk fors opgelopen.
6 januari 2012, 07:49 - Lees verderBeursblik: Amerikaanse biermarkt toont lichte verbetering
Volgens een analist van ING wordt het slot van het 2011 beter dan de start van het jaar.
13 december 2011, 10:35 - Lees verderBeursblik: koersdoel AB InBev licht verhoogd
ING heeft het koersdoel voor AB InBev verhoogd naar 53 euro bij een ongewijzigd koopadvies.
22 november 2011, 07:45 - Lees verderBeursblik: volumeontwikkeling AB InBev tegenvaller
Een analist van ING houdt vertrouwen in de toekomst en noemt AB InBev zijn favoriete brouwer.
9 november 2011, 11:11 - Lees verderAB InBev behaalt hogere omzet door prijsverhogingen
De volumes van de brouwer namen in het derde kwartaal af maar door hogere prijzen verbeterden de marges. Voor het vierde kwartaal wordt een volumetoename voorzien.
9 november 2011, 08:06 - Lees verderGerelateerde weblogs
Speculatieve koop op verhoging bod op Foster'sSABMiller heeft een bod heeft gedaan op het Australische Foster's die het bod resoluut afwezen. Een biedingsoorlog behoort tot de mogelijkheden. 24 juni 2011, 16:36 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor AB INBEV
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INT1X4000 | 16-12-2011 | 40,00 | AB INBEV NV | 2,82 | 5,62% | 15:49 24-06-2011 |
| INT1X4800 | 16-12-2011 | 48,00 | AB INBEV NV | 8,25 | 6,73% | 10:42 20-06-2011 |
| INT1L4800 | 16-12-2011 | 48,00 | AB INBEV NV | 0,42 | 2,44% | 09:52 10-06-2011 |
| INT1L4600 | 16-12-2011 | 46,00 | AB INBEV NV | 0,62 | 5,08% | 09:38 13-06-2011 |
| INT1X4600 | 16-12-2011 | 46,00 | AB INBEV NV | 5,93 | -4,20% | 12:47 21-12-2010 |
| INT1X4400 | 16-12-2011 | 44,00 | AB INBEV NV | 4,85 | -3,58% | 13:42 13-06-2011 |
| INT1L4400 | 16-12-2011 | 44,00 | AB INBEV NV | 0,87 | 4,82% | 12:37 27-06-2011 |
| INT1X4200 | 16-12-2011 | 42,00 | AB INBEV NV | 3,32 | -8,54% | 14:35 21-06-2011 |
| INT1L4200 | 16-12-2011 | 42,00 | AB INBEV NV | 1,92 | 14,29% | 15:24 17-06-2011 |
| INT1L4000 | 16-12-2011 | 40,00 | AB INBEV NV | 4,33 | 6,91% | 09:43 01-06-2011 |
| INT1K3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Anheuser- Busch InBev NV | - | - | |
| INT1W3200 | 18-11-2011 | 32,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 0,15 | 15,38% | 12:48 30-09-2011 |
| INT1W4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Anheuser- Busch InBev NV | - | - | |
| INT1K4200 | 18-11-2011 | 42,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 0,65 | 6,56% | 09:04 29-09-2011 |
| INT1W4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 1,73 | 4,22% | 17:00 28-09-2011 |
| INT1K3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 3,63 | -18,06% | 15:51 12-09-2011 |
| INT1W3400 | 18-11-2011 | 34,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 0,84 | 68,00% | 13:29 22-09-2011 |
| INT1K3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 2,34 | -1,68% | 16:18 13-09-2011 |
| INT1W3600 | 18-11-2011 | 36,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 1,10 | -3,51% | 11:35 20-09-2011 |
| INT1K3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 1,76 | -4,35% | 12:10 15-09-2011 |
| INT1W3700 | 18-11-2011 | 37,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 0,70 | -2,78% | 16:22 29-09-2011 |
| INT1K3800 | 18-11-2011 | 38,00 | Anheuser- Busch InBev NV | - | - | |
| INT1W4400 | 18-11-2011 | 44,00 | Anheuser- Busch InBev NV | - | - | |
| INT1K4000 | 18-11-2011 | 40,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 1,45 | -7,05% | 09:06 28-09-2011 |
| INT1W3900 | 18-11-2011 | 39,00 | Anheuser- Busch InBev NV | 3,76 | 1,35% | 10:21 13-09-2011 |
