Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Elektronica
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS KON | 15,79 | -0,50% | -0,08 | 15,87 | |
| SCHNEIDE... | 48,56 | -0,39% | -0,19 | 48,75 | |
| TKH GROUP | 18,20 | 0,94% | 0,17 | 18,03 |
Lees meer over de sector Elektronica
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.395,77 | -0,28% | -9,50 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,07 | -1,34% | -0,34 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,36 | -0,31% | -0,30 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,54 | -0,59% | -0,18 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,52 | 2,23% | 0,36 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,15 | 0,46% | 0,16 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,65 | 0,61% | 0,18 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,19 | 0,19% | 0,01 | 5,18 | |
| DANONE | 48,65 | 0,50% | 0,24 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,57 | 0,54% | 0,10 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,42 | 0,21% | 0,12 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,31 | -0,05% | -0,01 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,31 | -0,05% | -0,01 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,31 | -0,45% | -0,37 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,64 | -0,60% | -0,19 | 31,83 | |
| LVMH | 124,80 | -2,99% | -3,85 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,72 | -1,14% | -0,62 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,66 | -0,15% | -0,11 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,56 | -2,38% | -0,38 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,09 | -2,67% | -0,99 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,03 | 0,41% | 0,23 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,56 | -0,39% | -0,19 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,70 | 0,64% | 0,15 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,13 | -2,10% | -0,11 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,07 | -1,02% | -0,76 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,83 | -0,20% | -0,08 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,10 | -0,38% | -0,55 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,21 | 0,93% | 0,47 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,53 | -0,83% | -0,08 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
TKH GROUP
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag TKH Group 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
TKH Group sluit nieuwe kredietfaciliteit af
Het betreft een faciliteit van 250 miljoen euro met een looptijd van 5 jaar.
23 december 2011, 17:40 - Lees verderBeursblik: sterk derde kwartaal voor TKH
Ondanks een afzwakkende groei houdt ING vast aan zijn koopadvies bij een koersdoel van 20 euro.
11 november 2011, 11:39 - Lees verderBeursblik: organische groei TKH onder druk
Een analist van SNS heeft zijn verwachtingen neerwaarts aangepast om deze in lijn met de omstandigheden te brengen.
10 november 2011, 09:59 - Lees verderSterk derde kwartaal voor TKH Group
TKH handhaaft zijn outlook en zag zowel de omzet als de winst in het derde kwartaal stijgen.
10 november 2011, 07:58 - Lees verderBeursblik: wederom sterk kwartaal voor TKH Group
Ten aanzien van het vierde kwartaal kan TKH volgens een analist van ING wel eens voorzichtiger zijn.
9 november 2011, 15:40 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TKH GROUP
Selecteer optie type:
Er zijn geen opties beschikbaar voor dit aandeel op dit moment
