Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 417,39 0,01% 0,05 417,34
ACCELL G... toevoegen aan uw watchlist 16,84 -1,00% -0,17 17,01
AMSTERDA... toevoegen aan uw watchlist 11,00 0,00% 0,00 11,00
AMSTERDA... toevoegen aan uw watchlist 0,61 -1,61% -0,01 0,62
ANTONOV toevoegen aan uw watchlist 0,03 -25,00% -0,01 0,04
ARSEUS toevoegen aan uw watchlist 11,37 -0,26% -0,03 11,40
BALLAST ... toevoegen aan uw watchlist 13,56 -0,29% -0,04 13,60
BETER BED toevoegen aan uw watchlist 16,25 -0,25% -0,04 16,29
DOCKWISE toevoegen aan uw watchlist 14,71 -0,27% -0,04 14,75
EXACT HO... toevoegen aan uw watchlist 18,07 -0,71% -0,13 18,20
FORNIX B... toevoegen aan uw watchlist 0,62 0,00% 0,00 0,62
GRONTMIJ toevoegen aan uw watchlist 5,46 3,21% 0,17 5,29
KARDAN toevoegen aan uw watchlist 1,77 -0,56% -0,01 1,78
KAS BANK toevoegen aan uw watchlist 8,75 -0,68% -0,06 8,81
KENDRION toevoegen aan uw watchlist 19,90 0,00% 0,00 19,90
LBI INTE... toevoegen aan uw watchlist 2,15 0,00% 0,00 2,15
MACINTOS... toevoegen aan uw watchlist 10,70 2,20% 0,23 10,47
NEDAP toevoegen aan uw watchlist 21,00 1,35% 0,28 20,72
NIEUWE S... toevoegen aan uw watchlist 9,68 0,00% 0,00 9,68
PROLOGIS... toevoegen aan uw watchlist 6,98 0,00% 0,00 6,98
QURIUS toevoegen aan uw watchlist 0,17 0,00% 0,00 0,17
SLIGRO F... toevoegen aan uw watchlist 22,55 -0,66% -0,15 22,70
TELEGRAA... toevoegen aan uw watchlist 10,20 0,00% 0,00 10,20
TKH GROUP toevoegen aan uw watchlist 18,25 0,50% 0,09 18,16
VASTNED ... toevoegen aan uw watchlist 9,99 0,00% 0,00 9,99
WESSANEN... toevoegen aan uw watchlist 2,94 0,00% 0,00 2,94
XEIKON toevoegen aan uw watchlist 3,12 0,65% 0,02 3,10

Sectoren

Selecteer sector:

AScX INDEX

417,39
0,05 (0,01%)
Open: 417,91
Hoog: 417,91
Laag: 415,69
Slot: 417,34
Volume: -
Bied: -
Bid volume: -
Laat: -
Ask volume: -
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: -
Block trade price: -
Block trade volume: -
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Unibail-Rodamco verliest plek in AEX

In de kwartaalherziening blijven de Amsterdamse indexen ongewijzigd. Unibail-Rodamco verliest haar plek in de AEX bij de jaarlijkse weging in maart.

5 september 2011, 07:28 - Lees verder

Beursupdate: Brunel, Unit 4 en Spyker profiteren van herweging

De drie fondsen noteren flink hoger nadat zij voorbeurs werden opgenomen in een andere index. Dockwise kon de 'promotie' niet verzilveren als gevolg van de aankondiging van een claimemissie.

20 september 2010, 15:40 - Lees verder

Voortaan elk kwartaal aanpassing indeling markten Euronext

Niet alleen in maart, maar ook in juni, september en december kunnen fondsen worden verplaatst naar een andere markt. Ditmaal Brunel International, Unit 4, Dockwise en Spyker Cars.

3 september 2010, 08:03 - Lees verder

AEX zakt dieper in het rood

aex_zakt_dieper_in_het_roodDe AEX moest meer dan 1 procent inleveren na berichtgeving dat de Chinese centrale bank de teugels zou willen aantrekken. Lagere handel op Wall Street drukte de AEX dieper in het rood.

15 maart 2010, 18:11 - Lees verder

Beursupdate: AEX veert op naar lichte winst

beursupdate_aex_veert_op_naar_lichte_winstDe AEX is in de loop van de ochtendhandel in de plus gekomen. Vanochtend zijn TomTom en ASMI de sterkste stijgers. Daarentegen moet Reed Elsevier inleveren na een downgrade.

10 maart 2010, 10:48 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 29 30 31

Gerelateerde weblogs


Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment

Opties voor AScX INDEX

Selecteer optie type:

Er zijn geen opties beschikbaar voor dit aandeel op dit moment