Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Uitzenders & detacheerders
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| BRUNEL I... | 28,72 | -0,42% | -0,12 | 28,84 | |
| RANDSTAD | 28,79 | 0,24% | 0,07 | 28,72 | |
| USG PEOPLE | 7,10 | -0,28% | -0,02 | 7,12 |
Lees meer over de sector Uitzenders & detacheerders
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.395,77 | -0,28% | -9,50 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,07 | -1,34% | -0,34 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,36 | -0,31% | -0,30 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,45 | -0,68% | -0,01 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,54 | -0,59% | -0,18 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,52 | 2,23% | 0,36 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,15 | 0,46% | 0,16 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,11 | -0,75% | -0,19 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,65 | 0,61% | 0,18 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,07 | -1,47% | -0,27 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,19 | 0,19% | 0,01 | 5,18 | |
| DANONE | 48,65 | 0,50% | 0,24 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,57 | 0,54% | 0,10 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,42 | 0,21% | 0,12 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,57 | 0,43% | 0,05 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,30 | -0,09% | -0,02 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,30 | -0,09% | -0,02 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,31 | -0,45% | -0,37 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,64 | -0,60% | -0,19 | 31,83 | |
| LVMH | 124,80 | -2,99% | -3,85 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,72 | -1,14% | -0,62 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,66 | -0,15% | -0,11 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,56 | -2,38% | -0,38 | 15,94 | |
| PPR | 124,30 | -1,78% | -2,25 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,09 | -2,67% | -0,99 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,38 | -0,70% | -0,25 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,03 | 0,41% | 0,23 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,56 | -0,39% | -0,19 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,70 | 0,64% | 0,15 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,13 | -2,10% | -0,11 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,07 | -1,02% | -0,76 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,80 | -0,27% | -0,11 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,10 | -0,38% | -0,55 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,21 | 0,93% | 0,47 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,53 | -0,83% | -0,08 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,66 | -0,84% | -0,31 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,23 | 0,43% | 0,07 | 16,16 |
Sectoren
USG PEOPLE
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag USG People 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag USG People 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag USG People 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Meer omzet en uren in uitzendsector
In periode 13, de laatste weken van 2011, steeg volgens ABU zowel het aantal uren als de omzet in de uitzendsector.
24 januari 2012, 10:05 - Lees verderVacatureaanbod blijft op laag niveau
De Monster Employment Index noteerde in december op het laagste niveau van 2011.
10 januari 2012, 12:40 - Lees verderTA: uitzenders vandaag onder druk
Uitzenders Randstad en USG horen vandaag tot de grootste dalers. Divergentie met AEX loopt op.
4 januari 2012, 14:05 - Lees verderCorrectie: Uitzendsector krimpt voor het eerst sinds voorjaar 2010
Uitzenduren zijn in Nederland afgelopen weken voor het eerst sinds het voorjaar van 2010 gekrompen.
28 december 2011, 11:54 - Lees verderUitzendsector krimpt voor het eerst sinds voorjaar 2010
Zowel uitzenduren als -omzet zijn in Nederland afgelopen weken voor het eerst sinds het voorjaar van 2010 gekrompen.
28 december 2011, 10:08 - Lees verderGerelateerde weblogs
Overnamekandidaten in 2011Welke CEO's schudden elkaar na heftig vergaderen uiteindelijk de hand en zetten hun handtekening onder het overnamecontract? 21 december 2010, 07:52 - 0 reacties - Lees verder |
|
Ordina nieuwe overnamekandidaatNu Crucell is verkocht neemt Ordina de plaats van de biofarmaceut in op het overnamelijstje. 25 september 2010, 12:40 - 2 reacties - Lees verder |
|
ING, Neerlands hoop in bange dagenOok in dit tumultueuze klimaat weert de ING zich kranig. 9 oktober 2008, 15:59 - 1 reactie - Lees verder |
|
Opties voor USG PEOPLE
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USG2U480 | 21-09-2012 | 4,80 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,65 | 6,56% | 12:40 30-09-2011 |
| USG2R1200 | 15-06-2012 | 12,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 5,70 | -2,40% | 15:14 29-09-2011 |
| USG2R1100 | 15-06-2012 | 11,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 5,05 | -4,72% | 10:28 27-09-2011 |
| USG2F1100 | 15-06-2012 | 11,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,41 | 10,81% | 15:51 29-09-2011 |
| USG2F1000 | 15-06-2012 | 10,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,50 | 11,11% | 15:28 29-09-2011 |
| USG2R1000 | 15-06-2012 | 10,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 3,95 | -1,00% | 10:19 29-09-2011 |
| USG2F960 | 15-06-2012 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,49 | 4,26% | 12:06 28-09-2011 |
| USG2R960 | 15-06-2012 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 4,00 | -3,85% | 11:14 26-09-2011 |
| USG2C960 | 16-03-2012 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,38 | 5,56% | 13:34 28-09-2011 |
| USG2O960 | 16-03-2012 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 1,80 | 3,45% | 09:47 05-08-2011 |
| USG1L960 | 16-12-2011 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,13 | -18,75% | 13:38 20-09-2011 |
| USG1X960 | 16-12-2011 | 9,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 3,65 | -4,45% | 11:14 26-09-2011 |
| USG1J940 | 21-10-2011 | 9,40 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,16 | -30,43% | 11:10 18-08-2011 |
| USG2F1200 | 15-06-2012 | 12,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,30 | 36,36% | 13:39 27-09-2011 |
| USG2R1400 | 15-06-2012 | 14,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 7,85 | 0,26% | 12:51 21-09-2011 |
| USG1J1150 | 21-10-2011 | 11,50 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,60 | -14,29% | 11:09 25-07-2011 |
| USG1V1150 | 21-10-2011 | 11,50 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 4,95 | -0,40% | 12:50 29-09-2011 |
| USG2C800 | 16-03-2012 | 8,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,68 | 9,68% | 16:57 29-09-2011 |
| USG1J760 | 21-10-2011 | 7,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,08 | -33,33% | 11:32 22-09-2011 |
| USG1J800 | 21-10-2011 | 8,00 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,10 | 0,00% | 10:47 29-09-2011 |
| USG1J840 | 21-10-2011 | 8,40 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,07 | 16,67% | 09:43 21-09-2011 |
| USG1X640 | 16-12-2011 | 6,40 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,70 | -5,41% | 16:16 28-09-2011 |
| USG1J860 | 21-10-2011 | 8,60 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,06 | -33,33% | 09:45 19-09-2011 |
| USG2F880 | 15-06-2012 | 8,80 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 0,60 | 27,66% | 15:56 27-09-2011 |
| USG2R880 | 15-06-2012 | 8,80 | USG People N.V. American Style Stock Opt | 3,46 | -1,42% | 10:30 13-09-2011 |
