Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Industrie
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AALBERTS... | 14,89 | -1,00% | -0,15 | 15,04 | |
| BEKAERT | 26,39 | -0,49% | -0,13 | 26,52 | |
| TEN CATE | 24,31 | -0,78% | -0,19 | 24,50 |
Lees meer over de sector Industrie
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CAC 40 | 3.398,79 | -0,19% | -6,48 | 3.405,27 | |
| ACCOR | 25,09 | -1,26% | -0,32 | 25,41 | |
| AIR LIQUIDE | 97,23 | -0,44% | -0,43 | 97,66 | |
| ALCATEL-... | 1,46 | 0,00% | 0,00 | 1,46 | |
| ALSTOM | 30,54 | -0,59% | -0,18 | 30,72 | |
| ARCELOR ... | 16,49 | 2,04% | 0,33 | 16,16 | |
| AXA | 12,69 | 0,32% | 0,04 | 12,65 | |
| BNP PARIBAS | 35,23 | 0,69% | 0,24 | 34,99 | |
| BOUYGUES | 25,14 | -0,63% | -0,16 | 25,30 | |
| CAP GEMINI | 29,70 | 0,78% | 0,23 | 29,47 | |
| CARREFOUR | 18,06 | -1,53% | -0,28 | 18,34 | |
| CREDIT A... | 5,18 | 0,00% | 0,00 | 5,18 | |
| DANONE | 48,62 | 0,43% | 0,21 | 48,41 | |
| DEXIA (C... | 0,33 | 0,00% | 0,00 | 0,33 | |
| EADS | 27,00 | -0,84% | -0,23 | 27,23 | |
| EDF | 18,56 | 0,49% | 0,09 | 18,47 | |
| ESSILOR ... | 56,37 | 0,12% | 0,07 | 56,30 | |
| FRANCE T... | 11,59 | 0,61% | 0,07 | 11,52 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| GDF SUEZ | 21,27 | -0,23% | -0,05 | 21,32 | |
| L'OREAL | 81,32 | -0,44% | -0,36 | 81,68 | |
| LAFARGE | 31,65 | -0,57% | -0,18 | 31,83 | |
| LVMH | 124,85 | -2,95% | -3,80 | 128,65 | |
| MICHELIN | 53,78 | -1,03% | -0,56 | 54,34 | |
| PERNOD R... | 75,61 | -0,21% | -0,16 | 75,77 | |
| PEUGEOT | 15,62 | -2,01% | -0,32 | 15,94 | |
| PPR | 124,25 | -1,82% | -2,30 | 126,55 | |
| RENAULT | 36,11 | -2,62% | -0,97 | 37,08 | |
| SAINT GO... | 35,42 | -0,59% | -0,21 | 35,63 | |
| SANOFI-A... | 56,10 | 0,54% | 0,30 | 55,80 | |
| SCHNEIDE... | 48,53 | -0,45% | -0,22 | 48,75 | |
| SOCIETE ... | 23,71 | 0,68% | 0,16 | 23,55 | |
| STMICROE... | 5,15 | -1,72% | -0,09 | 5,24 | |
| TECHNIP | 74,11 | -0,96% | -0,72 | 74,83 | |
| TOTAL | 40,84 | -0,17% | -0,07 | 40,91 | |
| UNIBAIL-... | 145,10 | -0,38% | -0,55 | 145,65 | |
| VALLOUREC | 51,24 | 0,99% | 0,50 | 50,74 | |
| VEOLIA E... | 9,54 | -0,73% | -0,07 | 9,61 | |
| VINCI (E... | 36,73 | -0,65% | -0,24 | 36,97 | |
| VIVENDI | 16,25 | 0,56% | 0,09 | 16,16 |
Sectoren
Selecteer sector:
TEN CATE
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Ten Cate 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Ten Cate 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Nederlandse industrie produceert meer in december
De omzet lag 6 procent hoger op jaarbasis. Vooral binnenlandse vraag ontwikkelde zich goed.
1 uur geleden - Lees verderDuidelijke stijging Nederlandse inkoopmanagersindex
Wel duidt de NEVI nog altijd op een krimpende activiteit van de Nederlandse industrie.
1 februari 2012, 07:20 - Lees verderNederlandse industrie produceert minder
In november daalde de productie voor het eerst in twee jaar tijd.
13 januari 2012, 09:36 - Lees verderNederlandse industrie ziet omzet stijgen
In november lag de omzet 7 procent hoger dan een jaar eerder.
13 januari 2012, 09:33 - Lees verderPositief nieuws uit Amerika voor TenCate
Het Amerikaanse Congres heeft een ontheffing gekregen voor het gebruik van FR rayonvezels voor haar Defender M producten.
5 januari 2012, 08:10 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TEN CATE
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TCT1V2250 | 21-10-2011 | 22,50 | TEN CATE Stnd Option | 0,80 | 37,93% | 09:41 22-09-2011 |
| TCT1K2200 | 18-11-2011 | 22,00 | TEN CATE Stnd Option | 1,43 | 5,15% | 17:20 26-09-2011 |
| TCT1W2200 | 18-11-2011 | 22,00 | TEN CATE Stnd Option | 1,47 | -9,26% | 17:21 26-09-2011 |
| TCT1K2250 | 18-11-2011 | 22,50 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1W2250 | 18-11-2011 | 22,50 | TEN CATE Stnd Option | 1,47 | 70,93% | 12:40 22-09-2011 |
| TCT1K2300 | 18-11-2011 | 23,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1W2300 | 18-11-2011 | 23,00 | TEN CATE Stnd Option | 1,86 | 58,97% | 14:11 22-09-2011 |
| TCT1K2400 | 18-11-2011 | 24,00 | TEN CATE Stnd Option | 1,04 | -18,11% | 15:55 30-09-2011 |
| TCT1W2400 | 18-11-2011 | 24,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1W2350 | 18-11-2011 | 23,50 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1K2350 | 18-11-2011 | 23,50 | TEN CATE Stnd Option | 0,55 | -42,71% | 12:15 23-09-2011 |
| TCT1W2600 | 18-11-2011 | 26,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1K2600 | 18-11-2011 | 26,00 | TEN CATE Stnd Option | 0,80 | -4,76% | 13:29 19-09-2011 |
| TCT1W2800 | 18-11-2011 | 28,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1W2150 | 18-11-2011 | 21,50 | TEN CATE Stnd Option | 0,69 | 0,00% | 13:21 21-09-2011 |
| TCT1K2150 | 18-11-2011 | 21,50 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1J2250 | 21-10-2011 | 22,50 | TEN CATE Stnd Option | 0,85 | 4,94% | 12:44 26-09-2011 |
| TCT1J1800 | 21-10-2011 | 18,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1V1800 | 21-10-2011 | 18,00 | TEN CATE Stnd Option | 0,10 | 100,00% | 09:01 29-09-2011 |
| TCT1J2000 | 21-10-2011 | 20,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1V2000 | 21-10-2011 | 20,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1L2100 | 16-12-2011 | 21,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT1X2100 | 16-12-2011 | 21,00 | TEN CATE Stnd Option | 0,94 | -25,40% | 17:00 27-09-2011 |
| TCT2C2100 | 16-03-2012 | 21,00 | TEN CATE Stnd Option | - | - | |
| TCT2O2100 | 16-03-2012 | 21,00 | TEN CATE Stnd Option | 1,49 | -5,70% | 13:15 30-08-2011 |
