Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEGON toevoegen aan uw watchlist 3,89 1,04% 0,04 3,85
AXA toevoegen aan uw watchlist 12,69 0,32% 0,04 12,65
BINCK toevoegen aan uw watchlist 8,64 -0,35% -0,03 8,67
BNP PARIBAS toevoegen aan uw watchlist 35,20 0,60% 0,21 34,99
CREDIT A... toevoegen aan uw watchlist 5,18 0,00% 0,00 5,18
DELTA LLOYD toevoegen aan uw watchlist 14,61 -0,27% -0,04 14,65
DEXIA (B... toevoegen aan uw watchlist 0,33 0,00% 0,00 0,33
ING GROEP toevoegen aan uw watchlist 7,36 0,68% 0,05 7,31
KAS BANK toevoegen aan uw watchlist 8,72 0,58% 0,05 8,67
SNS REAAL toevoegen aan uw watchlist 2,04 0,00% 0,00 2,04
SOCIETE ... toevoegen aan uw watchlist 23,67 0,51% 0,12 23,55
VAN LANS... toevoegen aan uw watchlist 21,00 -2,78% -0,60 21,60

Lees meer over de sector Banken & verzekeraars

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.397,63 -0,22% -7,64 3.405,27
ACCOR toevoegen aan uw watchlist 25,05 -1,42% -0,36 25,41
AIR LIQUIDE toevoegen aan uw watchlist 97,34 -0,33% -0,32 97,66
ALCATEL-... toevoegen aan uw watchlist 1,45 -0,68% -0,01 1,46
ALSTOM toevoegen aan uw watchlist 30,45 -0,88% -0,27 30,72
ARCELOR ... toevoegen aan uw watchlist 16,49 2,04% 0,33 16,16
AXA toevoegen aan uw watchlist 12,69 0,32% 0,04 12,65
BNP PARIBAS toevoegen aan uw watchlist 35,20 0,60% 0,21 34,99
BOUYGUES toevoegen aan uw watchlist 25,11 -0,75% -0,19 25,30
CAP GEMINI toevoegen aan uw watchlist 29,61 0,48% 0,14 29,47
CARREFOUR toevoegen aan uw watchlist 18,07 -1,47% -0,27 18,34
CREDIT A... toevoegen aan uw watchlist 5,18 0,00% 0,00 5,18
DANONE toevoegen aan uw watchlist 48,63 0,45% 0,22 48,41
DEXIA (C... toevoegen aan uw watchlist 0,33 0,00% 0,00 0,33
EADS toevoegen aan uw watchlist 27,00 -0,84% -0,23 27,23
EDF toevoegen aan uw watchlist 18,54 0,38% 0,07 18,47
ESSILOR ... toevoegen aan uw watchlist 56,45 0,27% 0,15 56,30
FRANCE T... toevoegen aan uw watchlist 11,57 0,43% 0,05 11,52
GDF SUEZ toevoegen aan uw watchlist 21,26 -0,28% -0,06 21,32
GDF SUEZ toevoegen aan uw watchlist 21,26 -0,28% -0,06 21,32
L'OREAL toevoegen aan uw watchlist 81,29 -0,48% -0,39 81,68
LAFARGE toevoegen aan uw watchlist 31,59 -0,75% -0,24 31,83
LVMH toevoegen aan uw watchlist 125,00 -2,84% -3,65 128,65
MICHELIN toevoegen aan uw watchlist 53,58 -1,40% -0,76 54,34
PERNOD R... toevoegen aan uw watchlist 75,67 -0,13% -0,10 75,77
PEUGEOT toevoegen aan uw watchlist 15,58 -2,26% -0,36 15,94
PPR toevoegen aan uw watchlist 124,30 -1,78% -2,25 126,55
RENAULT toevoegen aan uw watchlist 36,15 -2,51% -0,93 37,08
SAINT GO... toevoegen aan uw watchlist 35,38 -0,70% -0,25 35,63
SANOFI-A... toevoegen aan uw watchlist 56,04 0,43% 0,24 55,80
SCHNEIDE... toevoegen aan uw watchlist 48,55 -0,41% -0,20 48,75
SOCIETE ... toevoegen aan uw watchlist 23,67 0,51% 0,12 23,55
STMICROE... toevoegen aan uw watchlist 5,14 -1,91% -0,10 5,24
TECHNIP toevoegen aan uw watchlist 74,08 -1,00% -0,75 74,83
TOTAL toevoegen aan uw watchlist 40,81 -0,24% -0,10 40,91
UNIBAIL-... toevoegen aan uw watchlist 145,05 -0,41% -0,60 145,65
VALLOUREC toevoegen aan uw watchlist 51,25 1,01% 0,51 50,74
VEOLIA E... toevoegen aan uw watchlist 9,52 -0,94% -0,09 9,61
VINCI (E... toevoegen aan uw watchlist 36,66 -0,84% -0,31 36,97
VIVENDI toevoegen aan uw watchlist 16,23 0,43% 0,07 16,16

Sectoren

Selecteer sector:

SNS REAAL

2,04
0,00 (0,00%)
Open: 2,03
Hoog: 2,07
Laag: 2,01
Slot: 2,04
Volume: 528046
Bied: 2,04
Bid volume: 300
Laat: 2,04
Ask volume: 600
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 11:25:54
Block trade price: 1,87
Block trade volume: 487584
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Financiële transactietaks volgens DNB onwenselijk

Verstorend marktgedrag wordt niet ontmoedigd en de kosten voor Nederland worden geschat op 4 miljard euro.

Gisteren - Lees verder

Banken stallen meer geld bij ECB

Banken parkeerden voor de derde keer dit jaar meer dan 500 miljard euro bij de ECB.

Gisteren - Lees verder

Banken kunnen tot 1 biljoen euro lenen van ECB

Bank-CEO’s hebben gezegd dat bij de ECB’s tweede veiling van 3-jaars leningen het gebruik kan verdubbelen naar bijna 1 biljoen euro.

31 januari 2012, 12:09 - Lees verder

Aankopen staatsobligaties door banken verhoogt systeemrisico

Volgens een analist van RBS is de rally in staatsobligaties van Spanje en Italië tijdelijk van aard en hebben de aankopen van staatsobligaties door banken met goedkoop ECB-geld geleid tot meer systeemrisico.

30 januari 2012, 13:43 - Lees verder

Gebruik depositofaciliteit en noodleningen ECB stabiel op verhoogd niveau

Banken stalden afgelopen nacht wederom rond de 490 miljard euro bij de ECB, een sterk verhoogd niveau.

25 januari 2012, 09:31 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 85 86 87

Gerelateerde weblogs

Griekse zombiebank NBG boekt megaverlies

De Griekse ‘zombiebank’ NBG heeft een slordige €1,65 miljard verloren op ‘beleggingen’ in Grieks waardeloos staatspapier. Een schrale troost: ex deze verliespost zou NBG een nettowinst hebben behaald van €29 miljoen versus €146 miljoen een jaar eerder.

30 augustus 2011, 23:30 - 0 reacties - Lees verder
Jan Robert  Schutte

Eindejaarsbonus met SNS

Het aandeel SNS Reaal is in mijn ogen te fors afgestraft dit jaar.

23 december 2010, 08:47 - 0 reacties - Lees verder
Selwyn Duijvestijn

Het Geert Schaaij fenomeen

Wie kent inmiddels de sympathieke moppentapper uit Friesland niet?

15 december 2010, 23:53 - 0 reacties - Lees verder
Selwyn Duijvestijn

Opties voor SNS REAAL

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
SR1L180 16-12-2011 1,80 SNS Reaal N.V 0,29 -12,12% 11:49 30-09-2011
SR1W240 18-11-2011 2,40 SNS Reaal N.V 0,61 7,02% 15:50 28-09-2011
SR1K240 18-11-2011 2,40 SNS Reaal N.V 0,03 -25,00% 10:45 20-09-2011
SR1W220 18-11-2011 2,20 SNS Reaal N.V 0,54 17,39% 15:16 22-09-2011
SR1K220 18-11-2011 2,20 SNS Reaal N.V 0,10 25,00% 16:14 29-09-2011
SR1W200 18-11-2011 2,00 SNS Reaal N.V 0,29 -19,44% 15:22 15-09-2011
SR1K200 18-11-2011 2,00 SNS Reaal N.V 0,16 14,29% 14:43 29-09-2011
SR1W160 18-11-2011 1,60 SNS Reaal N.V 0,10 -9,09% 14:43 29-09-2011
SR1K160 18-11-2011 1,60 SNS Reaal N.V 0,34 21,43% 13:35 27-09-2011
SR1K280 18-11-2011 2,80 SNS Reaal N.V 0,10 -9,09% 15:34 31-08-2011
SR1W280 18-11-2011 2,80 SNS Reaal N.V - -
SR1K180 18-11-2011 1,80 SNS Reaal N.V 0,27 12,50% 14:56 29-09-2011
SR1W180 18-11-2011 1,80 SNS Reaal N.V 0,16 6,67% 12:50 30-09-2011
SR1J180 21-10-2011 1,80 SNS Reaal N.V 0,23 35,29% 16:04 29-09-2011
SR1V180 21-10-2011 1,80 SNS Reaal N.V 0,10 11,11% 15:53 30-09-2011
SR1K260 18-11-2011 2,60 SNS Reaal N.V 0,05 25,00% 09:07 12-09-2011
SR1W260 18-11-2011 2,60 SNS Reaal N.V - -
SR1W320 18-11-2011 3,20 SNS Reaal N.V - -
SR1K320 18-11-2011 3,20 SNS Reaal N.V 0,04 0,00% 13:52 29-08-2011
SR1W120 18-11-2011 1,20 SNS Reaal N.V 0,08 60,00% 15:46 23-09-2011
SR1K120 18-11-2011 1,20 SNS Reaal N.V 0,66 -15,38% 16:29 19-09-2011
SR2C160 16-03-2012 1,60 SNS Reaal N.V 0,41 10,81% 10:09 26-09-2011
SR2O160 16-03-2012 1,60 SNS Reaal N.V 0,21 -4,55% 12:43 29-09-2011
SR2F220 15-06-2012 2,20 SNS Reaal N.V 0,30 11,11% 15:56 29-09-2011
SR2R220 15-06-2012 2,20 SNS Reaal N.V 0,58 11,54% 14:01 30-09-2011