Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Voedingsmiddelen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| CSM | 14,90 | 0,40% | 0,06 | 14,84 | |
| DANONE | 48,58 | 0,35% | 0,17 | 48,41 | |
| NUTRECO | 54,93 | -0,51% | -0,28 | 55,21 | |
| UNILEVER | 25,19 | -0,55% | -0,14 | 25,33 | |
| WESSANEN... | 2,78 | -0,36% | -0,01 | 2,79 |
Lees meer over de sector Voedingsmiddelen
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 324,90 | -0,05% | -0,16 | 325,06 | |
| AMX INDEX | 530,69 | -0,02% | -0,09 | 530,78 | |
| AScX INDEX | 413,18 | 0,02% | 0,09 | 413,09 | |
| BEL20 INDEX | 2.285,80 | -0,11% | -2,55 | 2.288,35 | |
| CAC 40 | 3.394,98 | -0,30% | -10,29 | 3.405,27 | |
| EURONEXT... | 631,07 | -0,39% | -2,48 | 633,55 | |
| EURONEXT... | 1.433,89 | -0,30% | -4,25 | 1.438,14 | |
| HANG SEN... | 20.687,45 | -0,11% | -22,49 | 20.709,94 | |
| NIKKEI I... | 8.917,52 | -0,13% | -11,68 | 8.929,20 | |
| PSI 20 I... | 5.500,42 | 0,35% | 19,11 | 5.481,31 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
NUTRECO
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Nutreco 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Nutreco 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: belegger zoekt hoog dividend
In de huidige markt meent ING dat beleggers zoeken naar fondsen met een sterk dividendbeleid. Analisten van ING hebben zeven fondsen geselecteerd.
13 december 2011, 07:53 - Lees verderBeursblik: ING stelt koersdoel Nutreco opwaarts bij
ING verhoogt het koersdoel voor Nutreco met minder dan een euro naar 60,60 euro. Het advies blijft Buy.
30 november 2011, 07:41 - Lees verderBeursblik: strategie-update Nutreco licht tegenvallend
De nieuwe EBITA-doelstelling van Nutreco is lager dan de oude, benadrukt een analist van ING.
16 november 2011, 10:46 - Lees verderBeursblik: EBITA-doelstelling Nutreco positieve verrassing
Een analist van SNS Securities noemt de groeidoelstelling van Nutreco een positieve verrasing. Wel is volgens de analist de vraag of Nutreco in staat is de noodzakelijke overnames te doen.
16 november 2011, 09:30 - Lees verderNutreco verhoogt outlook in strategie update
Nutreco streeft naar een stijging van de EBITA van 222,5 miljoen euro in 2010 naar 400 miljoen euro in 2016. De helft van de operationele winst moet uit groeimarkten zoals China en Rusland komen.
16 november 2011, 07:54 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor NUTRECO
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUO1V6000 | 21-10-2011 | 60,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1K4200 | 18-11-2011 | 42,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1K4300 | 18-11-2011 | 43,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1W4300 | 18-11-2011 | 43,00 | NUTRECO N.V | 0,90 | -14,29% | 09:11 23-09-2011 |
| NUO1W4400 | 18-11-2011 | 44,00 | NUTRECO N.V | 1,21 | 95,16% | 10:37 22-09-2011 |
| NUO1K4400 | 18-11-2011 | 44,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1K4600 | 18-11-2011 | 46,00 | NUTRECO N.V | 2,84 | -33,02% | 14:52 22-09-2011 |
| NUO1W4600 | 18-11-2011 | 46,00 | NUTRECO N.V | 1,80 | 83,67% | 16:26 22-09-2011 |
| NUO1W4800 | 18-11-2011 | 48,00 | NUTRECO N.V | 2,33 | 1,30% | 15:43 28-09-2011 |
| NUO1K4800 | 18-11-2011 | 48,00 | NUTRECO N.V | 2,05 | 2,50% | 10:06 29-09-2011 |
| NUO1W4700 | 18-11-2011 | 47,00 | NUTRECO N.V | 2,09 | 10,58% | 10:00 30-09-2011 |
| NUO1K4700 | 18-11-2011 | 47,00 | NUTRECO N.V | 2,50 | 12,61% | 11:01 26-09-2011 |
| NUO1W4500 | 18-11-2011 | 45,00 | NUTRECO N.V | 1,10 | -8,33% | 09:26 28-09-2011 |
| NUO1W4200 | 18-11-2011 | 42,00 | NUTRECO N.V | 0,43 | -14,00% | 17:06 20-09-2011 |
| NUO1W4000 | 18-11-2011 | 40,00 | NUTRECO N.V | 0,28 | -12,50% | 15:34 20-09-2011 |
| NUO1K4000 | 18-11-2011 | 40,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1L3600 | 16-12-2011 | 36,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1X3600 | 16-12-2011 | 36,00 | NUTRECO N.V | 0,25 | 0,00% | 09:09 20-09-2011 |
| NUO1L4200 | 16-12-2011 | 42,00 | NUTRECO N.V | - | - | |
| NUO1X4200 | 16-12-2011 | 42,00 | NUTRECO N.V | 0,90 | -22,41% | 15:02 26-09-2011 |
| NUO2C3600 | 16-03-2012 | 36,00 | NUTRECO N.V | 10,95 | 1,96% | 13:07 25-08-2011 |
| NUO2O3600 | 16-03-2012 | 36,00 | NUTRECO N.V | 0,75 | -1,32% | 15:52 23-09-2011 |
| NUO2C4200 | 16-03-2012 | 42,00 | NUTRECO N.V | 4,78 | -18,71% | 14:36 18-08-2011 |
| NUO2O4200 | 16-03-2012 | 42,00 | NUTRECO N.V | 1,81 | 38,17% | 14:48 22-09-2011 |
| NUO1J3600 | 21-10-2011 | 36,00 | NUTRECO N.V | 9,38 | -3,10% | 17:23 26-08-2011 |
