Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEGON toevoegen aan uw watchlist 4,99 -0,20% -0,01 5,00
AXA toevoegen aan uw watchlist 15,09 -0,13% -0,02 15,11
BINCK toevoegen aan uw watchlist 7,04 1,44% 0,10 6,94
BNP PARIBAS toevoegen aan uw watchlist 46,49 1,40% 0,64 45,85
CREDIT A... toevoegen aan uw watchlist 7,36 1,10% 0,08 7,28
DELTA LLOYD toevoegen aan uw watchlist 15,70 0,26% 0,04 15,66
DEXIA (B... toevoegen aan uw watchlist 0,03 -25,00% -0,01 0,04
ING GROEP toevoegen aan uw watchlist 7,11 3,95% 0,27 6,84
KAS BANK toevoegen aan uw watchlist 8,80 0,00% 0,00 8,80
SNS REAAL toevoegen aan uw watchlist 0,84 0,00% 0,00 0,84
SOCIETE ... toevoegen aan uw watchlist 31,50 2,37% 0,73 30,77
VAN LANS... toevoegen aan uw watchlist 15,65 2,62% 0,40 15,25

Lees meer over de sector Banken & verzekeraars

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 368,08 0,74% 2,71 365,37
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 547,95 0,26% 1,44 546,51
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 450,66 -0,35% -1,60 452,26
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.732,29 0,18% 4,78 2.727,51
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 4.001,27 0,56% 22,20 3.979,07
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 753,85 0,37% 2,78 751,07
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.639,91 0,68% 11,13 1.628,78
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 23.082,68 0,00% 0,00 23.082,68
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 15.138,12 0,67% 100,88 15.037,24
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 6.115,53 0,86% 52,08 6.063,45
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 2.359,22 -0,26% -6,12 2.365,34

Sectoren

Selecteer sector:

DELTA LLOYD

15,70
0,04 (0,26%)
Open: 15,65
Hoog: 15,74
Laag: 15,58
Slot: 15,66
Volume: 482517
Bied: 15,70
Bid volume: 25000
Laat: 15,70
Ask volume: 907
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 11:48:39
Block trade price: 15,29
Block trade volume: 65000
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Beursblik: UBS positiever over Europese banken

Dividendrendement Europese banken in 2014 voor het eerst boven dat van de markt volgens UBS.

17 mei 2013, 12:31 - Lees verder

Beursblik: tegenvallende premie-inkomsten Delta Lloyd

Premie-inkomsten Leven teleurstellend volgens SNS Securities.

2 mei 2013, 09:28 - Lees verder

Solvabiliteit Delta Lloyd verbetert in eerste kwartaal

Verzekeraar handhaaft doelstellingen voor winst, dividend en kostenbesparingen.

2 mei 2013, 07:55 - Lees verder

Beursblik: lage rentestanden blijven Delta Lloyd parten spelen

Eigen vermogen waarschijnlijk verder gedaald vanwege lagere rentestanden.

30 april 2013, 17:38 - Lees verder

Scheiden nuts- en zakenbank onverstandig - Moerland

Topman Rabobank acht scheiden nuts- en zakelijke activiteiten niet verstandig.

22 april 2013, 21:37 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 86 87 88

Gerelateerde weblogs


Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment

Opties voor DELTA LLOYD

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
DL1L1000 16-12-2011 10,00 Delta Lloyd N.V 2,33 17,68% 16:00 29-09-2011
DL1W1300 18-11-2011 13,00 Delta Lloyd N.V 1,26 14,55% 15:57 05-09-2011
DL1K1400 18-11-2011 14,00 Delta Lloyd N.V 0,20 33,33% 12:27 29-09-2011
DL1W1400 18-11-2011 14,00 Delta Lloyd N.V 2,36 -23,62% 15:45 16-09-2011
DL1W1500 18-11-2011 15,00 Delta Lloyd N.V 3,64 -23,85% 17:26 27-09-2011
DL1K1500 18-11-2011 15,00 Delta Lloyd N.V 0,04 -55,56% 11:24 12-09-2011
DL1K1350 18-11-2011 13,50 Delta Lloyd N.V 0,23 -30,30% 17:28 19-09-2011
DL1W1350 18-11-2011 13,50 Delta Lloyd N.V - -
DL1K960 18-11-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1W960 18-11-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,33 -51,47% 13:49 27-09-2011
DL1J880 21-10-2011 8,80 Delta Lloyd N.V 2,41 -10,41% 16:46 20-09-2011
DL1V880 21-10-2011 8,80 Delta Lloyd N.V 0,03 0,00% 09:44 30-09-2011
DL1W1050 18-11-2011 10,50 Delta Lloyd N.V 0,42 -28,81% 11:32 29-09-2011
DL1K1050 18-11-2011 10,50 Delta Lloyd N.V 0,82 15,49% 16:45 26-09-2011
DL1X960 16-12-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,37 -7,50% 11:04 30-09-2011
DL1L960 16-12-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1K1300 18-11-2011 13,00 Delta Lloyd N.V 0,45 36,36% 17:10 29-09-2011
DL1W1250 18-11-2011 12,50 Delta Lloyd N.V 2,40 -9,09% 15:53 26-09-2011
DL1K1250 18-11-2011 12,50 Delta Lloyd N.V 0,67 8,06% 13:49 30-09-2011
DL1X1000 16-12-2011 10,00 Delta Lloyd N.V 0,47 -2,08% 10:58 30-09-2011
DL1L1100 16-12-2011 11,00 Delta Lloyd N.V 1,73 4,85% 09:29 30-09-2011
DL1X1100 16-12-2011 11,00 Delta Lloyd N.V 0,90 -7,22% 11:18 29-09-2011
DL1J960 21-10-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1V960 21-10-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,15 0,00% 14:24 28-09-2011
DL1J1150 21-10-2011 11,50 Delta Lloyd N.V 0,81 42,11% 14:54 29-09-2011