Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEGON toevoegen aan uw watchlist 3,94 2,87% 0,11 3,83
AXA toevoegen aan uw watchlist 12,80 1,11% 0,14 12,66
BINCK toevoegen aan uw watchlist 8,72 0,58% 0,05 8,67
BNP PARIBAS toevoegen aan uw watchlist 36,39 1,85% 0,66 35,73
CREDIT A... toevoegen aan uw watchlist 5,48 4,18% 0,22 5,26
DELTA LLOYD toevoegen aan uw watchlist 14,92 3,32% 0,48 14,44
DEXIA (B... toevoegen aan uw watchlist 0,33 0,00% 0,00 0,33
ING GROEP toevoegen aan uw watchlist 7,39 0,82% 0,06 7,33
KAS BANK toevoegen aan uw watchlist 8,89 1,60% 0,14 8,75
SNS REAAL toevoegen aan uw watchlist 2,16 4,85% 0,10 2,06
SOCIETE ... toevoegen aan uw watchlist 24,31 1,97% 0,47 23,84
VAN LANS... toevoegen aan uw watchlist 21,00 -1,27% -0,27 21,27

Lees meer over de sector Banken & verzekeraars

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 327,13 0,36% 1,16 325,97
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 533,46 0,45% 2,38 531,08
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 417,09 0,80% 3,33 413,76
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.286,73 0,02% 0,47 2.286,26
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.427,75 0,48% 16,21 3.411,54
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 634,77 0,18% 1,17 633,60
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.447,95 0,79% 11,39 1.436,56
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 21.010,58 1,50% 311,39 20.699,19
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.979,13 0,69% 61,61 8.917,52
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 5.734,12 2,61% 145,66 5.588,46
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 2.359,22 -0,26% -6,12 2.365,34

Sectoren

Selecteer sector:

DELTA LLOYD

14,92
0,48 (3,32%)
Open: 14,50
Hoog: 14,94
Laag: 14,50
Slot: 14,44
Volume: 289554
Bied: 14,91
Bid volume: 101
Laat: 14,94
Ask volume: 1973
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 13:09:55
Block trade price: 14,90
Block trade volume: 20000
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Financiële transactietaks volgens DNB onwenselijk

Verstorend marktgedrag wordt niet ontmoedigd en de kosten voor Nederland worden geschat op 4 miljard euro.

6 februari 2012, 12:00 - Lees verder

Banken stallen meer geld bij ECB

Banken parkeerden voor de derde keer dit jaar meer dan 500 miljard euro bij de ECB.

6 februari 2012, 09:35 - Lees verder

Banken kunnen tot 1 biljoen euro lenen van ECB

Bank-CEO’s hebben gezegd dat bij de ECB’s tweede veiling van 3-jaars leningen het gebruik kan verdubbelen naar bijna 1 biljoen euro.

31 januari 2012, 12:09 - Lees verder

Aankopen staatsobligaties door banken verhoogt systeemrisico

Volgens een analist van RBS is de rally in staatsobligaties van Spanje en Italië tijdelijk van aard en hebben de aankopen van staatsobligaties door banken met goedkoop ECB-geld geleid tot meer systeemrisico.

30 januari 2012, 13:43 - Lees verder

Gebruik depositofaciliteit en noodleningen ECB stabiel op verhoogd niveau

Banken stalden afgelopen nacht wederom rond de 490 miljard euro bij de ECB, een sterk verhoogd niveau.

25 januari 2012, 09:31 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 61 62 63

Gerelateerde weblogs


Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment

Opties voor DELTA LLOYD

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
DL1L1000 16-12-2011 10,00 Delta Lloyd N.V 2,33 17,68% 16:00 29-09-2011
DL1W1300 18-11-2011 13,00 Delta Lloyd N.V 1,26 14,55% 15:57 05-09-2011
DL1K1400 18-11-2011 14,00 Delta Lloyd N.V 0,20 33,33% 12:27 29-09-2011
DL1W1400 18-11-2011 14,00 Delta Lloyd N.V 2,36 -23,62% 15:45 16-09-2011
DL1W1500 18-11-2011 15,00 Delta Lloyd N.V 3,64 -23,85% 17:26 27-09-2011
DL1K1500 18-11-2011 15,00 Delta Lloyd N.V 0,04 -55,56% 11:24 12-09-2011
DL1K1350 18-11-2011 13,50 Delta Lloyd N.V 0,23 -30,30% 17:28 19-09-2011
DL1W1350 18-11-2011 13,50 Delta Lloyd N.V - -
DL1K960 18-11-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1W960 18-11-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,33 -51,47% 13:49 27-09-2011
DL1J880 21-10-2011 8,80 Delta Lloyd N.V 2,41 -10,41% 16:46 20-09-2011
DL1V880 21-10-2011 8,80 Delta Lloyd N.V 0,03 0,00% 09:44 30-09-2011
DL1W1050 18-11-2011 10,50 Delta Lloyd N.V 0,42 -28,81% 11:32 29-09-2011
DL1K1050 18-11-2011 10,50 Delta Lloyd N.V 0,82 15,49% 16:45 26-09-2011
DL1X960 16-12-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,37 -7,50% 11:04 30-09-2011
DL1L960 16-12-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1K1300 18-11-2011 13,00 Delta Lloyd N.V 0,45 36,36% 17:10 29-09-2011
DL1W1250 18-11-2011 12,50 Delta Lloyd N.V 2,40 -9,09% 15:53 26-09-2011
DL1K1250 18-11-2011 12,50 Delta Lloyd N.V 0,67 8,06% 13:49 30-09-2011
DL1X1000 16-12-2011 10,00 Delta Lloyd N.V 0,47 -2,08% 10:58 30-09-2011
DL1L1100 16-12-2011 11,00 Delta Lloyd N.V 1,73 4,85% 09:29 30-09-2011
DL1X1100 16-12-2011 11,00 Delta Lloyd N.V 0,90 -7,22% 11:18 29-09-2011
DL1J960 21-10-2011 9,60 Delta Lloyd N.V - -
DL1V960 21-10-2011 9,60 Delta Lloyd N.V 0,15 0,00% 14:24 28-09-2011
DL1J1150 21-10-2011 11,50 Delta Lloyd N.V 0,81 42,11% 14:54 29-09-2011