Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.

Sector: Bouw

Naam Laatste Rend. Verschil Slot
BALLAST ... toevoegen aan uw watchlist 11,71 -1,93% -0,23 11,94
BAM GROE... toevoegen aan uw watchlist 2,20 0,46% 0,01 2,19
BOSKALIS... toevoegen aan uw watchlist 24,32 1,25% 0,30 24,02
BOUYGUES toevoegen aan uw watchlist 20,59 0,19% 0,04 20,55
GRONTMIJ toevoegen aan uw watchlist 2,40 0,84% 0,02 2,38
HEIJMANS toevoegen aan uw watchlist 5,60 0,90% 0,05 5,55
VINCI (E... toevoegen aan uw watchlist 33,13 1,63% 0,53 32,60

Lees meer over de sector Bouw

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 292,76 0,23% 0,68 292,08
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 475,91 0,07% 0,33 475,58
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 382,13 0,17% 0,63 381,50
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.119,44 0,28% 5,84 2.113,60
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.047,94 0,32% 9,69 3.038,25
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 581,91 0,30% 1,72 580,19
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.295,03 0,18% 2,32 1.292,71
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 18.713,41 0,25% 47,01 18.713,41
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.580,39 0,20% 17,01 8.563,38
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 4.642,35 1,00% 45,83 4.596,52
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 0,47 -99,98% -2.364,87 0,47

Sectoren

Selecteer sector:

BAM GROEP KON

2,20
0,01 (0,46%)
Open: 2,20
Hoog: 2,25
Laag: 2,17
Slot: 2,19
Volume: 627212
Bied: 2,20
Bid volume: 12770
Laat: 2,20
Ask volume: 5570
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 06:03:48
Block trade price: 2,61
Block trade volume: 1769
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Thessa Menssen voorgedragen als nieuwe CFO

Menssen volgt rond de jaarwisseling Jan Ruis op als financieel directeur.

15 mei 2012, 16:39 - Lees verder

Beursblik: KBC Securities verlaagt koersdoel BAM

Het koersdoel gaat van 3,80 naar 3 euro bij een ongewijzigd Houden advies.

11 mei 2012, 09:51 - Lees verder

Update: Tegenvallend kwartaal voor BAM

De winst van BAM daalde in het eerste kwartaal flink sterker dan voorzien. Een concrete outlook werd niet afgegeven. Wel is er vrees voor nieuwe afwaarderingen bij Vastgoed.

10 mei 2012, 11:19 - Lees verder

Beursblik: kwartaalcijfers BAM veel lager dan verwacht

Voor een analist van KBC Securities is het kwartaalrapport de aanleiding om de winstverwachting en het koersdoel te verlagen.

10 mei 2012, 09:51 - Lees verder

Beursblik: zwak eerste kwartaal voor BAM

BAM presteerde in het seizoensgebonden zwakke eerste kwartaal onder de verwachting, maar dat heeft weinig consequenties voor de jaarresultaten, vindt een analist van SNS Securities.

10 mei 2012, 09:25 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 76 77 78

Gerelateerde weblogs

Niet goed, geld terug

Winsten uit het pyramidespel van Madoff moeten door klanten van SNS worden terugbetaald. Is dit redelijk? Nee!

24 augustus 2010, 10:47 - 0 reacties - Lees verder
Cees Smit

Opties voor BAM GROEP KON

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
BAM1K310 18-11-2011 3,10 Koninklijke BAM Groep N.V 0,23 -14,81% 14:06 30-09-2011
BAM2O340 16-03-2012 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,80 -3,61% 10:01 26-09-2011
BAM2C340 16-03-2012 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,25 -7,41% 14:25 21-09-2011
BAM2O300 16-03-2012 3,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,51 21,43% 10:11 12-09-2011
BAM2C300 16-03-2012 3,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,51 18,60% 11:12 29-09-2011
BAM2O280 16-03-2012 2,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,32 -5,88% 10:24 20-09-2011
BAM2C280 16-03-2012 2,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,43 2,38% 10:43 23-09-2011
BAM2O240 16-03-2012 2,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,24 9,09% 16:24 23-09-2011
BAM2C240 16-03-2012 2,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,80 0,00% 14:40 28-09-2011
BAM1X340 16-12-2011 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,72 7,46% 12:52 23-09-2011
BAM2F240 15-06-2012 2,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,85 8,97% 09:01 15-09-2011
BAM2R240 15-06-2012 2,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,23 9,52% 14:07 30-09-2011
BAM1J200 21-10-2011 2,00 Koninklijke BAM Groep N.V 1,01 7,45% 16:49 15-09-2011
BAM1W300 18-11-2011 3,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,23 9,52% 14:01 30-09-2011
BAM1K300 18-11-2011 3,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,28 -12,50% 13:34 30-09-2011
BAM1W290 18-11-2011 2,90 Koninklijke BAM Groep N.V 0,28 27,27% 15:52 22-09-2011
BAM1K290 18-11-2011 2,90 Koninklijke BAM Groep N.V 0,38 22,58% 14:36 29-09-2011
BAM1W280 18-11-2011 2,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,29 7,41% 11:58 13-09-2011
BAM1K280 18-11-2011 2,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,80 40,35% 09:37 25-08-2011
BAM1W260 18-11-2011 2,60 Koninklijke BAM Groep N.V 0,18 12,50% 12:50 23-09-2011
BAM1K260 18-11-2011 2,60 Koninklijke BAM Groep N.V 0,42 0,00% 11:03 13-09-2011
BAM1V200 21-10-2011 2,00 Koninklijke BAM Groep N.V - -
BAM1L340 16-12-2011 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,16 60,00% 16:36 27-09-2011
BAM1X300 16-12-2011 3,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,32 3,23% 10:03 28-09-2011
BAM1J290 21-10-2011 2,90 Koninklijke BAM Groep N.V 0,24 -7,69% 11:55 28-09-2011