Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Vastgoed
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| COFINIMM... | 96,00 | 0,13% | 0,12 | 95,88 | |
| CORIO | 47,05 | -1,28% | -0,61 | 47,66 | |
| EUROCOMM... | 31,15 | -1,25% | -0,40 | 31,55 | |
| NIEUWE S... | 14,66 | -0,27% | -0,04 | 14,70 | |
| UNIBAIL-... | 153,65 | -1,06% | -1,65 | 155,30 | |
| VASTNED ... | 11,24 | -0,53% | -0,06 | 11,30 | |
| VASTNED ... | 44,98 | 0,56% | 0,25 | 44,73 | |
| WERELDHAVE | 67,17 | -0,53% | -0,36 | 67,53 |
Lees meer over de sector Vastgoed
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 325,61 | -0,66% | -2,15 | 327,76 | |
| AMX INDEX | 519,56 | -0,62% | -3,26 | 522,82 | |
| AScX INDEX | 458,73 | -0,30% | -1,37 | 460,10 | |
| BEL20 INDEX | 2.528,12 | -0,42% | -10,79 | 2.538,91 | |
| CAC 40 | 3.619,50 | -0,67% | -24,31 | 3.643,81 | |
| EURONEXT... | 654,82 | -0,59% | -3,91 | 658,73 | |
| EURONEXT... | 1.421,45 | -0,56% | -8,01 | 1.429,46 | |
| HANG SEN... | 21.088,86 | -1,46% | -312,93 | 21.401,79 | |
| NIKKEI I... | 9.024,60 | -2,18% | -201,40 | 9.226,00 | |
| PSI 20 I... | 7.330,69 | -1,21% | -90,05 | 7.420,74 | |
| SHENZHEN... | 2.698,36 | 0,00% | 0,00 | 2.696,25 |
Sectoren
Selecteer sector:
UNIBAIL-RODAMCO (AEX)
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Unibail 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Unibail 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Unibail 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Herfinanciering vormt bedreiging voor vastgoedsector
Vooral kleinere fondsen die geen beursnotering hebben dreigen in de problemen te komen.
2 uren geleden - Lees verderSchuldposities vastgoedfondsen mogelijk probleem
Mislukte herfinancieren bieden aan fondsen met een stevige balans ook kansen om vastgoed te verwerven tegen een significante korting.
3 september 2010, 12:54 - Lees verderUnibail blijft zoeken naar overnamekandidaten
In een gesprek met persbureau Reuters maakte CEO Poitrinal de zoektocht naar nieuw vastgoed kenbaar.
2 september 2010, 13:07 - Lees verderUnibail-Rodamco boekt flinke winst
Aandeelhouder krijgen flink bedrag uitgekeerd. Het vastgoedfonds herhaalde zijn verwachtingen voor 2010.
21 juli 2010, 18:02 - Lees verderUnibail-Rodamco krijgt toestemming voor overname Simon Ivanhoe
De Poolse toezichthouder is akkoord gegaan met de overname van twee winkelcentra door het vastgoedfonds.
13 juli 2010, 07:56 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor UNIBAIL-RODAMCO (AEX)
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UBL1R13000 | 17-06-2011 | 130,00 | Unibail-Rodamco | 7,45 | -13,07% | 16:45 01-09-2010 |
| UBL0V13500 | 15-10-2010 | 135,00 | Unibail-Rodamco | 0,95 | 7,95% | 17:03 07-09-2010 |
| UBL0J14000 | 15-10-2010 | 140,00 | Unibail-Rodamco | 9,25 | -10,89% | 09:07 31-08-2010 |
| UBL0V14000 | 15-10-2010 | 140,00 | Unibail-Rodamco | 1,38 | 7,81% | 17:02 07-09-2010 |
| UBL0V14500 | 15-10-2010 | 145,00 | Unibail-Rodamco | 1,95 | -19,42% | 14:30 03-09-2010 |
| UBL0J14500 | 15-10-2010 | 145,00 | Unibail-Rodamco | 12,20 | -5,79% | 16:56 07-09-2010 |
| UBL0V15000 | 15-10-2010 | 150,00 | Unibail-Rodamco | 3,15 | -0,94% | 09:20 08-09-2010 |
| UBL0J15000 | 15-10-2010 | 150,00 | Unibail-Rodamco | 8,65 | -3,35% | 11:50 07-09-2010 |
| UBL0J16000 | 15-10-2010 | 160,00 | Unibail-Rodamco | 2,80 | 1,82% | 09:15 08-09-2010 |
| UBL0V16000 | 15-10-2010 | 160,00 | Unibail-Rodamco | 6,90 | -12,10% | 17:06 06-09-2010 |
| UBL0V11000 | 15-10-2010 | 110,00 | Unibail-Rodamco | 0,14 | 40,00% | 12:48 07-09-2010 |
| UBL0J11000 | 15-10-2010 | 110,00 | Unibail-Rodamco | - | - | |
| UBL0J17000 | 15-10-2010 | 170,00 | Unibail-Rodamco | 0,55 | 0,00% | 09:36 08-09-2010 |
| UBL0J13500 | 15-10-2010 | 135,00 | Unibail-Rodamco | - | - | |
| UBL0J13000 | 15-10-2010 | 130,00 | Unibail-Rodamco | 20,40 | -10,13% | 11:37 11-08-2010 |
| UBL0V13000 | 15-10-2010 | 130,00 | Unibail-Rodamco | 0,65 | -7,14% | 12:47 06-09-2010 |
| UBL1F14000 | 17-06-2011 | 140,00 | Unibail-Rodamco | 21,85 | 0,55% | 09:02 07-09-2010 |
| UBL1R14000 | 17-06-2011 | 140,00 | Unibail-Rodamco | 9,20 | 5,14% | 14:34 07-09-2010 |
| UBL1F15000 | 17-06-2011 | 150,00 | Unibail-Rodamco | 14,30 | 1,06% | 09:02 08-09-2010 |
| UBL1R15000 | 17-06-2011 | 150,00 | Unibail-Rodamco | 12,90 | -2,86% | 14:18 06-09-2010 |
| UBL1F16000 | 17-06-2011 | 160,00 | Unibail-Rodamco | 8,53 | 6,62% | 15:50 02-09-2010 |
| UBL1R16000 | 17-06-2011 | 160,00 | Unibail-Rodamco | 21,40 | -9,13% | 11:35 01-09-2010 |
| UBL1R10000 | 17-06-2011 | 100,00 | Unibail-Rodamco | 2,15 | 11,40% | 10:25 07-09-2010 |
| UBL1F10000 | 17-06-2011 | 100,00 | Unibail-Rodamco | - | - | |
| UBL0U12500 | 17-09-2010 | 125,00 | Unibail-Rodamco | 0,13 | -23,53% | 14:30 02-09-2010 |
