Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: IT Hardware
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-... | 2,54 | -0,20% | -0,00 | 2,54 | |
| ASM INTE... | 18,89 | 0,32% | 0,06 | 18,82 | |
| ASML HOL... | 25,08 | -0,87% | -0,22 | 25,30 | |
| OCE | 8,61 | 0,01% | 0,00 | 8,61 | |
| STMICROE... | 6,76 | -0,84% | -0,06 | 6,82 | |
| TOMTOM | 6,42 | 6,52% | 0,39 | 6,03 |
Lees meer over de sector IT Hardware
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 339,02 | -0,57% | -1,95 | 340,97 | |
| AEGON | 4,89 | -0,47% | -0,02 | 4,92 | |
| AHOLD KON | 9,78 | 0,07% | 0,01 | 9,77 | |
| AIR FRAN... | 10,85 | 0,60% | 0,07 | 10,78 | |
| AKZO NOBEL | 40,85 | -0,12% | -0,05 | 40,90 | |
| ARCELOR ... | 30,71 | -1,65% | -0,52 | 31,23 | |
| ASML HOL... | 25,08 | -0,87% | -0,22 | 25,30 | |
| BAM GROE... | 5,28 | 0,76% | 0,04 | 5,24 | |
| BOSKALIS... | 27,21 | 1,87% | 0,50 | 26,71 | |
| CORIO | 46,28 | -1,42% | -0,66 | 46,95 | |
| DSM KON | 32,70 | -0,89% | -0,30 | 33,00 | |
| FUGRO | 45,50 | 0,17% | 0,08 | 45,42 | |
| HEINEKEN | 37,85 | -0,22% | -0,09 | 37,94 | |
| ING GROEP | 7,36 | -0,16% | -0,01 | 7,37 | |
| KPN KON | 12,09 | -1,23% | -0,15 | 12,24 | |
| PHILIPS KON | 23,75 | -0,96% | -0,23 | 23,98 | |
| RANDSTAD | 33,72 | -0,65% | -0,22 | 33,94 | |
| REED ELS... | 8,55 | -0,56% | -0,05 | 8,60 | |
| ROYAL DU... | 21,20 | 0,07% | 0,01 | 21,19 | |
| SBM OFFS... | 14,47 | -0,21% | -0,03 | 14,51 | |
| TNT | 20,09 | -1,13% | -0,23 | 20,32 | |
| TOMTOM | 6,42 | 6,52% | 0,39 | 6,03 | |
| UNIBAIL-... | 151,60 | -1,40% | -2,15 | 153,75 | |
| UNILEVER | 22,61 | -0,44% | -0,10 | 22,71 | |
| WERELDHAVE | 66,30 | -1,04% | -0,70 | 67,00 | |
| WOLTERS ... | 15,47 | -0,51% | -0,08 | 15,55 |
Sectoren
Selecteer sector:
TOMTOM
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Tom Tom 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
TeleAtlas tekent overeenkomst met Franse kaartenspecialist
Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.
Gisteren - Lees verderNavigon deelt weer tik uit aan TomTom
Duitse klanten van T-Mobile in het bezit van een Apple iPhone kunnen voortaan gratis de navigatiesoftware van Navigon gebruiken.
1 maart 2010, 18:05 - Lees verderBeursblik: koersdoel TomTom omlaag bij Keijser Capital
Nico van Geest verlaagde het koersdoel met een euro tot 8,50. Het advies blijft Buy.
19 februari 2010, 11:40 - Lees verderBeursblik: TomTom boekt sterk vierde kwartaal
Vooral de stijging van het marktaandeel in Amerika is een goede ontwikkeling.
18 februari 2010, 09:32 - Lees verderTomTom heeft weg naar boven weer gevonden
De navigatiespecialist boekte een nettowinst over zowel het vierde kwartaal als over geheel 2009.
Gerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TOMTOM
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM0R727 | 18-06-2010 | 7,27 | TOM TOM | 2,20 | 4,76% | 16:28 05-02-2010 |
| TTM0L595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 1,20 | 26,32% | 17:07 11-03-2010 |
| TTM0X595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 0,93 | -11,43% | 17:22 11-03-2010 |
| TTM0L640 | 17-12-2010 | 6,40 | TOM TOM | 1,00 | 28,21% | 17:07 11-03-2010 |
| TTM0X640 | 17-12-2010 | 6,40 | TOM TOM | 1,15 | -13,53% | 17:23 11-03-2010 |
| TMO0L661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 0,70 | 7,69% | 10:13 08-03-2010 |
| TMO0X661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 1,65 | -17,50% | 09:13 18-02-2010 |
| TTM0L661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 0,90 | 28,57% | 17:00 11-03-2010 |
| TTM0X661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 1,60 | 3,23% | 09:48 09-03-2010 |
| TMO0L727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 0,55 | 10,00% | 09:41 08-03-2010 |
| TMO0X727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 1,90 | 15,15% | 09:01 29-10-2009 |
| TTM0L727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 0,55 | 3,77% | 16:04 11-03-2010 |
| TMO0X595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 1,50 | 4,90% | 16:28 05-02-2010 |
| TMO0L595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 0,93 | -17,70% | 16:17 25-02-2010 |
| TTM0X496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 0,60 | -7,69% | 15:22 10-03-2010 |
| TMO0F793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 0,25 | 56,25% | 15:46 23-02-2010 |
| TMO0R793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 2,40 | 5,26% | 16:52 25-01-2010 |
| TTM0F793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 0,22 | 69,23% | 17:04 11-03-2010 |
| TTM0R793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 2,35 | 2,17% | 09:05 04-03-2010 |
| TMO0F827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 0,13 | 62,50% | 12:30 10-03-2010 |
| TMO0R827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 3,25 | 28,46% | 13:19 16-02-2010 |
| TTM0F827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 0,17 | 54,55% | 17:20 11-03-2010 |
| TTM0R827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 2,40 | -9,43% | 13:50 10-03-2010 |
| TMO0L496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 1,45 | 0,00% | 10:49 11-03-2010 |
| TMO0X496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 0,80 | 6,67% | 13:00 02-03-2010 |
