Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: IT Hardware
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-... | 2,16 | 1,12% | 0,02 | 2,13 | |
| ASM INTE... | 18,05 | 0,73% | 0,13 | 17,92 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| OCE | 7,31 | 1,80% | 0,13 | 7,18 | |
| STMICROE... | 5,56 | 0,67% | 0,04 | 5,52 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 |
Lees meer over de sector IT Hardware
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 329,35 | 0,85% | 2,78 | 326,57 | |
| AEGON | 4,36 | 0,95% | 0,04 | 4,31 | |
| AHOLD KON | 9,82 | 1,91% | 0,18 | 9,64 | |
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| AKZO NOBEL | 43,15 | -0,35% | -0,15 | 43,30 | |
| ARCELOR ... | 24,46 | 1,05% | 0,26 | 24,20 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| BAM GROE... | 4,20 | 2,24% | 0,09 | 4,11 | |
| BOSKALIS... | 28,81 | -1,55% | -0,46 | 29,27 | |
| CORIO | 47,33 | 1,76% | 0,82 | 46,51 | |
| DSM KON | 34,59 | -0,35% | -0,12 | 34,72 | |
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 | |
| ING GROEP | 7,57 | 1,82% | 0,13 | 7,43 | |
| KPN KON | 11,41 | -0,17% | -0,02 | 11,43 | |
| PHILIPS KON | 23,66 | 1,24% | 0,29 | 23,36 | |
| RANDSTAD | 32,12 | 2,39% | 0,75 | 31,38 | |
| REED ELS... | 9,65 | 0,04% | 0,00 | 9,65 | |
| ROYAL DU... | 21,76 | 1,42% | 0,31 | 21,45 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 | |
| UNIBAIL-... | 155,30 | 0,71% | 1,10 | 154,20 | |
| UNILEVER | 21,33 | -0,09% | -0,02 | 21,35 | |
| WERELDHAVE | 67,10 | 0,80% | 0,53 | 66,57 | |
| WOLTERS ... | 15,31 | 0,92% | 0,14 | 15,17 |
Sectoren
Selecteer sector:
TOMTOM
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Tom Tom 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Nieuwe opdracht voor TomTom lonkt
Harold Goddijn ziet op korte termijn een nieuwe samenwerking in de automotive industrie bekrachtigd worden.
Gisteren - Lees verderTomTom sluit overeenkomst met Sony
De Xplod van Sony wordt uitgerust met technologie van TomTom.
1 september 2010, 17:51 - Lees verderWall Street opent licht hoger na banenrapport ADP
Futures van Wall Street hebben dankzij meevallende banencijfers van ADP de verliezen weten weg te werken.
4 augustus 2010, 14:41 - Lees verderGarmin boekt meer omzet dan verwacht, winst valt tegen
De concurrent van TomTom verlaagde de omzetverwachting voor 2010.
4 augustus 2010, 13:27 - Lees verderBeursblik: `China zware kluif voor TomTom`
TomTom zal het moeilijk krijgen om vaste voet aan de grond te krijgen in China, zegt een analist.
30 juli 2010, 15:23 - Lees verderGerelateerde weblogs
TomTom durft nog niet uit te brekenHet is geen verrassing dat TomTom zijn verwachting voor 2010 handhaaft van een gelijke omzet en winst per aandeel als in 2009. 21 juli 2010, 14:59 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor TOMTOM
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM0J460 | 15-10-2010 | 4,60 | TOM TOM | 0,26 | 8,33% | 15:19 03-09-2010 |
| TTM0X420 | 17-12-2010 | 4,20 | TOM TOM | 0,29 | -6,45% | 14:30 03-09-2010 |
| TTM0L420 | 17-12-2010 | 4,20 | TOM TOM | 0,60 | 3,45% | 09:01 03-09-2010 |
| TTM1L440 | 16-12-2011 | 4,40 | TOM TOM | 0,93 | 9,41% | 17:15 02-09-2010 |
| TTM1X440 | 16-12-2011 | 4,40 | TOM TOM | 0,95 | -3,06% | 17:29 03-09-2010 |
| TTM1C400 | 18-03-2011 | 4,00 | TOM TOM | 0,75 | 19,05% | 16:21 01-09-2010 |
| TTM1O400 | 18-03-2011 | 4,00 | TOM TOM | 0,40 | -2,44% | 14:30 03-09-2010 |
| TTM0I470 | 17-09-2010 | 4,70 | TOM TOM | 0,10 | 66,67% | 10:08 02-09-2010 |
| TTM0U470 | 17-09-2010 | 4,70 | TOM TOM | 0,31 | 10,71% | 10:35 03-09-2010 |
| TTM0I450 | 17-09-2010 | 4,50 | TOM TOM | 0,16 | -11,11% | 12:25 03-09-2010 |
| TTM0U450 | 17-09-2010 | 4,50 | TOM TOM | 0,15 | 0,00% | 09:05 03-09-2010 |
| TTM0I420 | 17-09-2010 | 4,20 | TOM TOM | 0,44 | 12,82% | 15:41 03-09-2010 |
| TTM0U420 | 17-09-2010 | 4,20 | TOM TOM | 0,04 | -33,33% | 15:41 03-09-2010 |
| TTM1R460 | 17-06-2011 | 4,60 | TOM TOM | 0,80 | 2,56% | 09:29 10-08-2010 |
| TTM1O360 | 18-03-2011 | 3,60 | TOM TOM | 0,33 | 3,12% | 13:49 24-08-2010 |
| TTM1C360 | 18-03-2011 | 3,60 | TOM TOM | 0,95 | -5,00% | 11:24 24-08-2010 |
| TTM1C420 | 18-03-2011 | 4,20 | TOM TOM | 0,48 | -7,69% | 09:43 31-08-2010 |
| TTM0J440 | 15-10-2010 | 4,40 | TOM TOM | 0,33 | 32,00% | 10:18 02-09-2010 |
| TTM0V440 | 15-10-2010 | 4,40 | TOM TOM | 0,46 | 9,52% | 12:51 25-08-2010 |
| TTM0U380 | 17-09-2010 | 3,80 | TOM TOM | 0,03 | -40,00% | 16:48 01-09-2010 |
| TTM0I380 | 17-09-2010 | 3,80 | TOM TOM | 0,32 | -15,79% | 10:27 31-08-2010 |
| TTM0I430 | 17-09-2010 | 4,30 | TOM TOM | 0,28 | -9,68% | 10:24 03-09-2010 |
| TTM0U430 | 17-09-2010 | 4,30 | TOM TOM | 0,06 | -33,33% | 16:00 03-09-2010 |
| TTM1L320 | 16-12-2011 | 3,20 | TOM TOM | 1,60 | 0,00% | 16:56 03-09-2010 |
| TTM1X320 | 16-12-2011 | 3,20 | TOM TOM | 0,49 | -5,77% | 16:23 31-08-2010 |
