Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: IT Hardware
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-... | 2,41 | -2,94% | -0,07 | 2,48 | |
| ASM INTE... | 19,34 | -0,31% | -0,06 | 19,40 | |
| ASML HOL... | 24,95 | -1,09% | -0,27 | 25,22 | |
| OCE | 8,60 | 0,00% | 0,00 | 8,60 | |
| STMICROE... | 6,71 | -1,21% | -0,08 | 6,80 | |
| TOMTOM | 6,20 | -1,21% | -0,08 | 6,27 |
Lees meer over de sector IT Hardware
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 341,95 | -0,32% | -1,11 | 343,06 | |
| AEGON | 4,84 | -1,57% | -0,08 | 4,92 | |
| AHOLD KON | 9,75 | 0,00% | 0,00 | 9,75 | |
| AIR FRAN... | 10,88 | 1,07% | 0,12 | 10,77 | |
| AKZO NOBEL | 41,53 | -0,06% | -0,03 | 41,56 | |
| ARCELOR ... | 31,81 | -0,95% | -0,31 | 32,12 | |
| ASML HOL... | 24,95 | -1,09% | -0,27 | 25,22 | |
| BAM GROE... | 5,39 | -0,39% | -0,02 | 5,42 | |
| BOSKALIS... | 27,07 | -1,87% | -0,52 | 27,59 | |
| CORIO | 47,95 | -0,35% | -0,17 | 48,12 | |
| DSM KON | 32,15 | -1,11% | -0,36 | 32,51 | |
| FUGRO | 47,87 | -0,92% | -0,45 | 48,31 | |
| HEINEKEN | 38,06 | -0,43% | -0,16 | 38,23 | |
| ING GROEP | 7,35 | -1,55% | -0,12 | 7,46 | |
| KPN KON | 11,60 | 1,13% | 0,13 | 11,47 | |
| PHILIPS KON | 24,31 | -0,33% | -0,08 | 24,39 | |
| RANDSTAD | 34,46 | 1,76% | 0,59 | 33,87 | |
| REED ELS... | 8,56 | -0,28% | -0,02 | 8,58 | |
| ROYAL DU... | 21,89 | 0,09% | 0,02 | 21,87 | |
| SBM OFFS... | 14,64 | -0,24% | -0,04 | 14,68 | |
| TNT | 20,53 | -0,46% | -0,09 | 20,62 | |
| TOMTOM | 6,20 | -1,21% | -0,08 | 6,27 | |
| UNIBAIL-... | 149,30 | -0,23% | -0,35 | 149,65 | |
| UNILEVER | 22,53 | 0,13% | 0,03 | 22,50 | |
| WERELDHAVE | 67,69 | 0,65% | 0,44 | 67,25 | |
| WOLTERS ... | 16,18 | 0,37% | 0,06 | 16,12 |
Sectoren
Selecteer sector:
TOMTOM
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Tom Tom 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Tom Tom 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Vodafone stopt met aanbieden navigatietoepassingen
Volgens de telecomprovider wensen gebruikers niet langer te betalen.
12 maart 2010, 17:20 - Lees verderTeleAtlas tekent overeenkomst met Franse kaartenspecialist
Financiële details van de deal zijn niet bekendgemaakt.
10 maart 2010, 09:52 - Lees verderNavigon deelt weer tik uit aan TomTom
Duitse klanten van T-Mobile in het bezit van een Apple iPhone kunnen voortaan gratis de navigatiesoftware van Navigon gebruiken.
1 maart 2010, 18:05 - Lees verderBeursblik: koersdoel TomTom omlaag bij Keijser Capital
Nico van Geest verlaagde het koersdoel met een euro tot 8,50. Het advies blijft Buy.
19 februari 2010, 11:40 - Lees verderBeursblik: TomTom boekt sterk vierde kwartaal
Vooral de stijging van het marktaandeel in Amerika is een goede ontwikkeling.
18 februari 2010, 09:32 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor TOMTOM
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TTM0F793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 0,20 | 0,00% | 15:27 17-03-2010 |
| TTM0X640 | 17-12-2010 | 6,40 | TOM TOM | 1,25 | 1,63% | 17:09 18-03-2010 |
| TMO0L661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 0,85 | 0,00% | 09:55 18-03-2010 |
| TMO0X661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 1,65 | -17,50% | 09:13 18-02-2010 |
| TTM0L661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 0,90 | 5,88% | 16:20 17-03-2010 |
| TTM0X661 | 17-12-2010 | 6,61 | TOM TOM | 1,30 | 0,00% | 09:05 15-03-2010 |
| TMO0L727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 0,65 | 0,00% | 09:44 18-03-2010 |
| TMO0X727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 1,75 | -23,25% | 09:07 15-03-2010 |
| TTM0L727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 0,60 | -7,69% | 11:35 18-03-2010 |
| TTM0X727 | 17-12-2010 | 7,27 | TOM TOM | 1,80 | 0,00% | 13:00 18-03-2010 |
| TMO0L827 | 17-12-2010 | 8,27 | TOM TOM | 0,35 | -7,89% | 16:36 26-02-2010 |
| TMO0X827 | 17-12-2010 | 8,27 | TOM TOM | 1,40 | -2,10% | 09:01 21-10-2009 |
| TTM0L640 | 17-12-2010 | 6,40 | TOM TOM | 0,90 | -3,23% | 10:44 18-03-2010 |
| TTM0X595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 0,95 | -5,00% | 16:23 16-03-2010 |
| TTM0L595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 1,10 | -2,65% | 14:06 18-03-2010 |
| TTM0R793 | 18-06-2010 | 7,93 | TOM TOM | 1,90 | 3,83% | 16:03 12-03-2010 |
| TMO0F827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 0,13 | 62,50% | 12:30 10-03-2010 |
| TMO0R827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 3,25 | 28,46% | 13:19 16-02-2010 |
| TTM0F827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 0,17 | 54,55% | 17:20 11-03-2010 |
| TTM0R827 | 18-06-2010 | 8,27 | TOM TOM | 2,40 | -9,43% | 13:50 10-03-2010 |
| TMO0L496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 1,45 | 0,00% | 10:49 11-03-2010 |
| TMO0X496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 0,80 | 6,67% | 13:00 02-03-2010 |
| TTM0L496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 1,65 | 0,00% | 12:57 16-03-2010 |
| TTM0X496 | 17-12-2010 | 4,96 | TOM TOM | 0,55 | 3,77% | 14:12 18-03-2010 |
| TMO0L595 | 17-12-2010 | 5,95 | TOM TOM | 0,93 | -17,70% | 16:17 25-02-2010 |
