Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Energie ondersteuning
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| VOPAK | 33,13 | 0,88% | 0,29 | 32,84 |
Lees meer over de sector Energie ondersteuning
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 329,35 | 0,85% | 2,78 | 326,57 | |
| AEGON | 4,36 | 0,95% | 0,04 | 4,31 | |
| AHOLD KON | 9,82 | 1,91% | 0,18 | 9,64 | |
| AIR FRAN... | 11,01 | 0,73% | 0,08 | 10,93 | |
| AKZO NOBEL | 43,15 | -0,35% | -0,15 | 43,30 | |
| ARCELOR ... | 24,46 | 1,05% | 0,26 | 24,20 | |
| ASML HOL... | 20,80 | 0,92% | 0,19 | 20,61 | |
| BAM GROE... | 4,20 | 2,24% | 0,09 | 4,11 | |
| BOSKALIS... | 28,81 | -1,55% | -0,46 | 29,27 | |
| CORIO | 47,33 | 1,76% | 0,82 | 46,51 | |
| DSM KON | 34,59 | -0,35% | -0,12 | 34,72 | |
| FUGRO | 47,35 | 1,25% | 0,59 | 46,77 | |
| HEINEKEN | 35,83 | 1,04% | 0,37 | 35,45 | |
| ING GROEP | 7,57 | 1,82% | 0,13 | 7,43 | |
| KPN KON | 11,41 | -0,17% | -0,02 | 11,43 | |
| PHILIPS KON | 23,66 | 1,24% | 0,29 | 23,36 | |
| RANDSTAD | 32,12 | 2,39% | 0,75 | 31,38 | |
| REED ELS... | 9,65 | 0,04% | 0,00 | 9,65 | |
| ROYAL DU... | 21,76 | 1,42% | 0,31 | 21,45 | |
| SBM OFFS... | 12,78 | 0,43% | 0,05 | 12,72 | |
| TNT | 20,79 | -0,02% | -0,00 | 20,79 | |
| TOMTOM | 4,57 | 0,79% | 0,04 | 4,54 | |
| UNIBAIL-... | 155,30 | 0,71% | 1,10 | 154,20 | |
| UNILEVER | 21,33 | -0,09% | -0,02 | 21,35 | |
| WERELDHAVE | 67,10 | 0,80% | 0,53 | 66,57 | |
| WOLTERS ... | 15,31 | 0,92% | 0,14 | 15,17 |
Sectoren
Selecteer sector:
SBM OFFSHORE
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag SBM Offshore 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag SBM Offshore 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag SBM Offshore 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: kwartaalcijfers SBM `verdeeld`
Analisten wijzen op de optimistische outlook van SBM. Daarentegen valt de nettowinst tegen en moest het bedrijf voorzieningen nemen vanwege projectvertragingen.
18 augustus 2010, 10:02 - Lees verderTegenvallende resultaten SBM Offshore
SBM Offshore heeft over de eerste zes maanden van 2010 een lagere omzet en winst geboekt dan analisten hadden verwacht. De outlook voor 2010 werd herhaald.
Beursblik: SBM Offshore presteert licht beter
Omzet en winst namen beide toe in de eerste helft van 2010. Vorig jaar werd gekenmerkt door afschrijvingen.
17 augustus 2010, 16:40 - Lees verderAmerika verlengt verbod diepzeeboren
Als gevolg van de ramp in de Golf van Mexico is het verbod voor boren verlengd.
13 juli 2010, 08:03 - Lees verderRechtbank spreekt zich opnieuw uit tegen boorverbod Obama
Een rechtbank in New Orleans heeft zich tegen de herinvoering van het verbod op olieboringen uitgesproken.
9 juli 2010, 12:57 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor SBM OFFSHORE
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SBM1C1000 | 18-03-2011 | 10,00 | SBM Offshore NV | 2,85 | -5,00% | 14:33 18-08-2010 |
| SBM1X1600 | 16-12-2011 | 16,00 | SBM Offshore NV | 4,75 | 0,00% | 16:22 27-08-2010 |
| SBM1X1400 | 16-12-2011 | 14,00 | SBM Offshore NV | 2,65 | -7,02% | 14:34 02-09-2010 |
| SBM1L1400 | 16-12-2011 | 14,00 | SBM Offshore NV | 1,10 | 0,00% | 16:12 03-09-2010 |
| SBM1R1100 | 17-06-2011 | 11,00 | SBM Offshore NV | 0,80 | -9,09% | 16:58 02-09-2010 |
| SBM1F1100 | 17-06-2011 | 11,00 | SBM Offshore NV | 2,45 | 4,26% | 14:43 03-09-2010 |
| SBM0I1150 | 17-09-2010 | 11,50 | SBM Offshore NV | 1,35 | 8,00% | 14:53 03-09-2010 |
| SBM0U1150 | 17-09-2010 | 11,50 | SBM Offshore NV | 0,03 | -50,00% | 12:52 02-09-2010 |
| SBM1X1000 | 16-12-2011 | 10,00 | SBM Offshore NV | 0,95 | 0,00% | 12:05 30-08-2010 |
| SBM1L1000 | 16-12-2011 | 10,00 | SBM Offshore NV | 3,30 | 0,00% | 15:21 03-09-2010 |
| SBM0U960 | 17-09-2010 | 9,60 | SBM Offshore NV | 0,03 | 0,00% | 09:45 23-08-2010 |
| SBM0I960 | 17-09-2010 | 9,60 | SBM Offshore NV | 3,20 | 2,24% | 11:59 03-09-2010 |
| SBM0J1000 | 15-10-2010 | 10,00 | SBM Offshore NV | 2,15 | -4,44% | 09:48 24-08-2010 |
| SBM0V1000 | 15-10-2010 | 10,00 | SBM Offshore NV | 0,03 | -50,00% | 16:20 01-09-2010 |
| SBM0V1100 | 15-10-2010 | 11,00 | SBM Offshore NV | 0,22 | 22,22% | 09:06 31-08-2010 |
| SBM1L1600 | 16-12-2011 | 16,00 | SBM Offshore NV | 0,55 | -5,17% | 11:23 03-09-2010 |
| SBM1X1200 | 16-12-2011 | 12,00 | SBM Offshore NV | 1,45 | -4,61% | 15:46 03-09-2010 |
| SBM1L1200 | 16-12-2011 | 12,00 | SBM Offshore NV | 2,05 | 3,54% | 14:44 03-09-2010 |
| SBM0X1100 | 17-12-2010 | 11,00 | SBM Offshore NV | 0,23 | -4,17% | 14:30 03-09-2010 |
| SBM0L1100 | 17-12-2010 | 11,00 | SBM Offshore NV | 1,43 | -4,67% | 17:21 30-08-2010 |
| SBM1C1100 | 18-03-2011 | 11,00 | SBM Offshore NV | 1,75 | -7,89% | 12:06 25-08-2010 |
| SBM1O1100 | 18-03-2011 | 11,00 | SBM Offshore NV | 0,45 | -4,26% | 16:32 03-09-2010 |
| SBM0I1250 | 17-09-2010 | 12,50 | SBM Offshore NV | 0,47 | 11,90% | 15:40 03-09-2010 |
| SBM0U1250 | 17-09-2010 | 12,50 | SBM Offshore NV | 0,17 | -10,53% | 11:51 03-09-2010 |
| SBM0I1350 | 17-09-2010 | 13,50 | SBM Offshore NV | 0,06 | 0,00% | 12:48 03-09-2010 |
