Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Elektronica
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| PHILIPS KON | 22,90 | 2,42% | 0,54 | 22,36 | |
| SCHNEIDE... | 62,81 | 2,21% | 1,36 | 61,45 | |
| TKH GROUP | 20,39 | -0,63% | -0,13 | 20,52 |
Lees meer over de sector Elektronica
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 372,11 | 0,45% | 1,67 | 370,44 | |
| AMX INDEX | 550,52 | -0,14% | -0,78 | 551,30 | |
| AScX INDEX | 453,11 | -0,18% | -0,80 | 453,91 | |
| BEL20 INDEX | 2.746,64 | 0,43% | 11,82 | 2.734,82 | |
| CAC 40 | 4.051,11 | 0,37% | 14,93 | 4.036,18 | |
| EURONEXT... | 760,75 | 0,27% | 2,06 | 758,69 | |
| EURONEXT... | 1.657,01 | -0,06% | -0,97 | 1.657,98 | |
| HANG SEN... | 23.261,08 | -0,45% | -105,29 | 23.261,08 | |
| NIKKEI I... | 15.627,26 | 1,60% | 246,24 | 15.381,02 | |
| PSI 20 I... | 6.041,82 | -0,14% | -8,60 | 6.050,42 | |
| SHENZHEN... | 51,86 | -97,81% | -2.313,48 | 51,86 |
Sectoren
PHILIPS KON
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Philips 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Philips 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Philips 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Philips handhaaft doelstellingen
Philips weet met zelfhulp resultaten te verbeteren volgens topman Van Houten.
21 mei 2013, 14:25 - Lees verderAandeelhouders Philips akkoord met dividendvoorstel
Naamswijziging in Koninklijke Philips NV ook goedgekeurd op jaarvergadering.
3 mei 2013, 17:01 - Lees verderBeursblik: ING verhoogt koersdoel Philips
Koersdoel naar 30 euro, aantrekkelijk instapmoment.
24 april 2013, 07:30 - Lees verder`Philips nog lang niet waar het moet zijn`
Philips mogelijk onderdeel chipkartel.
23 april 2013, 10:30 - Lees verderBeursblik: JPMorgan verlaagt koersdoel Philips
Koersdoel naar 24,00 euro na kwartaalcijfers.
23 april 2013, 09:48 - Lees verderGerelateerde weblogs
Philips een grote domperHet is geen echte verrassing dat Philips met een omzet- en winstwaarschuwing is gekomen voor het vierde kwartaal 2011. De bodem van de koers is nog ver te zoeken. 10 januari 2012, 14:08 - 0 reacties - Lees verder |
|
Philips geschikt voor schrijven putsNieuwe bonusplannen Philips kunnen voor een stimulans zorgen. 21 november 2011, 08:45 - 0 reacties - Lees verder |
|
Omzetgroei Philips 2 procentpunt boven mondiale economische groeiTechnisch ligt het aandeel Philips er verre van ideaal bij. Gedekte calls mogelijk verstandig. 14 september 2010, 11:40 - 0 reacties - Lees verder |
|
Philips niet voldoende aan alleen mooie cijfersHet aandeel zit gevangen in een zijwaartse beweging. Doorbraak van 26,50 euro alleen bij beter beursklimaat. 19 juli 2010, 09:23 - 0 reacties - Lees verder |
|
ING, Neerlands hoop in bange dagenOok in dit tumultueuze klimaat weert de ING zich kranig. 9 oktober 2008, 15:59 - 1 reactie - Lees verder |
|
Opties voor PHILIPS KON
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI3X1400 | 20-12-2013 | 14,00 | PHILIPS | 3,50 | 5,11% | 09:02 30-09-2011 |
| PHI1J1200 | 21-10-2011 | 12,00 | PHILIPS | 2,15 | -5,29% | 09:01 30-09-2011 |
| PHI2C1300 | 16-03-2012 | 13,00 | PHILIPS | 1,96 | -14,78% | 14:17 30-09-2011 |
| PHI2O1200 | 16-03-2012 | 12,00 | PHILIPS | 0,98 | 22,50% | 16:20 30-09-2011 |
| PHI2C1200 | 16-03-2012 | 12,00 | PHILIPS | 2,60 | -12,75% | 15:51 30-09-2011 |
| PHI2R1200 | 15-06-2012 | 12,00 | PHILIPS | 1,18 | -13,87% | 16:11 29-09-2011 |
| PHI2F1200 | 15-06-2012 | 12,00 | PHILIPS | 3,00 | 15,83% | 15:57 29-09-2011 |
| PHI1V1550 | 21-10-2011 | 15,50 | PHILIPS | 2,05 | 29,75% | 09:21 30-09-2011 |
| PHI1J1550 | 21-10-2011 | 15,50 | PHILIPS | 0,13 | -40,91% | 13:37 30-09-2011 |
| PHI1V1400 | 21-10-2011 | 14,00 | PHILIPS | 0,95 | 46,15% | 15:12 30-09-2011 |
| PHI1J1400 | 21-10-2011 | 14,00 | PHILIPS | 0,53 | -32,05% | 16:23 30-09-2011 |
| PHI1V1300 | 21-10-2011 | 13,00 | PHILIPS | 0,51 | 59,38% | 15:56 30-09-2011 |
| PHI1J1300 | 21-10-2011 | 13,00 | PHILIPS | 1,06 | -26,39% | 17:07 30-09-2011 |
| PHI1V1650 | 21-10-2011 | 16,50 | PHILIPS | 4,05 | 0,25% | 09:27 26-09-2011 |
| PHI1J1650 | 21-10-2011 | 16,50 | PHILIPS | 0,05 | 25,00% | 09:06 27-09-2011 |
| PHI1V1200 | 21-10-2011 | 12,00 | PHILIPS | 0,24 | 71,43% | 14:46 30-09-2011 |
| PHI1J1350 | 21-10-2011 | 13,50 | PHILIPS | 0,76 | -30,28% | 16:32 30-09-2011 |
| PHI1V1350 | 21-10-2011 | 13,50 | PHILIPS | 0,70 | 52,17% | 09:52 30-09-2011 |
| PHI3L1400 | 20-12-2013 | 14,00 | PHILIPS | 2,35 | -14,23% | 10:23 30-09-2011 |
| PHI3R1400 | 21-06-2013 | 14,00 | PHILIPS | 3,20 | -3,32% | 11:08 29-09-2011 |
| PHI3F1400 | 21-06-2013 | 14,00 | PHILIPS | 2,11 | -13,52% | 11:51 30-09-2011 |
| PHI2X1400 | 21-12-2012 | 14,00 | PHILIPS | 2,72 | 10,12% | 14:10 30-09-2011 |
| PHI2L1400 | 21-12-2012 | 14,00 | PHILIPS | 1,89 | -14,09% | 11:51 30-09-2011 |
| PHI2R1300 | 15-06-2012 | 13,00 | PHILIPS | 1,85 | 17,83% | 17:08 30-09-2011 |
| PHI2F1300 | 15-06-2012 | 13,00 | PHILIPS | 2,00 | -14,53% | 12:34 30-09-2011 |
