Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Elektronica
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| DRAKA HO... | 10,21 | -1,78% | -0,19 | 10,39 | |
| PHILIPS KON | 22,93 | -2,40% | -0,57 | 23,50 | |
| SCHNEIDE... | 84,34 | -1,95% | -1,68 | 86,02 | |
| TKH GROUP | 15,24 | 0,33% | 0,05 | 15,19 |
Lees meer over de sector Elektronica
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 325,72 | -0,62% | -2,04 | 327,76 | |
| AMX INDEX | 519,75 | -0,59% | -3,07 | 522,82 | |
| AScX INDEX | 458,41 | -0,37% | -1,69 | 460,10 | |
| BEL20 INDEX | 2.528,19 | -0,42% | -10,72 | 2.538,91 | |
| CAC 40 | 3.619,17 | -0,68% | -24,64 | 3.643,81 | |
| EURONEXT... | 654,86 | -0,59% | -3,87 | 658,73 | |
| EURONEXT... | 1.421,34 | -0,57% | -8,12 | 1.429,46 | |
| HANG SEN... | 21.088,86 | -1,46% | -312,93 | 21.401,79 | |
| NIKKEI I... | 9.024,60 | -2,18% | -201,40 | 9.226,00 | |
| PSI 20 I... | 7.333,03 | -1,18% | -87,71 | 7.420,74 | |
| SHENZHEN... | 2.698,36 | 0,00% | 0,00 | 2.696,25 |
Sectoren
Selecteer sector:
PHILIPS KON
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Philips 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Philips 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Philips 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Philips verkoopt belang in NXP
De verkoop aan het Britse pensioenfonds van Philips levert een boekwinst van 140 miljoen euro op.
Gisteren - Lees verderBlackRock verkleint stemrecht Philips
Het belang werd teruggebracht tot 4,57 procent van 5 procent.
30 augustus 2010, 11:32 - Lees verderPhilips neemt producent van medische lichtappartuur over
Philips heeft Burton Medical Products Corporation gekocht.
20 augustus 2010, 08:56 - Lees verderPhilips sluit overeenkomst voor TV-activiteiten in China
Philips ontvangt royalties voor het gebruik van het merk Philips in China door TPV Technology.
19 augustus 2010, 11:14 - Lees verderPhilips investeert in Gilde Healthcare III
Het fonds investeert in innovatie bedrijven in Europa en Amerika in de healthcare industrie.
17 augustus 2010, 09:09 - Lees verderGerelateerde weblogs
Philips niet voldoende aan alleen mooie cijfersHet aandeel zit gevangen in een zijwaartse beweging. Doorbraak van 26,50 euro alleen bij beter beursklimaat. 19 juli 2010, 09:23 - 0 reacties - Lees verder |
|
ING, Neerlands hoop in bange dagenOok in dit tumultueuze klimaat weert de ING zich kranig. 9 oktober 2008, 15:59 - 1 reactie - Lees verder |
|
Opties voor PHILIPS KON
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHI0J2600 | 15-10-2010 | 26,00 | PHILIPS | 0,52 | -1,89% | 16:27 04-08-2010 |
| PHI0I2900 | 17-09-2010 | 29,00 | PHILIPS | 0,03 | 0,00% | 09:01 30-07-2010 |
| PHI1C2000 | 18-03-2011 | 20,00 | PHILIPS | 3,40 | -2,86% | 14:06 31-08-2010 |
| PHI1O2000 | 18-03-2011 | 20,00 | PHILIPS | 1,05 | 5,00% | 15:19 07-09-2010 |
| PHI4X2600 | 19-12-2014 | 26,00 | PHILIPS | 8,05 | 2,81% | 09:23 08-09-2010 |
| PHI4L2600 | 19-12-2014 | 26,00 | PHILIPS | 4,33 | 3,59% | 17:19 03-09-2010 |
| PHI3L2600 | 20-12-2013 | 26,00 | PHILIPS | 2,90 | -2,68% | 14:03 31-08-2010 |
| PHI3X2600 | 20-12-2013 | 26,00 | PHILIPS | 8,25 | 0,61% | 13:34 31-08-2010 |
| PHI1R2600 | 17-06-2011 | 26,00 | PHILIPS | 4,55 | -2,15% | 14:18 02-09-2010 |
| PHI1F2600 | 17-06-2011 | 26,00 | PHILIPS | 1,45 | 0,00% | 14:08 02-09-2010 |
| PHI0X2700 | 17-12-2010 | 27,00 | PHILIPS | 3,65 | 1,39% | 16:41 04-08-2010 |
| PHI0L2700 | 17-12-2010 | 27,00 | PHILIPS | 0,68 | -2,86% | 16:21 04-08-2010 |
| PHI0I2700 | 17-09-2010 | 27,00 | PHILIPS | 0,17 | -19,05% | 15:47 03-08-2010 |
| PHI0U2700 | 17-09-2010 | 27,00 | PHILIPS | 2,80 | -12,50% | 16:45 02-08-2010 |
| PHI0I2500 | 17-09-2010 | 25,00 | PHILIPS | 0,58 | -7,94% | 16:00 04-08-2010 |
| PHI0U2900 | 17-09-2010 | 29,00 | PHILIPS | 4,35 | -1,81% | 10:00 23-07-2010 |
| PHI0I3000 | 17-09-2010 | 30,00 | PHILIPS | 0,04 | -20,00% | 13:17 20-07-2010 |
| PHI0V2600 | 15-10-2010 | 26,00 | PHILIPS | 2,50 | 11,11% | 16:12 03-08-2010 |
| PHI0V2500 | 15-10-2010 | 25,00 | PHILIPS | 1,95 | 6,56% | 11:34 04-08-2010 |
| PHI0J2500 | 15-10-2010 | 25,00 | PHILIPS | 0,90 | -14,29% | 14:34 03-08-2010 |
| PHI0V2400 | 15-10-2010 | 24,00 | PHILIPS | 1,35 | 3,85% | 15:07 04-08-2010 |
| PHI0J2400 | 15-10-2010 | 24,00 | PHILIPS | 1,35 | -14,56% | 16:01 03-08-2010 |
| PHI0J2300 | 15-10-2010 | 23,00 | PHILIPS | 2,30 | 15,00% | 11:31 22-07-2010 |
| PHI0V2300 | 15-10-2010 | 23,00 | PHILIPS | 0,90 | 12,50% | 17:29 03-08-2010 |
| PHI0I2350 | 17-09-2010 | 23,50 | PHILIPS | 1,30 | -5,80% | 16:29 04-08-2010 |
