Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Telecommunicatie
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| BELGACOM | 24,02 | 1,26% | 0,30 | 23,72 | |
| FRANCE T... | 11,54 | 0,35% | 0,04 | 11,50 | |
| KPN KON | 8,25 | 0,98% | 0,08 | 8,17 | |
| MOBISTAR | 40,52 | 2,01% | 0,80 | 39,72 |
Lees meer over de sector Telecommunicatie
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX INDEX | 529,81 | 1,39% | 7,27 | 522,54 | |
| AALBERTS... | 15,13 | 1,41% | 0,21 | 14,92 | |
| ADVANCED... | 9,35 | 0,97% | 0,09 | 9,26 | |
| ARCADIS | 14,81 | 0,34% | 0,05 | 14,76 | |
| ASM INTE... | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 | |
| BAM GROE... | 3,58 | 1,13% | 0,04 | 3,54 | |
| BINCK | 8,70 | 1,40% | 0,12 | 8,58 | |
| BRUNEL I... | 28,97 | 1,12% | 0,32 | 28,65 | |
| CSM | 14,78 | 6,03% | 0,84 | 13,94 | |
| DELTA LLOYD | 14,90 | 2,34% | 0,34 | 14,56 | |
| EUROCOMM... | 27,84 | -0,07% | -0,02 | 27,86 | |
| HEIJMANS | 9,48 | 2,71% | 0,25 | 9,23 | |
| IMTECH | 24,25 | -0,57% | -0,14 | 24,39 | |
| LOGICACMG | 0,98 | 5,38% | 0,05 | 0,93 | |
| MEDIQ | 12,45 | 0,81% | 0,10 | 12,35 | |
| NUTRECO | 55,32 | 0,82% | 0,45 | 54,87 | |
| ORDINA | 1,08 | 0,93% | 0,01 | 1,07 | |
| PHARMING... | 0,07 | 0,00% | 0,00 | 0,07 | |
| SNS REAAL | 2,06 | 4,57% | 0,09 | 1,97 | |
| TEN CATE | 24,59 | 1,44% | 0,35 | 24,24 | |
| UNIT 4 | 19,75 | 5,78% | 1,08 | 18,67 | |
| USG PEOPLE | 7,07 | 1,00% | 0,07 | 7,00 | |
| VASTNED ... | 35,84 | -0,69% | -0,25 | 36,09 | |
| VOPAK | 41,60 | 0,17% | 0,07 | 41,53 | |
| WAVIN | 9,55 | -0,31% | -0,03 | 9,58 | |
| WERELDHAVE | 57,74 | 0,28% | 0,16 | 57,58 |
Sectoren
KPN KON
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag KPN 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag KPN 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag KPN 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Kredietrating KPN net geen junk
Kredietbeoordelaar Fitch heeft KPN's rating verlaagd naar BBB, de op een na laagste investment grade rating.
31 januari 2012, 12:21 - Lees verderCapital Income Builder meldt eerste belang in KPN
Het betreft een eerste belang van meer dan 5 procent in KPN.
30 januari 2012, 08:53 - Lees verderBeursblik: Goldman Sachs verlaagt koersdoel KPN
Het koersdoel werd verlaagd naar 10 euro. Op lange termijn blijven analisten van Goldman Sachs kansen zien voor KPN.
25 januari 2012, 10:06 - Lees verderBeursblik: analisten herzien advies voor KPN
Verschillende analisten verlagen hun advies op KPN of overwegen dit te doen na een tegenvallende outlook door het bedrijf.
25 januari 2012, 08:55 - Lees verderBlok koopt aandelen KPN
KPN CEO Eelco Blok gaat 50.000 aandelen van het eigen bedrijf kopen.
25 januari 2012, 08:05 - Lees verderGerelateerde weblogs
Overnamekandidaten in 2011Welke CEO's schudden elkaar na heftig vergaderen uiteindelijk de hand en zetten hun handtekening onder het overnamecontract? 21 december 2010, 07:52 - 0 reacties - Lees verder |
|
Kwartaalcijfers KPN geen reden voor koersuitbraakOp 11,18 euro nog ruimte omhoog, zware weerstand op 12,50 euro. 27 juli 2010, 18:44 - 0 reacties - Lees verder |
|
ING, Neerlands hoop in bange dagenOok in dit tumultueuze klimaat weert de ING zich kranig. 9 oktober 2008, 15:59 - 1 reactie - Lees verder |
|
Opties voor KPN KON
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1KP1J900 | 07-10-2011 | 9,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J850 | 07-10-2011 | 8,50 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V850 | 07-10-2011 | 8,50 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V1200 | 07-10-2011 | 12,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V900 | 07-10-2011 | 9,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J920 | 07-10-2011 | 9,20 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V920 | 07-10-2011 | 9,20 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J940 | 07-10-2011 | 9,40 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V940 | 07-10-2011 | 9,40 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J960 | 07-10-2011 | 9,60 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V960 | 07-10-2011 | 9,60 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J1200 | 07-10-2011 | 12,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V1100 | 07-10-2011 | 11,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J1100 | 07-10-2011 | 11,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V1000 | 07-10-2011 | 10,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | 0,20 | - | 16:59 30-09-2011 |
| 1KP1J1000 | 07-10-2011 | 10,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1V980 | 07-10-2011 | 9,80 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 1KP1J980 | 07-10-2011 | 9,80 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 1 | - | - | |
| 5KP1U960 | 30-09-2011 | 9,60 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | 0,16 | -33,33% | 12:13 28-09-2011 |
| 5KP1I960 | 30-09-2011 | 9,60 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | - | - | |
| 5KP1U940 | 30-09-2011 | 9,40 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | - | - | |
| 5KP1I940 | 30-09-2011 | 9,40 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | 0,16 | 60,00% | 17:03 27-09-2011 |
| 5KP1U920 | 30-09-2011 | 9,20 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | - | - | |
| 5KP1I920 | 30-09-2011 | 9,20 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | 0,34 | 17,24% | 10:52 28-09-2011 |
| 5KP1U900 | 30-09-2011 | 9,00 | Koninklijke KPN - Weekly Option - Week 5 | 0,12 | 0,00% | 09:04 26-09-2011 |
