Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Dranken
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AB INBEV | 74,27 | -0,31% | -0,23 | 74,50 | |
| HEINEKEN | 56,81 | -0,11% | -0,06 | 56,87 | |
| PERNOD R... | 93,74 | -0,84% | -0,79 | 94,53 |
Lees meer over de sector Dranken
Koersen
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 369,90 | -0,02% | -0,07 | 369,97 | |
| AMX INDEX | 550,43 | -0,14% | -0,78 | 551,21 | |
| AScX INDEX | 453,46 | -0,18% | -0,80 | 454,26 | |
| BEL20 INDEX | 2.732,06 | -0,31% | -8,60 | 2.740,66 | |
| CAC 40 | 4.013,54 | -0,23% | -9,31 | 4.022,85 | |
| EURONEXT... | 755,75 | -0,18% | -1,38 | 757,13 | |
| EURONEXT... | 1.652,89 | -0,15% | -2,42 | 1.655,31 | |
| HANG SEN... | 23.375,64 | -0,50% | -117,39 | 23.375,64 | |
| NIKKEI I... | 15.381,02 | 0,13% | 20,21 | 15.360,81 | |
| PSI 20 I... | 6.033,23 | -0,59% | -35,89 | 6.069,12 | |
| SHENZHEN... | 2.359,22 | -0,26% | -6,12 | 2.365,34 |
Sectoren
HEINEKEN
|
|
|
|
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Heineken 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag Heineken 2008 | Jaarrekening |
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: Goldman Sachs negatiever over sector consumentengoederen
Heineken en Unilever onder druk op Damrak na downgrade sector consumentengoederen door Goldman Sachs.
17 mei 2013, 11:27 - Lees verderBeursblik: Heineken wil marktaandeel winnen en Vrumona behouden
Verkoop van de frisdrankendochter is volgens de CEO van Heineken niet aan de orde.
16 mei 2013, 10:23 - Lees verderMichel de Carvalho koopt aandelen Heineken
Commissaris koopt in totaal voor ruim 10 miljoen euro aandelen Heineken en aandelen Heineken Holding.
14 mei 2013, 11:37 - Lees verderOok Heineken bier in Myanmar
Heineken sluit samenwerkingsverband met Alliance Brewery Company.
13 mei 2013, 09:17 - Lees verderCarlsberg boekt hogere winst in eerste kwartaal
De Deense bierbrouwer bevestigt outlook 2013.
7 mei 2013, 08:30 - Lees verderGerelateerde weblogs
Speculatieve koop op verhoging bod op Foster'sSABMiller heeft een bod heeft gedaan op het Australische Foster's die het bod resoluut afwezen. Een biedingsoorlog behoort tot de mogelijkheden. 24 juni 2011, 16:36 - 0 reacties - Lees verder |
|
Schrijven gedekte calls op HeinekenOok zonder overnames weet Heineken te groeien. De nettowinst steeg met 37 procent tot 1,4 miljard. Zonder de aankoop van het Mexicaanse Femsa zou de winst met 20 procent zijn gestegen. 17 februari 2011, 11:04 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor HEINEKEN
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HEI1J2800 | 21-10-2011 | 28,00 | HEINEKEN | 5,15 | -0,39% | 11:37 29-08-2011 |
| HEI1J4400 | 21-10-2011 | 44,00 | HEINEKEN | 0,01 | 0,00% | 15:59 26-09-2011 |
| HEI1V4400 | 21-10-2011 | 44,00 | HEINEKEN | - | - | |
| HEI1V4200 | 21-10-2011 | 42,00 | HEINEKEN | 8,47 | 7,76% | 11:51 19-09-2011 |
| HEI1J4200 | 21-10-2011 | 42,00 | HEINEKEN | 0,03 | 0,00% | 09:04 25-08-2011 |
| HEI1V4100 | 21-10-2011 | 41,00 | HEINEKEN | 7,86 | 51,74% | 09:40 24-08-2011 |
| HEI1J4100 | 21-10-2011 | 41,00 | HEINEKEN | 0,18 | 0,00% | 16:13 23-08-2011 |
| HEI1J4000 | 21-10-2011 | 40,00 | HEINEKEN | 0,04 | 100,00% | 12:15 16-09-2011 |
| HEI1V4000 | 21-10-2011 | 40,00 | HEINEKEN | 5,71 | -13,22% | 12:50 27-09-2011 |
| HEI1V3800 | 21-10-2011 | 38,00 | HEINEKEN | 5,20 | 2,77% | 09:01 26-09-2011 |
| HEI1J3800 | 21-10-2011 | 38,00 | HEINEKEN | 0,06 | 100,00% | 16:23 27-09-2011 |
| HEI1V3600 | 21-10-2011 | 36,00 | HEINEKEN | 2,60 | -5,11% | 09:28 27-09-2011 |
| HEI1J3600 | 21-10-2011 | 36,00 | HEINEKEN | 0,14 | -17,65% | 11:18 30-09-2011 |
| HEI1V4600 | 21-10-2011 | 46,00 | HEINEKEN | - | - | |
| HEI1J4600 | 21-10-2011 | 46,00 | HEINEKEN | 0,19 | 58,33% | 11:17 22-07-2011 |
| HEI1V3700 | 21-10-2011 | 37,00 | HEINEKEN | 3,30 | 20,00% | 09:04 02-09-2011 |
| HEI1J3700 | 21-10-2011 | 37,00 | HEINEKEN | 0,10 | -44,44% | 12:02 21-09-2011 |
| HEI1V3500 | 21-10-2011 | 35,00 | HEINEKEN | 2,00 | 45,99% | 16:51 28-09-2011 |
| HEI1J3500 | 21-10-2011 | 35,00 | HEINEKEN | 0,34 | 3,03% | 11:29 29-09-2011 |
| HEI1V3200 | 21-10-2011 | 32,00 | HEINEKEN | 0,39 | -26,42% | 15:24 29-09-2011 |
| HEI1J3200 | 21-10-2011 | 32,00 | HEINEKEN | 2,06 | 12,57% | 15:32 29-09-2011 |
| HEI1V3400 | 21-10-2011 | 34,00 | HEINEKEN | 1,14 | 3,64% | 12:56 30-09-2011 |
| HEI1J3400 | 21-10-2011 | 34,00 | HEINEKEN | 0,71 | -8,97% | 17:27 30-09-2011 |
| HEI1J4300 | 21-10-2011 | 43,00 | HEINEKEN | 0,01 | 0,00% | 15:37 26-09-2011 |
| HEI1V4300 | 21-10-2011 | 43,00 | HEINEKEN | 5,90 | 4,98% | 16:34 10-08-2011 |
