Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: Energie ondersteuning
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| FUGRO | 45,50 | 0,17% | 0,08 | 45,42 | |
| SBM OFFS... | 14,47 | -0,21% | -0,03 | 14,51 | |
| VOPAK | 57,12 | -0,31% | -0,18 | 57,30 |
Lees meer over de sector Energie ondersteuning
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AEX INDEX | 339,02 | -0,57% | -1,95 | 340,97 | |
| AEGON | 4,89 | -0,47% | -0,02 | 4,92 | |
| AHOLD KON | 9,78 | 0,07% | 0,01 | 9,77 | |
| AIR FRAN... | 10,85 | 0,60% | 0,07 | 10,78 | |
| AKZO NOBEL | 40,85 | -0,12% | -0,05 | 40,90 | |
| ARCELOR ... | 30,71 | -1,65% | -0,52 | 31,23 | |
| ASML HOL... | 25,08 | -0,87% | -0,22 | 25,30 | |
| BAM GROE... | 5,28 | 0,76% | 0,04 | 5,24 | |
| BOSKALIS... | 27,21 | 1,87% | 0,50 | 26,71 | |
| CORIO | 46,28 | -1,42% | -0,66 | 46,95 | |
| DSM KON | 32,70 | -0,89% | -0,30 | 33,00 | |
| FUGRO | 45,50 | 0,17% | 0,08 | 45,42 | |
| HEINEKEN | 37,85 | -0,22% | -0,09 | 37,94 | |
| ING GROEP | 7,36 | -0,16% | -0,01 | 7,37 | |
| KPN KON | 12,09 | -1,23% | -0,15 | 12,24 | |
| PHILIPS KON | 23,75 | -0,96% | -0,23 | 23,98 | |
| RANDSTAD | 33,72 | -0,65% | -0,22 | 33,94 | |
| REED ELS... | 8,55 | -0,56% | -0,05 | 8,60 | |
| ROYAL DU... | 21,20 | 0,07% | 0,01 | 21,19 | |
| SBM OFFS... | 14,47 | -0,21% | -0,03 | 14,51 | |
| TNT | 20,09 | -1,13% | -0,23 | 20,32 | |
| TOMTOM | 6,42 | 6,52% | 0,39 | 6,03 | |
| UNIBAIL-... | 151,60 | -1,40% | -2,15 | 153,75 | |
| UNILEVER | 22,61 | -0,44% | -0,10 | 22,71 | |
| WERELDHAVE | 66,30 | -1,04% | -0,70 | 67,00 | |
| WOLTERS ... | 15,47 | -0,51% | -0,08 | 15,55 |
Sectoren
Selecteer sector:
FUGRO
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag Fugro 2008 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: koersdoel Fugro verhoogd tot 51 euro
Kesijer Capital heeft het koersdoel voor Fugro verhoogd en het Kopen advies gehandhaafd.
14 uren geleden - Lees verderBeursblik: koersdoelverhoging voor Fugro
Bodemonderzoeker kreeg de verhoging nadat het vorige week de cijfers over 2009 presenteerde.
8 maart 2010, 12:05 - Lees verderBeursblik: koersdoelverhoging Fugro door ABN Amro
Marge bleek in 2009 veerkrachtig. Daarnaast zijn volgens ABN Amro de analistenverwachtingen voor de komende twee jaar te pessimistisch.
5 maart 2010, 12:13 - Lees verderBeursupdate: AEX houdt openingswinst vast
De AEX beweegt stabiel door de ochtendhandel na winsten op Wall Street en de beurs van Tokio. Sterkste stijger vanochtend is Gamma Holding, sterkste daler is Fugro na het bekendmaken van de jaarcijfers.
Beursblik: `sterke margeontwikkeling Fugro`
Paul Andriessen van Fortis Bank Nederland noemt de margeontwikkeling van Fugro `ijzersterk`. Ook de verwachtigen voor het bedrijf zijn goed, aldus de analist.
5 maart 2010, 10:03 - Lees verderGerelateerde weblogs
Er zijn geen nieuwsitems beschikbaar voor dit onderwerp op dit moment
Opties voor FUGRO
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUR0C4000 | 19-03-2010 | 40,00 | FUGRO | 5,40 | 19,21% | 16:42 10-03-2010 |
| FUR0F3600 | 18-06-2010 | 36,00 | FUGRO | 9,70 | 1,57% | 11:43 11-03-2010 |
| FUR0R3600 | 18-06-2010 | 36,00 | FUGRO | 0,30 | -9,09% | 16:06 11-03-2010 |
| FUR0F4000 | 18-06-2010 | 40,00 | FUGRO | 5,75 | -1,37% | 15:11 11-03-2010 |
| FUR0R4000 | 18-06-2010 | 40,00 | FUGRO | 0,90 | -3,23% | 16:58 11-03-2010 |
| FUR0F4200 | 18-06-2010 | 42,00 | FUGRO | 4,00 | -4,31% | 16:05 11-03-2010 |
| FUR0R4200 | 18-06-2010 | 42,00 | FUGRO | 1,45 | -2,03% | 16:19 11-03-2010 |
| FUR0F4400 | 18-06-2010 | 44,00 | FUGRO | 2,70 | -3,57% | 16:06 11-03-2010 |
| FUR0R4400 | 18-06-2010 | 44,00 | FUGRO | 2,30 | -1,29% | 16:51 11-03-2010 |
| FUR0F4800 | 18-06-2010 | 48,00 | FUGRO | 0,95 | -5,00% | 16:06 11-03-2010 |
| FUR0R4800 | 18-06-2010 | 48,00 | FUGRO | 6,45 | 16,64% | 10:52 05-03-2010 |
| FUR0R3800 | 18-06-2010 | 38,00 | FUGRO | 0,55 | 0,00% | 16:15 11-03-2010 |
| FUR0F3800 | 18-06-2010 | 38,00 | FUGRO | 7,85 | 2,88% | 11:08 11-03-2010 |
| FUR0R3200 | 18-06-2010 | 32,00 | FUGRO | 0,09 | -18,18% | 10:22 11-03-2010 |
| FUR0O4800 | 19-03-2010 | 48,00 | FUGRO | 3,18 | -24,29% | 17:16 03-03-2010 |
| FUR0C4800 | 19-03-2010 | 48,00 | FUGRO | 0,03 | 0,00% | 16:16 10-03-2010 |
| FUR0O4000 | 19-03-2010 | 40,00 | FUGRO | 0,01 | 0,00% | 15:50 10-03-2010 |
| FUR0C3600 | 19-03-2010 | 36,00 | FUGRO | 7,50 | -13,59% | 11:29 05-03-2010 |
| FUR0O3600 | 19-03-2010 | 36,00 | FUGRO | 0,02 | 0,00% | 14:18 05-03-2010 |
| FUR0O3000 | 19-03-2010 | 30,00 | FUGRO | 0,11 | 37,50% | 13:34 08-02-2010 |
| FUR0C3000 | 19-03-2010 | 30,00 | FUGRO | 12,25 | 2,94% | 16:00 26-02-2010 |
| FUR0O3400 | 19-03-2010 | 34,00 | FUGRO | 0,03 | -25,00% | 15:48 24-02-2010 |
| FUR0C3400 | 19-03-2010 | 34,00 | FUGRO | 9,50 | -10,80% | 11:17 05-03-2010 |
| FUR0C3800 | 19-03-2010 | 38,00 | FUGRO | 7,60 | 2,01% | 12:27 11-03-2010 |
| FUR0O3800 | 19-03-2010 | 38,00 | FUGRO | 0,03 | 200,00% | 09:01 10-03-2010 |
