Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.

Sector: Bouw

Naam Laatste Rend. Verschil Slot
BALLAST ... toevoegen aan uw watchlist 11,94 1,19% 0,14 11,80
BAM GROE... toevoegen aan uw watchlist 4,20 2,24% 0,09 4,11
BOSKALIS... toevoegen aan uw watchlist 28,81 -1,55% -0,46 29,27
BOUYGUES toevoegen aan uw watchlist 32,41 0,00% 0,00 32,41
GRONTMIJ toevoegen aan uw watchlist 13,73 -0,22% -0,03 13,76
HEIJMANS toevoegen aan uw watchlist 12,27 0,25% 0,03 12,24
VINCI (E... toevoegen aan uw watchlist 37,18 1,17% 0,43 36,75

Lees meer over de sector Bouw

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 329,35 0,85% 2,78 326,57
AEGON toevoegen aan uw watchlist 4,36 0,95% 0,04 4,31
AHOLD KON toevoegen aan uw watchlist 9,82 1,91% 0,18 9,64
AIR FRAN... toevoegen aan uw watchlist 11,01 0,73% 0,08 10,93
AKZO NOBEL toevoegen aan uw watchlist 43,15 -0,35% -0,15 43,30
ARCELOR ... toevoegen aan uw watchlist 24,46 1,05% 0,26 24,20
ASML HOL... toevoegen aan uw watchlist 20,80 0,92% 0,19 20,61
BAM GROE... toevoegen aan uw watchlist 4,20 2,24% 0,09 4,11
BOSKALIS... toevoegen aan uw watchlist 28,81 -1,55% -0,46 29,27
CORIO toevoegen aan uw watchlist 47,33 1,76% 0,82 46,51
DSM KON toevoegen aan uw watchlist 34,59 -0,35% -0,12 34,72
FUGRO toevoegen aan uw watchlist 47,35 1,25% 0,59 46,77
HEINEKEN toevoegen aan uw watchlist 35,83 1,04% 0,37 35,45
ING GROEP toevoegen aan uw watchlist 7,57 1,82% 0,13 7,43
KPN KON toevoegen aan uw watchlist 11,41 -0,17% -0,02 11,43
PHILIPS KON toevoegen aan uw watchlist 23,66 1,24% 0,29 23,36
RANDSTAD toevoegen aan uw watchlist 32,12 2,39% 0,75 31,38
REED ELS... toevoegen aan uw watchlist 9,65 0,04% 0,00 9,65
ROYAL DU... toevoegen aan uw watchlist 21,76 1,42% 0,31 21,45
SBM OFFS... toevoegen aan uw watchlist 12,78 0,43% 0,05 12,72
TNT toevoegen aan uw watchlist 20,79 -0,02% -0,00 20,79
TOMTOM toevoegen aan uw watchlist 4,57 0,79% 0,04 4,54
UNIBAIL-... toevoegen aan uw watchlist 155,30 0,71% 1,10 154,20
UNILEVER toevoegen aan uw watchlist 21,33 -0,09% -0,02 21,35
WERELDHAVE toevoegen aan uw watchlist 67,10 0,80% 0,53 66,57
WOLTERS ... toevoegen aan uw watchlist 15,31 0,92% 0,14 15,17

Sectoren

Selecteer sector:

BAM GROEP KON

4,20
0,09 (2,24%)
Open: 4,13
Hoog: 4,24
Laag: 4,10
Slot: 4,11
Volume: 2007946.0
Bied: -
Bied omvang: -
Laat: -
Laat omvang: -
# Orders: 2282
Order indicator: 0
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 32399
Block prijs: 8,16
Block volume: 34072
VWAP prijs (frac): 4,18
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

Onderdeel BAM krijgt opdracht in Papoea-Nieuw-Guinea

Opbrengsten voor BAM circa 100 miljoen euro.

30 augustus 2010, 08:14 - Lees verder

Beursblik: `sterke` cijfers BAM

De halfjaarcijfers van BAM zijn sterk vanwege goede operationele resultaten, aldus analisten van SNS Securities.

26 augustus 2010, 09:17 - Lees verder

Beursblik: halfjaarcijfers BAM `licht positief`

De afname van de verliezen bij Vastgoed en de stijging van de orderportefeuille zijn positief, zegt een analist.

26 augustus 2010, 08:36 - Lees verder

BAM boekt meer winst bij lagere omzet

bam_boekt_meer_winst_bij_lagere_omzetVoor het boekjaar 2010 rekent het bouwbedrijf op een verdere afname van de omzet.

26 augustus 2010, 08:04 - Lees verder

Beursblik: BAM ziet resultaten normaliseren

De cijfers over het tweede kwartaal, die het bouwbedrijf presenteert, zijn minder dan een jaar eerder.

23 augustus 2010, 18:56 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 43 44 45

Gerelateerde weblogs

Niet goed, geld terug

Winsten uit het pyramidespel van Madoff moeten door klanten van SNS worden terugbetaald. Is dit redelijk? Nee!

24 augustus 2010, 10:47 - 0 reacties - Lees verder
Cees Smit

Opties voor BAM GROEP KON

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
BAM1O380 18-03-2011 3,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,26 -10,34% 15:42 03-09-2010
BAM1C420 18-03-2011 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,44 7,32% 16:45 03-09-2010
BAM1O400 18-03-2011 4,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,34 -8,11% 16:48 03-09-2010
BAM1C400 18-03-2011 4,00 Koninklijke BAM Groep N.V 0,55 3,77% 16:17 03-09-2010
BAM0X420 17-12-2010 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,32 -11,11% 16:16 03-09-2010
BAM0L420 17-12-2010 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,29 3,57% 12:47 03-09-2010
BAM0U430 17-09-2010 4,30 Koninklijke BAM Groep N.V 0,18 -21,74% 15:55 03-09-2010
BAM0I430 17-09-2010 4,30 Koninklijke BAM Groep N.V 0,06 50,00% 15:38 03-09-2010
BAM0U420 17-09-2010 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,12 -25,00% 16:15 03-09-2010
BAM0I420 17-09-2010 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,10 42,86% 17:25 03-09-2010
BAO0L633 17-12-2010 6,33 Koninklijke BAM Groep N.V - -
BAM0X633 17-12-2010 6,33 Koninklijke BAM Groep N.V 2,20 -1,35% 11:17 03-09-2010
BAM0L633 17-12-2010 6,33 Koninklijke BAM Groep N.V 0,04 0,00% 14:09 23-06-2010
BAM1O420 18-03-2011 4,20 Koninklijke BAM Groep N.V 0,43 -8,51% 15:34 03-09-2010
BAM1C440 18-03-2011 4,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,36 9,09% 16:16 03-09-2010
BAM1O440 18-03-2011 4,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,55 -8,33% 15:29 03-09-2010
BAM0I390 17-09-2010 3,90 Koninklijke BAM Groep N.V 0,31 24,00% 16:17 03-09-2010
BAM0U390 17-09-2010 3,90 Koninklijke BAM Groep N.V 0,03 -40,00% 11:54 03-09-2010
BAM0I340 17-09-2010 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,70 7,69% 15:28 02-09-2010
BAM0U340 17-09-2010 3,40 Koninklijke BAM Groep N.V 0,08 60,00% 16:13 25-08-2010
BAM1O360 18-03-2011 3,60 Koninklijke BAM Groep N.V 0,20 -9,09% 16:24 03-09-2010
BAM1C360 18-03-2011 3,60 Koninklijke BAM Groep N.V 0,80 6,67% 13:22 03-09-2010
BAM0U450 17-09-2010 4,50 Koninklijke BAM Groep N.V 0,49 -10,91% 15:49 01-09-2010
BAM0I450 17-09-2010 4,50 Koninklijke BAM Groep N.V 0,08 33,33% 11:40 06-07-2010
BAM1O480 18-03-2011 4,80 Koninklijke BAM Groep N.V 0,80 -9,09% 16:13 03-09-2010