Watchlist
Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het
Sector: IT Hardware
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| ALCATEL-... | 1,49 | 4,93% | 0,07 | 1,42 | |
| ASM INTE... | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 | |
| ASML HOL... | 34,60 | 2,03% | 0,69 | 33,91 | |
| OCE | 9,70 | 0,00% | 0,00 | 9,70 | |
| STMICROE... | 5,32 | 0,57% | 0,03 | 5,29 | |
| TOMTOM | 3,55 | 0,57% | 0,02 | 3,53 |
Lees meer over de sector IT Hardware
Koersen
Selecteer index:
| Naam | Laatste | Rend. | Verschil | Slot | |
|---|---|---|---|---|---|
| AMX INDEX | 529,81 | 1,39% | 7,27 | 522,54 | |
| AALBERTS... | 15,13 | 1,41% | 0,21 | 14,92 | |
| ADVANCED... | 9,35 | 0,97% | 0,09 | 9,26 | |
| ARCADIS | 14,81 | 0,34% | 0,05 | 14,76 | |
| ASM INTE... | 26,48 | 3,04% | 0,78 | 25,70 | |
| BAM GROE... | 3,58 | 1,13% | 0,04 | 3,54 | |
| BINCK | 8,70 | 1,40% | 0,12 | 8,58 | |
| BRUNEL I... | 28,97 | 1,12% | 0,32 | 28,65 | |
| CSM | 14,78 | 6,03% | 0,84 | 13,94 | |
| DELTA LLOYD | 14,90 | 2,34% | 0,34 | 14,56 | |
| EUROCOMM... | 27,84 | -0,07% | -0,02 | 27,86 | |
| HEIJMANS | 9,48 | 2,71% | 0,25 | 9,23 | |
| IMTECH | 24,25 | -0,57% | -0,14 | 24,39 | |
| LOGICACMG | 0,98 | 5,38% | 0,05 | 0,93 | |
| MEDIQ | 12,45 | 0,81% | 0,10 | 12,35 | |
| NUTRECO | 55,32 | 0,82% | 0,45 | 54,87 | |
| ORDINA | 1,08 | 0,93% | 0,01 | 1,07 | |
| PHARMING... | 0,07 | 0,00% | 0,00 | 0,07 | |
| SNS REAAL | 2,06 | 4,57% | 0,09 | 1,97 | |
| TEN CATE | 24,59 | 1,44% | 0,35 | 24,24 | |
| UNIT 4 | 19,75 | 5,78% | 1,08 | 18,67 | |
| USG PEOPLE | 7,07 | 1,00% | 0,07 | 7,00 | |
| VASTNED ... | 35,84 | -0,69% | -0,25 | 36,09 | |
| VOPAK | 41,60 | 0,17% | 0,07 | 41,53 | |
| WAVIN | 9,55 | -0,31% | -0,03 | 9,58 | |
| WERELDHAVE | 57,74 | 0,28% | 0,16 | 57,58 |
Sectoren
Selecteer sector:
ASML HOLDING
|
|
|
|
Grafiek
| Vergelijk: | |
| Zoom: | 1 dag 1 maand 3 maanden 6 maanden dit jaar 1 jaar 5 jaren max |
|
|
|
| Als u meerdere fondsen vergelijkt, kunt u fondsen uit de grafiek verwijderen door op het rode kruisje te klikken. | |
Bijlagen
| Bijlagen: | Categorie |
| Jaarverslag ASML 2006 | Jaarrekening |
| Jaarverslag ASML 2007 | Jaarrekening |
| Jaarverslag ASML 2008 | Jaarrekening |
| Jaarverslag ASML 2009 | Jaarrekening |
Koersalarm
| U dient ingelogd te zijn om alarmen te wijzigen |
Gerelateerd nieuws
Beursblik: stijging kapitaalinvesteringen Intel gunstig voor halfgeleiderindustrie
ASMI en ASML profiteren van de toenemende kapitaalinvesteringen door Intel en Samsung.
20 januari 2012, 11:11 - Lees verderIntel sluit 2011 met record af
Het vierde kwartaal werd door Intel met een hoger dan verwachte winst afgesloten.
20 januari 2012, 07:51 - Lees verderBeursblik: RBS verhoogt koersdoel ASML
Het koersdoel gaat naar 40 euro bij een ongewijzigd koopadvies.
19 januari 2012, 15:35 - Lees verderBeursblik: Goldman Sachs verhoogt koersdoel ASML
Analisten van Goldman Sachs verhoogden het koersdoel voor ASML naar 35 euro na een sterke outlook voor 2012.
19 januari 2012, 10:56 - Lees verderBeursblik: ING verhoogt koersdoel ASML
Het koersdoel wordt bijgesteld van 32 naar 35 euro bij een ongewijzigd Houden advies.
19 januari 2012, 07:25 - Lees verderGerelateerde weblogs
ASML richting 26 euro na presentatie kwartaalcijfersZowel technisch als fundamenteel kan het fonds een paar euro winnen. 13 oktober 2010, 15:40 - 0 reacties - Lees verder |
|
Koers ASML heeft nog opwaarts potentieelChipmachinefabrikant ASML is met een mooie opsteker gekomen voor de haussiers. Het resultaat over het tweede kwartaal heeft de verwachtingen van analisten overtroffen. 14 juli 2010, 16:33 - 0 reacties - Lees verder |
|
Opties voor ASML HOLDING
Selecteer optie type:
Pagina:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
| Symbool | Expiry date | Strike price | Contractnaam | Laatste prijs | Verschil | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASML1V2350 | 21-10-2011 | 23,50 | ASM LITHOGRAPHY | 0,45 | 15,38% | 15:09 30-09-2011 |
| ASML2F2300 | 15-06-2012 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 5,46 | -0,18% | 14:27 19-09-2011 |
| ASML2R2300 | 15-06-2012 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 2,12 | 6,00% | 11:06 30-09-2011 |
| ASML2O2300 | 16-03-2012 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,49 | -6,88% | 16:54 26-09-2011 |
| ASML2C2300 | 16-03-2012 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 4,75 | 3,71% | 13:31 23-09-2011 |
| ASML1L2300 | 16-12-2011 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 4,90 | 14,22% | 12:20 27-09-2011 |
| ASML1X2300 | 16-12-2011 | 23,00 | ASM LITHOGRAPHY | 0,90 | 9,76% | 13:41 30-09-2011 |
| ASML3F3200 | 21-06-2013 | 32,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,65 | -10,33% | 15:00 30-08-2011 |
| ASML3R3200 | 21-06-2013 | 32,00 | ASM LITHOGRAPHY | 9,45 | 2,16% | 09:34 15-08-2011 |
| ASML3F2400 | 21-06-2013 | 24,00 | ASM LITHOGRAPHY | 3,79 | -11,66% | 15:59 05-09-2011 |
| ASML3R2400 | 21-06-2013 | 24,00 | ASM LITHOGRAPHY | 3,60 | -0,83% | 10:37 15-09-2011 |
| ASML3F2000 | 21-06-2013 | 20,00 | ASM LITHOGRAPHY | - | - | |
| ASML3R2000 | 21-06-2013 | 20,00 | ASM LITHOGRAPHY | 2,17 | -3,98% | 14:26 26-09-2011 |
| ASML2R2600 | 15-06-2012 | 26,00 | ASM LITHOGRAPHY | 3,39 | 5,94% | 11:45 30-09-2011 |
| ASML2F2600 | 15-06-2012 | 26,00 | ASM LITHOGRAPHY | 3,30 | -6,78% | 12:53 30-09-2011 |
| ASML3F2800 | 21-06-2013 | 28,00 | ASM LITHOGRAPHY | 3,55 | -1,93% | 09:05 15-08-2011 |
| ASML3R2800 | 21-06-2013 | 28,00 | ASM LITHOGRAPHY | 5,95 | 0,68% | 13:03 23-09-2011 |
| ASML1J2800 | 21-10-2011 | 28,00 | ASM LITHOGRAPHY | 0,45 | -23,73% | 13:45 30-09-2011 |
| ASML1V2800 | 21-10-2011 | 28,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,81 | 15,29% | 09:32 28-09-2011 |
| ASML1V2600 | 21-10-2011 | 26,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,14 | 15,15% | 15:35 30-09-2011 |
| ASML1J2600 | 21-10-2011 | 26,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,25 | -17,22% | 17:02 30-09-2011 |
| ASML1V2500 | 21-10-2011 | 25,00 | ASM LITHOGRAPHY | 0,78 | 14,71% | 16:40 30-09-2011 |
| ASML1J2500 | 21-10-2011 | 25,00 | ASM LITHOGRAPHY | 1,90 | -13,64% | 16:57 30-09-2011 |
| ASML1J2450 | 21-10-2011 | 24,50 | ASM LITHOGRAPHY | 2,96 | -11,38% | 12:18 28-09-2011 |
| ASML1V2450 | 21-10-2011 | 24,50 | ASM LITHOGRAPHY | 0,66 | 15,79% | 11:10 30-09-2011 |
