Watchlist


Uw watchlist is leeg, u kunt fondsen aan uw watchlist toevoegen door op het toevoegen aan uw watchlist icoon te klikken. Vanaf dan zullen wij de koersontwikkeling voor u bijhouden.

Sector: Staal & metalen

Naam Laatste Rend. Verschil Slot
ADVANCED... toevoegen aan uw watchlist 6,56 -0,91% -0,06 6,62
ARCELOR ... toevoegen aan uw watchlist 11,41 -0,17% -0,02 11,43

Lees meer over de sector Staal & metalen

Koersen

Selecteer index:
Naam Laatste Rend. Verschil Slot
AEX INDEX toevoegen aan uw watchlist 292,76 0,23% 0,68 292,08
AMX INDEX toevoegen aan uw watchlist 475,91 0,07% 0,33 475,58
AScX INDEX toevoegen aan uw watchlist 382,13 0,17% 0,63 381,50
BEL20 INDEX toevoegen aan uw watchlist 2.119,44 0,28% 5,84 2.113,60
CAC 40 toevoegen aan uw watchlist 3.047,94 0,32% 9,69 3.038,25
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 581,91 0,30% 1,72 580,19
EURONEXT... toevoegen aan uw watchlist 1.295,03 0,18% 2,32 1.292,71
HANG SEN... toevoegen aan uw watchlist 18.713,41 0,25% 47,01 18.713,41
NIKKEI I... toevoegen aan uw watchlist 8.580,39 0,20% 17,01 8.563,38
PSI 20 I... toevoegen aan uw watchlist 4.642,35 1,00% 45,83 4.596,52
SHENZHEN... toevoegen aan uw watchlist 0,47 -99,98% -2.364,87 0,47

Sectoren

Selecteer sector:

ARCELOR MITTAL (AEX)

11,41
-0,02 (-0,17%)
Open: 11,45
Hoog: 11,60
Laag: 11,23
Slot: 11,43
Volume: 6242075
Bied: 11,41
Bid volume: 5508
Laat: 11,42
Ask volume: 14436
# Orders: -
Order indicator: -
Theoretische prijs: -
Block trade tijd: 16:15:26
Block trade price: 11,78
Block trade volume: 60607
VWAP prijs (frac): -
Grafiek
Bijlagen
Koersalarm

Gerelateerd nieuws

ArcelorMittal verkoopt Skyline Steel aan Nucor

Het bedrijf ontvangt 605 miljoen dollar voor Skyline.

18 mei 2012, 07:22 - Lees verder

Vooruitzichten Europese staalproducenten verslechteren

Vraag naar staal daalt door aanhoudende moeilijke marktomstandigheden.

15 mei 2012, 10:12 - Lees verder

Beursblik: mager kwartaal voor ArcelorMittal

Een analist van Theodoor Gilissen wijst op de verwachte margestijging voor het tweede kwartaal.

10 mei 2012, 10:31 - Lees verder

ArcelorMittal verkoopt belang in Enovos

Met de verkoop is een bedrag van 330 miljoen euro gemoeid.

10 mei 2012, 08:04 - Lees verder

Daling EBITDA ArcelorMittal minder sterk dan voorzien

Een hogere omzet leidde in het eerste kwartaal niet tot meer winst. Wel was de afname van de EBITDA minder sterk dan voorzien.

10 mei 2012, 07:24 - Lees verder
Pagina: 1 2 3 ... 80 81 82

Gerelateerde weblogs

Arcelor Mittal is oversold wat kansen biedt

ArcelorMittal, 's werelds grootste staalproducent, verwacht dat de vraag naar staal volgend jaar aanzienlijk lager ligt dan dit jaar. Wanneer is het aandeel weer koopwaardig?

24 november 2010, 10:01 - 0 reacties - Lees verder
Eddy Schekman

ArclorMittal getroffen door adviesverlagingen

De analisten wijzen op het vertragende herstel van de nettowinst en het beperkte opwaartse potentieel van de koers.

23 november 2010, 11:45 - 0 reacties - Lees verder
Joeri Zwart

Weing ruimte omhoog voor koers Arcelor

Koers ArecelorMittal zit technisch opgesloten tussen 22 en 26 euro.

28 juli 2010, 11:44 - 0 reacties - Lees verder
Eddy Schekman

Nog een ritje? Ik stap weer in.

Er liggen weer kansen voor aandelen en olie.

3 december 2008, 17:35 - 4 reacties - Lees verder
Simon Haas

Bodem lijkt gezet

Klaar voor een tijdelijke opleving?

23 november 2008, 11:59 - 0 reacties - Lees verder
Simon Haas

Pagina: 1 2

Opties voor ARCELOR MITTAL (AEX)

Selecteer optie type:
Pagina: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Symbool Expiry date Strike price Contractnaam Laatste prijs Verschil Tijd
MT1L1600 16-12-2011 16,00 Acelor Mittal 0,23 -20,69% 17:02 30-09-2011
MT1L3000 16-12-2011 30,00 Acelor Mittal 0,01 0,00% 16:25 13-09-2011
MT1X3000 16-12-2011 30,00 Acelor Mittal 17,90 -3,24% 12:04 27-09-2011
MT2R2400 15-06-2012 24,00 Acelor Mittal 12,20 -4,09% 09:06 27-09-2011
MT2F2400 15-06-2012 24,00 Acelor Mittal 0,08 -27,27% 11:25 19-09-2011
MT2F2800 15-06-2012 28,00 Acelor Mittal 0,05 66,67% 10:52 15-09-2011
MT2R2800 15-06-2012 28,00 Acelor Mittal 16,70 -1,36% 16:16 23-09-2011
MT2F3200 15-06-2012 32,00 Acelor Mittal 0,03 50,00% 10:59 15-09-2011
MT2R3200 15-06-2012 32,00 Acelor Mittal 20,65 -1,10% 16:02 23-09-2011
MT1L3600 16-12-2011 36,00 Acelor Mittal 0,01 0,00% 11:10 12-09-2011
MT1X3600 16-12-2011 36,00 Acelor Mittal 23,99 2,04% 15:47 28-09-2011
MT1L2600 16-12-2011 26,00 Acelor Mittal 0,02 100,00% 16:01 20-09-2011
MT1X2600 16-12-2011 26,00 Acelor Mittal 14,01 3,55% 11:52 28-09-2011
MT1L2000 16-12-2011 20,00 Acelor Mittal 0,04 33,33% 15:43 27-09-2011
MT1X1600 16-12-2011 16,00 Acelor Mittal 4,23 6,02% 09:43 30-09-2011
MT1X2000 16-12-2011 20,00 Acelor Mittal 8,25 2,48% 09:01 29-09-2011
MT1X2400 16-12-2011 24,00 Acelor Mittal 11,80 -1,83% 16:13 29-09-2011
MT1L2400 16-12-2011 24,00 Acelor Mittal 0,02 100,00% 15:49 27-09-2011
MT1L2800 16-12-2011 28,00 Acelor Mittal 0,02 100,00% 14:28 27-09-2011
MT1X2800 16-12-2011 28,00 Acelor Mittal 16,65 0,30% 10:07 26-09-2011
MT1X3200 16-12-2011 32,00 Acelor Mittal 20,45 -0,68% 11:23 26-09-2011
MT1L3200 16-12-2011 32,00 Acelor Mittal 0,01 0,00% 12:33 06-09-2011
ARC1X1800 16-12-2011 18,00 Arcadis N.V - -
ARC1X1700 16-12-2011 17,00 Arcadis N.V - -
ARC1L2000 16-12-2011 20,00 Arcadis N.V - -